Biaya Makanan Minimum di Amerika Serikat
Berdasarkan keranjang referensi pemerintah resmi: Keranjang Referensi Makanan-di-Rumah IHK AS
Perkiraan biaya bulanan adalah Rp 2.229.278 per orang (Rp 73.278/hari) berdasarkan harga median supermarket dan kuantitas keranjang pemerintah resmi.
Rp 73.278
Daily recommended minimum per orang
Rp 2.229.278
Monthly (31 days) per orang
Rp 8.917.110
Bulanan (keluarga dengan 4 anggota)
Rincian item keranjang
| Produk | Kuantitas bulanan | Harga | Biaya bulanan | Bagian |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | Rp 56.559 | Rp 322.457 | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | Rp 70.788 | Rp 184.083 | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | Rp 124.323 | Rp 167.898 | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | Rp 73.100 | Rp 131.615 | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | Rp 195.466 | Rp 175.902 | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | Rp 53.180 | Rp 37.172 | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | Rp 23.655 | Rp 28.457 | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | Rp 10.494 | Rp 10.494 | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | Rp 14.584 | Rp 26.323 | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | Rp 48.733 | Rp 48.733 | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | Rp 30.414 | Rp 15.296 | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | Rp 207.205 | Rp 82.882 | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | Rp 150.646 | Rp 18.853 | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | Rp 42.508 | Rp 25.434 | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | Rp 48.733 | Rp 14.584 | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | Rp 231.038 | Rp 14.407 | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | Rp 154.559 | Rp 77.368 | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | Rp 105.470 | Rp 36.995 | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | Rp 80.392 | Rp 321.568 | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | Rp 65.630 | Rp 711 | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | Rp 83.416 | Rp 49.978 | 2.2% |
| Total bulanan (per orang) | Rp 2.229.278 | |||
Catatan metodologi
- Kuantitas mengikuti norma keranjang konsumen pemerintah yang diterbitkan untuk setiap negara.
- Harga adalah nilai median dari jaringan supermarket utama yang dilacak oleh World Price, bukan survei harga kantor statistik resmi.
- Untuk nilai indeks IHK dan metodologi lengkap, lihat U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Item keranjang termahal
| Produk | Biaya bulanan | Bagian |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | Rp 322.457 | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | Rp 321.568 | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | Rp 184.083 | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | Rp 175.902 | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | Rp 167.898 | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | Rp 131.615 | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | Rp 82.882 | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | Rp 77.368 | 3.5% |
Pengeluaran berdasarkan kategori
| Kategori | Biaya bulanan | Bagian |
|---|---|---|
| Produk Susu & Telur | Rp 592.091 | 26.6% |
| Lainnya | Rp 376.704 | 16.9% |
| Daging | Rp 344.690 | 15.5% |
| Toko Roti | Rp 184.083 | 8.3% |
| Produk Segar | Rp 163.985 | 7.4% |
| Biji-bijian | Rp 129.659 | 5.8% |
Harga dari supermarket utama, diperbarui secara berkala
- Bananas (1 lb) Rp 10.494
- Potatoes (1 lb) Rp 14.584
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) Rp 17.074
- Oranges (1 lb) Rp 19.920
- Cabbage (1 lb) Rp 20.276
Jelajahi harga
Supermarket yang dilacak
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa biaya keranjang makanan resmi di Amerika Serikat?
- Perkiraan biaya bulanan adalah Rp 2.229.278 per orang (Rp 73.278/hari) berdasarkan harga median supermarket dan kuantitas keranjang pemerintah resmi.
- Bagaimana perbandingan Amerika Serikat dengan negara lain?
- Gunakan alat perbandingan negara kami untuk melihat bagaimana biaya bahan makanan di Amerika Serikat dibandingkan dengan pasar lain.