Harga Makanan Russia vs Italia
Harga median supermarket di Moscow, Russia (RUB) vs Rome, Italia (EUR). 55 produk dengan data di kedua negara.
Secara keseluruhan, Russia lebih murah untuk bahan makanan. Keranjang makanan bulanan resmi berharga Rp 1.964.802 vs Rp 2.184.813 di Italia (11% lebih rendah). Russia memiliki harga lebih rendah pada 38 dari 55 produk yang sebanding.
Russia
Rp 1.964.802
Keranjang resmi / bulan
Rp 64.563 Biaya keranjang harian
Italia
Rp 2.184.813
Keranjang resmi / bulan
Rp 71.855 Biaya keranjang harian
38 / 17
Produk lebih murah
Russia / Italia
+153%
Rata-rata kesenjangan harga
Ekuivalen IDR
Keranjang makanan resmi
Keranjang referensi pemerintah diisi dengan harga median supermarket di setiap negara.
Perbedaan harga terbesar
| Produk | Russia | Italia | Kesenjangan | Perbedaan harga |
|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | Rp 13.873 | Rp 269.456 | +1841% | Lebih murah di Russia |
| Cabbage (1 kg) | Rp 20.632 | Rp 201.869 | +878% | Lebih murah di Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 38.417 | Rp 336.508 | +776% | Lebih murah di Russia |
| Potatoes (1 kg) | Rp 31.481 | Rp 201.869 | +541% | Lebih murah di Russia |
| Tomatoes (1 kg) | Rp 56.381 | Rp 277.815 | +393% | Lebih murah di Russia |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 10.316 | Rp 47.666 | +362% | Lebih murah di Russia |
| Carrots (1 kg) | Rp 13.517 | Rp 61.005 | +350% | Lebih murah di Russia |
| Sour Cream (300 g) | Rp 25.612 | Rp 101.024 | +294% | Lebih murah di Russia |
Perbandingan berdasarkan kategori
| Kategori | Russia lebih murah | Italia lebih murah | Kesenjangan |
|---|---|---|---|
| Produk Segar | 14 | 2 | +373% |
| Lainnya | 8 | 4 | +55% |
| Produk Susu & Telur | 7 | 3 | +67% |
| Biji-bijian | 4 | 4 | +91% |
| Daging | 4 | 2 | +66% |
| Toko Roti | 1 | 2 | -0% |
Semua produk dibandingkan
| Produk | Russia | Italia | Ekuivalen IDR | Kesenjangan | Biaya relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | Rp 13.873 | Rp 269.456 | Rp 13.873 / Rp 269.278 | +1841% | |
| Cabbage (1 kg) | Rp 20.632 | Rp 201.869 | Rp 20.632 / Rp 201.869 | +878% | |
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 38.417 | Rp 336.508 | Rp 38.417 / Rp 336.508 | +776% | |
| Potatoes (1 kg) | Rp 31.481 | Rp 201.869 | Rp 31.481 / Rp 201.869 | +541% | |
| Tomatoes (1 kg) | Rp 56.381 | Rp 277.815 | Rp 56.381 / Rp 277.815 | +393% | |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 10.316 | Rp 47.666 | Rp 10.316 / Rp 47.666 | +362% | |
| Carrots (1 kg) | Rp 13.517 | Rp 61.005 | Rp 13.517 / Rp 60.828 | +350% | |
| Sour Cream (300 g) | Rp 25.612 | Rp 101.024 | Rp 25.612 / Rp 101.024 | +294% | |
| Cookies (400 g) | Rp 31.125 | Rp 122.367 | Rp 31.125 / Rp 122.367 | +293% | |
| Bananas (1 kg) | Rp 36.283 | Rp 134.639 | Rp 36.283 / Rp 134.639 | +271% | |
| Broccoli (1 kg) | Rp 83.238 | Rp 286.174 | Rp 83.238 / Rp 286.174 | +244% | |
| Oat Flakes (1 kg) | Rp 39.307 | Rp 133.216 | Rp 39.307 / Rp 133.216 | +239% | |
| Lentils (1 kg) | Rp 77.368 | Rp 257.005 | Rp 77.368 / Rp 257.005 | +232% | |
| Minced Beef (1 kg) | Rp 197.601 | Rp 634.955 | Rp 197.601 / Rp 634.955 | +221% | |
| Zucchini (1 kg) | Rp 49.267 | Rp 150.290 | Rp 49.267 / Rp 150.290 | +205% | |
| Garlic (250 g) | Rp 13.695 | Rp 39.485 | Rp 13.695 / Rp 39.485 | +188% | |
| Ketchup (500 g) | Rp 35.216 | Rp 91.775 | Rp 35.216 / Rp 91.775 | +161% | |
| Black Pepper (50 g) | Rp 44.998 | Rp 113.652 | Rp 44.998 / Rp 113.652 | +153% | |
| Oranges (1 kg) | Rp 31.481 | Rp 67.230 | Rp 31.481 / Rp 67.230 | +114% | |
| Plain Yogurt (500 g) | Rp 38.773 | Rp 82.882 | Rp 38.773 / Rp 82.704 | +113% | |
| Lemons (1 kg) | Rp 25.078 | Rp 52.468 | Rp 25.078 / Rp 52.468 | +109% | |
| Dark Chocolate (100 g) | Rp 52.113 | Rp 101.024 | Rp 52.113 / Rp 101.024 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | Rp 31.659 | Rp 59.227 | Rp 31.659 / Rp 59.227 | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | Rp 50.512 | Rp 91.064 | Rp 50.512 / Rp 90.886 | +80% | |
| Kefir (1 Liter) | Rp 26.857 | Rp 46.777 | Rp 26.857 / Rp 46.777 | +74% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | Rp 110.272 | Rp 188.708 | Rp 110.272 / Rp 188.708 | +71% | |
| Baguette (250 g) | Rp 14.584 | Rp 24.544 | Rp 14.584 / Rp 24.544 | +68% | |
| Pork Loin (1 kg) | Rp 157.405 | Rp 255.049 | Rp 157.405 / Rp 255.049 | +62% | |
| Local Cheese (1 kg) | Rp 164.519 | Rp 264.653 | Rp 164.519 / Rp 264.653 | +61% | |
| Sliced Ham (200 g) | Rp 44.465 | Rp 70.788 | Rp 44.465 / Rp 70.788 | +59% | |
| Pasta (500 g) | Rp 26.857 | Rp 11.561 | Rp 26.857 / Rp 11.561 | -57% | |
| Mineral Water (1.5 L) | Rp 12.628 | Rp 5.869 | Rp 12.628 / Rp 5.869 | -54% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | Rp 56.915 | Rp 27.746 | Rp 56.915 / Rp 27.746 | -51% | |
| Butter (250 g) | Rp 69.365 | Rp 101.024 | Rp 69.365 / Rp 101.024 | +46% | |
| Mayonnaise (400 g) | Rp 30.592 | Rp 44.287 | Rp 30.592 / Rp 44.287 | +45% | |
| Apples (1 kg) | Rp 38.595 | Rp 55.492 | Rp 38.595 / Rp 55.670 | +44% | |
| Fruit Jam (300 g) | Rp 35.216 | Rp 22.054 | Rp 35.216 / Rp 22.054 | -37% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | Rp 388.087 | Rp 255.049 | Rp 388.087 / Rp 255.049 | -34% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | Rp 38.595 | Rp 26.323 | Rp 38.595 / Rp 26.323 | -32% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | Rp 26.145 | Rp 18.142 | Rp 26.145 / Rp 18.142 | -31% | |
| Wheat Flour (1 kg) | Rp 19.209 | Rp 13.339 | Rp 19.209 / Rp 13.339 | -31% | |
| Cottage Cheese (500 g) | Rp 55.314 | Rp 40.374 | Rp 55.314 / Rp 40.374 | -27% | |
| Sugar (1 kg) | Rp 16.897 | Rp 21.343 | Rp 16.897 / Rp 21.343 | +26% | |
| Corn Flakes (500 g) | Rp 54.247 | Rp 40.730 | Rp 54.247 / Rp 40.730 | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | Rp 24.544 | Rp 30.592 | Rp 24.544 / Rp 30.592 | +25% | |
| Shrimp (1 kg) | Rp 308.051 | Rp 370.301 | Rp 308.051 / Rp 370.301 | +20% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | Rp 26.323 | Rp 21.699 | Rp 26.323 / Rp 21.699 | -18% | |
| Dry Peas (1 kg) | Rp 30.770 | Rp 35.572 | Rp 30.770 / Rp 35.572 | +16% | |
| Sausages (1 kg) | Rp 105.648 | Rp 91.775 | Rp 105.648 / Rp 91.775 | -13% | |
| White Rice (1 kg) | Rp 38.951 | Rp 34.327 | Rp 38.951 / Rp 34.327 | -12% | |
| Ground Coffee (250 g) | Rp 110.272 | Rp 101.024 | Rp 110.272 / Rp 101.024 | -8% | |
| Beef Round (1 kg) | Rp 218.232 | Rp 201.869 | Rp 218.232 / Rp 201.869 | -7% | |
| Vegetable Oil (1 L) | Rp 36.461 | Rp 38.595 | Rp 36.461 / Rp 38.595 | +6% | |
| Grapes (1 kg) | Rp 95.866 | Rp 92.664 | Rp 95.866 / Rp 92.664 | -3% | |
| Lettuce (1 Head) | Rp 27.212 | Rp 26.501 | Rp 27.212 / Rp 26.501 | -3% | |
| Beetroot (1 kg) | Rp 9.071 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | Rp 51.223 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | Rp 533.575 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | Rp 5.514 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | Rp 40.018 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | Rp 194.399 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Jelajahi setiap negara
Perbandingan terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
- Negara mana yang memiliki keranjang makanan lebih murah, Russia atau Italia?
- Berdasarkan jumlah keranjang pemerintah resmi dan harga median supermarket, biaya bulanan adalah sekitar Rp 1.964.802 di Russia vs Rp 2.184.813 di Italia.
- Dari mana harga ini berasal?
- Kami mengumpulkan harga katalog online publik dari jaringan supermarket besar di setiap negara, menormalkannya ke ukuran kemasan standar, dan membandingkan median. Kota referensi: Moscow (Russia) dan Rome (Italia).
- Apa saja bahan pokok yang paling berbeda antara Russia dan Italia?
- Kesenjangan terbesar ada pada Onions (1 kg), Cabbage (1 kg), Bell Pepper (1 kg). Harga dapat berbeda karena pasokan lokal, pajak, dan persaingan ritel.