Harga Makanan di Amerika Serikat
Harga dari supermarket utama, diperbarui secara berkala
Kami melacak 58 produk pokok di 2 jaringan supermarket di Amerika Serikat. Keranjang makanan resmi menelan biaya sekitar Rp 2.229.278/orang/bulan berdasarkan harga median toko.
Pengeluaran berdasarkan kategori
| Kategori | Biaya bulanan | Bagian |
|---|---|---|
| Produk Susu & Telur | Rp 592.091 | 26.6% |
| Lainnya | Rp 376.704 | 16.9% |
| Daging | Rp 344.690 | 15.5% |
| Toko Roti | Rp 184.083 | 8.3% |
| Produk Segar | Rp 163.985 | 7.4% |
| Biji-bijian | Rp 129.659 | 5.8% |
Bahan pokok termurah
- Bananas (1 lb) Rp 10.494
- Potatoes (1 lb) Rp 14.584
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) Rp 17.074
- Oranges (1 lb) Rp 19.920
- Cabbage (1 lb) Rp 20.276
Bahan pokok termahal
- Minced Beef (1 kg) Rp 784.178
- Salmon Fillet (1 kg) Rp 435.575
- Buckwheat (1 kg) Rp 391.644
- Turkey Fillet (1 kg) Rp 287.241
- Ground Coffee (12 oz) Rp 231.038
Daftar harga lengkap — Amerika Serikat
| Produk | Harga | Rentang | Sumber |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | Rp 23.655 US$1,33 | 2 toko | |
| Baguette (250 g) | Rp 24.367 US$1,37 | 1 toko | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | Rp 10.494 US$0,59 | 2 toko | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | Rp 195.466 US$10,99 | 1 toko | |
| Beetroot (1 kg) | Rp 117.209 US$6,59 | 1 toko | |
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 29.702 US$1,67 | 1 toko | |
| Black Pepper (50 g) | Rp 36.105 US$2,03 | 2 toko | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | Rp 70.788 US$3,98 | 2 toko | |
| Wholegrain Bread (500 g) | Rp 77.191 US$4,34 | 2 toko | |
| Broccoli (1 kg) | Rp 83.416 US$4,69 | 1 toko | |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 391.644 US$22,02 | 1 toko | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | Rp 150.646 US$8,47 | 2 toko | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | Rp 20.276 US$1,14 | 2 toko | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | Rp 30.058 US$1,69 | 1 toko | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | Rp 207.205 US$11,65 | 2 toko | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | Rp 73.100 US$4,11 | 2 toko | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | Belum ada data harga |
| Dark Chocolate (100 g) | Rp 79.503 US$4,47 | 2 toko | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | Rp 231.038 US$12,99 | 3 toko | |
| Cookies (400 g) | Rp 200.446 US$11,27 | 1 toko | |
| Corn Flakes (500 g) | Rp 95.688 US$5,38 | 2 toko | |
| Cottage Cheese (500 g) | Rp 67.586 US$3,80 | 2 toko | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | Rp 27.034 US$1,52 | 2 toko | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | Rp 124.323 US$6,99 | 1 toko | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | Rp 177.681 US$9,99 | 2 toko | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | Rp 24.900 US$1,40 | 2 toko | |
| Garlic (250 g) | — | — | Belum ada data harga |
| Grapes (1 kg) | Rp 109.383 US$6,15 | 2 toko | |
| Sliced Ham (200 g) | Rp 57.448 US$3,23 | 2 toko | |
| Fruit Jam (300 g) | Rp 31.303 US$1,76 | 2 toko | |
| Kefir (1 Liter) | Rp 97.644 US$5,49 | 2 toko | |
| Ketchup (500 g) | Rp 42.508 US$2,39 | 2 toko | |
| Lemons (1 kg) | Rp 117.387 US$6,60 | 2 toko | |
| Lentils (1 kg) | Rp 105.470 US$5,93 | 1 toko | |
| Lettuce (1 head) | Rp 40.730 US$2,29 | 1 toko | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | Belum ada data harga |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | Rp 17.074 US$0,96 | 1 toko | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | Rp 56.559 US$3,18 | 1 toko | |
| Minced Beef (1 kg) | Rp 784.178 US$44,09 | 1 toko | |
| Mozzarella (200 g) | Rp 46.955 US$2,64 | 2 toko | |
| Oat Flakes (1 kg) | Rp 154.559 US$8,69 | 2 toko | |
| Oats (1 kg) | — | — | Belum ada data harga |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | Rp 21.165 US$1,19 | 2 toko | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | Rp 19.920 US$1,12 | 1 toko | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | Rp 86.083 US$4,84 | 2 toko | |
| Pears (1 kg) | Rp 121.122 US$6,81 | 2 toko | |
| Dry Peas (1 kg) | Rp 64.385 US$3,62 | 2 toko | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | Rp 53.180 US$2,99 | 1 toko | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | Rp 14.584 US$0,82 | 2 toko | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | Rp 30.414 US$1,71 | 2 toko | |
| Salmon Fillet (1 kg) | Rp 435.575 US$24,49 | 2 toko | |
| Salt (1 kg) | Rp 43.220 US$2,43 | 1 toko | |
| Sausages (1 kg) | Rp 172.167 US$9,68 | 2 toko | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | Belum ada data harga |
| Sour Cream (300 g) | Rp 32.726 US$1,84 | 1 toko | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | Rp 42.508 US$2,39 | 3 toko | |
| Black Tea (100 g) | Rp 65.630 US$3,69 | 1 toko | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | Rp 48.733 US$2,74 | 2 toko | |
| Turkey Fillet (1 kg) | Rp 287.241 US$16,15 | 2 toko | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | Rp 48.733 US$2,74 | 2 toko | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | Belum ada data harga |
| Mineral Water (1.5 L) | Rp 80.392 US$4,52 | 1 toko | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | Rp 48.911 US$2,75 | 2 toko | |
| Zucchini (1 kg) | Rp 81.993 US$4,61 | 2 toko |
Supermarket yang dilacak
Harga berdasarkan kota
Estimasi kota menggunakan harga bahan makanan yang dilaporkan komunitas (Numbeo), disesuaikan dari data referensi New York. Harga jaringan supermarket bersifat nasional kecuali dinyatakan lain.
New York
ReferensiNew York
- Susu (1 L)
- Rp 25.078
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 2.229.278
Los Angeles
California
- Susu (1 L)
- Rp 23.655
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.995.927
- vs New York (susu)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- Susu (1 L)
- Rp 22.944
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.855.775
- vs New York (susu)
- -8.5%
Houston
Texas
- Susu (1 L)
- Rp 15.296
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.499.880
- vs New York (susu)
- -39%
Phoenix
Arizona
- Susu (1 L)
- Rp 16.185
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.938.835
- vs New York (susu)
- -35.5%
Philadelphia
Pennsylvania
- Susu (1 L)
- Rp 25.612
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 2.049.818
- vs New York (susu)
- +2.1%
Miami
Florida
- Susu (1 L)
- Rp 23.655
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 2.028.475
- vs New York (susu)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- Susu (1 L)
- Rp 15.118
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.835.143
- vs New York (susu)
- -39.7%
Seattle
Washington
- Susu (1 L)
- Rp 21.877
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 2.221.096
- vs New York (susu)
- -12.8%
Denver
Colorado
- Susu (1 L)
- Rp 19.564
- Perkiraan keranjang / bulan
- Rp 1.984.011
- vs New York (susu)
- -22%
Harga kota komunitas bersumber dari kontributor Numbeo. Harga supermarket berasal dari katalog pengecer resmi.