Lebensmittelpreise in Russland
Preise großer Supermärkte, regelmäßig aktualisiert
Wir verfolgen 61 Grundnahrungsmittel in 6 Supermarktketten in Russland. Der offizielle Lebensmittelkorb kostet etwa 96,32 €/Person/Monat, basierend auf Medianpreisen der Geschäfte.
Ausgaben nach Kategorie
| Kategorie | Monatskosten | Anteil |
|---|---|---|
| Obst & Gemüse | 27,54 € | 28.6% |
| Milchprodukte & Eier | 27,32 € | 28.4% |
| Fleisch | 21,23 € | 22% |
| Backwaren | 11,88 € | 12.3% |
| Sonstiges | 5,21 € | 5.4% |
| Getreide | 3,14 € | 3.3% |
Günstigste Grundnahrungsmittel
- Salz (1 kg) 0,27 €
- Rote Bete (1 kg) 0,44 €
- Buchweizen (1 kg) 0,51 €
- Mineralwasser (1,5 l) 0,62 €
- Karotten (1 kg) 0,66 €
Teuerste Grundnahrungsmittel
- Lachsfilet (1 kg) 26,16 €
- Fischfilet (1 kg) 19,03 €
- Garnelen (1 kg) 15,10 €
- Rindfleisch (1 kg) 10,70 €
- Rinderhackfleisch (1 kg) 9,69 €
Vollständige Preisliste — Russland
| Produkt | Preis | Spanne | Quelle |
|---|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 1,89 € 159,00 RUB | 6 Filialen | |
| Baguette (250 g) | 0,71 € 60,27 RUB | 6 Filialen | |
| Bananen (1 kg) | 1,78 € 149,42 RUB | 6 Filialen | |
| Rindfleisch (1 kg) | 10,70 € 899,99 RUB | 5 Filialen | |
| Rote Bete (1 kg) | 0,44 € 37,37 RUB | 6 Filialen | |
| Paprika (1 kg) | 1,88 € 158,40 RUB | 6 Filialen | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2,21 € 185,50 RUB | 6 Filialen | |
| Weißbrot (500 g) | 1,29 € 108,63 RUB | 5 Filialen | |
| Vollkornbrot (500 g) | 2,79 € 234,71 RUB | 6 Filialen | |
| Brokkoli (1 kg) | 4,08 € 343,17 RUB | 6 Filialen | |
| Buchweizen (1 kg) | 0,51 € 42,87 RUB | 6 Filialen | |
| Butter (250 g) | 3,40 € 285,94 RUB | 6 Filialen | |
| Kohl (1 kg) | 1,01 € 84,99 RUB | 6 Filialen | |
| Karotten (1 kg) | 0,66 € 55,87 RUB | 6 Filialen | |
| Käse (1 kg) | 8,07 € 678,50 RUB | 6 Filialen | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 5,41 € 454,49 RUB | 6 Filialen | |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Zartbitterschokolade (100 g) | 2,55 € 214,99 RUB | 6 Filialen | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 5,41 € 454,99 RUB | 6 Filialen | |
| Kekse (400 g) | 1,53 € 128,53 RUB | 6 Filialen | |
| Cornflakes (500 g) | 2,66 € 223,45 RUB | 6 Filialen | |
| Hüttenkäse (500 g) | 2,71 € 227,83 RUB | 6 Filialen | |
| Gurken (1 kg) | 1,20 € 101,24 RUB | 6 Filialen | |
| Eier (12 Stück) | 1,55 € 130,19 RUB | 6 Filialen | |
| Fischfilet (1 kg) | 19,03 € 1.599,99 RUB | 5 Filialen | |
| Mehl (1 kg) | 0,94 € 79,00 RUB | 6 Filialen | |
| Knoblauch (250 g) | 0,67 € 56,32 RUB | 6 Filialen | |
| Trauben (1 kg) | 4,70 € 395,00 RUB | 6 Filialen | |
| Kochschinken (200 g) | 2,18 € 183,32 RUB | 3 Filialen | |
| Marmelade (300 g) | 1,73 € 145,00 RUB | 7 Filialen | |
| Kefir (1 l) | 1,32 € 111,00 RUB | 5 Filialen | |
| Ketchup (500 g) | 1,73 € 145,30 RUB | 6 Filialen | |
| Zitronen (1 kg) | 1,23 € 103,60 RUB | 5 Filialen | |
| Linsen (1 kg) | 3,79 € 318,88 RUB | 6 Filialen | |
| Salat (1 Kopf) | 1,33 € 112,00 RUB | 4 Filialen | |
| Mayonnaise (400 g) | 1,50 € 125,87 RUB | 1 Filialen | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,89 € 159,41 RUB | 6 Filialen | |
| Milch (1 Liter) | 1,28 € 107,99 RUB | 7 Filialen | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 9,69 € 814,50 RUB | 6 Filialen | |
| Mozzarella (200 g) | 2,48 € 208,49 RUB | 6 Filialen | |
| Haferflocken (1 kg) | 1,93 € 162,00 RUB | 6 Filialen | |
| Hafer (1 kg) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,68 € 57,50 RUB | 6 Filialen | |
| Orangen (1 kg) | 1,54 € 129,49 RUB | 4 Filialen | |
| Nudeln (500 g) | 1,32 € 111,10 RUB | 5 Filialen | |
| Birnen (1 kg) | 2,51 € 211,44 RUB | 6 Filialen | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 1,51 € 127,15 RUB | 6 Filialen | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 7,72 € 648,99 RUB | 4 Filialen | |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,54 € 129,99 RUB | 6 Filialen | |
| Reis weiß (1 kg) | 1,91 € 160,55 RUB | 6 Filialen | |
| Lachsfilet (1 kg) | 26,16 € 2.199,99 RUB | 5 Filialen | |
| Salz (1 kg) | 0,27 € 22,99 RUB | 7 Filialen | |
| Würstchen (1 kg) | 5,18 € 435,78 RUB | 6 Filialen | |
| Garnelen (1 kg) | 15,10 € 1.270,00 RUB | 5 Filialen | |
| Saure Sahne (300 g) | 1,26 € 105,49 RUB | 6 Filialen | |
| Zucker (1 kg) | 0,83 € 69,99 RUB | 7 Filialen | |
| Schwarzer Tee (100 g) | 1,96 € 164,99 RUB | 6 Filialen | |
| Tomaten (1 kg) | 2,76 € 232,73 RUB | 6 Filialen | |
| Putenbrust (1 kg) | 9,53 € 801,93 RUB | 6 Filialen | |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,79 € 149,99 RUB | 6 Filialen | |
| Wasser (1 l) | — | — | Noch keine Preisdaten |
| Mineralwasser (1,5 l) | 0,62 € 51,95 RUB | 6 Filialen | |
| Joghurt (500 g) | 1,90 € 159,98 RUB | 5 Filialen | |
| Zucchini (1 kg) | 2,42 € 203,50 RUB | 6 Filialen |
Erfasste Supermärkte
Preise nach Stadt
Stadtschätzungen verwenden von der Community gemeldete Lebensmittelpreise (Numbeo), angepasst an die Referenzdaten von Moscow. Supermarktpreise sind national, sofern nicht anders angegeben.
Moscow
ReferenzMoscow
- Milch (1 L)
- 1,20 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 96,32 €
Saint Petersburg
Leningrad Oblast
- Milch (1 L)
- 1,09 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 87,72 €
- vs Moscow (Milch)
- -9.9%
Novosibirsk
Novosibirsk Oblast
- Milch (1 L)
- 1,19 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 87,62 €
- vs Moscow (Milch)
- -2.1%
Yekaterinburg
Sverdlovsk Oblast
- Milch (1 L)
- 1,07 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 84,02 €
- vs Moscow (Milch)
- -10.8%
Kazan
Republic of Tatarstan
- Milch (1 L)
- 1,09 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 87,37 €
- vs Moscow (Milch)
- -9.4%
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod Oblast
- Milch (1 L)
- 1,17 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 84,82 €
- vs Moscow (Milch)
- -3.2%
Chelyabinsk
Chelyabinsk Oblast
- Milch (1 L)
- 1,12 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 84,83 €
- vs Moscow (Milch)
- -6.6%
Samara
Samara Oblast
- Milch (1 L)
- 1,10 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 79,61 €
- vs Moscow (Milch)
- -9.1%
Rostov-on-Don
Rostov Oblast
Krasnodar
Krasnodar Krai
- Milch (1 L)
- 1,10 €
- Geschätzter Warenkorb / Monat
- 84,49 €
- vs Moscow (Milch)
- -9.1%
Community-Preise stammen von Numbeo-Mitwirkenden. Supermarktpreise stammen aus offiziellen Katalogen der Einzelhändler.