Perekrestok
Russland · Zuletzt aktualisiert: 2026-06-18
Perekrestok-Lebensmittelpreise in Russland. Wir erfassen 79 Grundnahrungsmittel (123 % unseres Katalogs) mit regelmäßigen Updates aus dem öffentlichen Filialkatalog dieser Kette. Preise werden täglich aus der Online-Katalog-API des Händlers aktualisiert.
Wie empfinden Sie den heutigen Preis für Perekrestok?
Emoji antippen — eine Stimme pro Besucher
Durchschnitt: 🤩 5.0 · 1 Reaktionen
Danke fürs Mitmachen!
Günstigstes erfasstes Produkt: Salz (1 kg) für 0,17 €. Teuerstes: Rinderhackfleisch (1 kg) für 12,29 €. Top-Kategorien: Obst & Gemüse (28), Sonstiges (15), Milchprodukte & Eier (14).
Perekrestok-Produktpreise
| Produkt | Preis | Filialproduktname |
|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 1,79 € | Apples (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | 2,14 € | Äpfel (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 0,83 € | Baguette (250 g) |
| Bananen (1 kg) | 1,13 € | Bananas (1 kg) |
| Bananen (1 kg) | 1,54 € | Bananen (1 kg) |
| Birnen (1 kg) | 0,83 € | Birnen (1 kg) |
| Brokkoli (1 kg) | 1,63 € | Brokkoli (1 kg) |
| Buchweizen (1 kg) | 0,53 € | Buchweizen (1 kg) |
| Butter (250 g) | 2,14 € | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 3,50 € | Butter (250 g) |
| Cornflakes (500 g) | 2,77 € | Cornflakes (500 g) |
| Eier (12 Stück) | 1,31 € | Eggs (12, Large Size) |
| Eier (12 Stück) | 1,43 € | Eier (12 Stück) |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 0,46 € | Erbsen getrocknet (1 kg) |
| Fischfilet (1 kg) | 6,90 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Gurken (1 kg) | 1,43 € | Cucumbers (1 kg) |
| Gurken (1 kg) | 0,89 € | Gurken (1 kg) |
| Haferflocken (1 kg) | 1,73 € | Haferflocken (1 kg) |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 4,52 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 4,87 € | Hähnchenbrust (1 kg) |
| Hüttenkäse (500 g) | 2,85 € | Hüttenkäse (500 g) |
| Joghurt (500 g) | 1,13 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Joghurt (500 g) | 1,72 € | Joghurt (500 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 3,80 € | Ground Coffee (250 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 5,82 € | Kaffee gemahlen (250 g) · Fresco Arabica Blend |
| Karotten (1 kg) | 0,65 € | Carrots (1 kg) |
| Karotten (1 kg) | 0,30 € | Karotten (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | 0,53 € | Potatoes (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,54 € | Kartoffeln (1 kg) |
| Käse (1 kg) | 7,73 € | Local Cheese (1 kg) |
| Käse (1 kg) | 3,57 € | Käse (1 kg) |
| Kekse (400 g) | 2,40 € | Kekse (400 g) |
| Ketchup (500 g) | 2,10 € | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Knoblauch (250 g) | 0,46 € | Knoblauch (250 g) |
| Kohl (1 kg) | 0,42 € | Cabbage (1 kg) |
| Kohl (1 kg) | 3,70 € | Kohl (1 kg) |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 2,14 € | Laktosefreie Milch (1 l) · Parmalat Comfort |
| Linsen (1 kg) | 3,96 € | Linsen (1 kg) |
| Marmelade (300 g) | 1,96 € | Marmelade (300 g) |
| Mehl (1 kg) | 0,65 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Mehl (1 kg) | 0,95 € | Mehl (1 kg) · Makfa |
| Milch (1 Liter) | 1,06 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milch (1 Liter) | 1,19 € | Milch (1 Liter) |
| Mineralwasser (1,5 l) | 0,59 € | Mineralwasser (1,5 l) |
| Mozzarella (200 g) | 2,38 € | Mozzarella (200 g) |
| Nudeln (500 g) | 0,83 € | Pasta (500 g) |
| Nudeln (500 g) | 1,72 € | Nudeln (500 g) · Barilla |
| Orangen (1 kg) | 1,54 € | Oranges (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 2,26 € | Orangen (1 kg) |
| Paprika (1 kg) | 1,86 € | Paprika (1 kg) |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,73 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,90 € | Pflanzenöl (1 l) |
| Putenbrust (1 kg) | 7,74 € | Putenbrust (1 kg) |
| Reis weiß (1 kg) | 1,43 € | White Rice (1 kg) |
| Reis weiß (1 kg) | 2,01 € | Reis weiß (1 kg) |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 12,29 € | Rinderhackfleisch (1 kg) |
| Rindfleisch (1 kg) | 8,56 € | Beef Round (1 kg) |
| Rindfleisch (1 kg) | 10,11 € | Rindfleisch (1 kg) |
| Rote Bete (1 kg) | 0,19 € | Rote Bete (1 kg) |
| Salat (1 Kopf) | 1,01 € | Lettuce (1 Head) |
| Salat (1 Kopf) | 1,54 € | Salat (1 Kopf) |
| Salz (1 kg) | 0,17 € | Salz (1 kg) |
| Saure Sahne (300 g) | 1,19 € | Saure Sahne (300 g) |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2,97 € | Schwarzer Pfeffer (50 g) · Kotanyi |
| Schwarzer Tee (100 g) | 2,14 € | Schwarzer Tee (100 g) |
| Tomaten (1 kg) | 2,14 € | Tomatoes (1 kg) |
| Tomaten (1 kg) | 1,80 € | Tomaten (1 kg) |
| Trauben (1 kg) | 4,05 € | Trauben (1 kg) |
| Vollkornbrot (500 g) | 2,68 € | Vollkornbrot (500 g) |
| Weißbrot (500 g) | 0,53 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Weißbrot (500 g) | 1,28 € | Weißbrot (500 g) |
| Würstchen (1 kg) | 5,38 € | Würstchen (1 kg) |
| Zartbitterschokolade (100 g) | 3,57 € | Zartbitterschokolade (100 g) · Merci |
| Zitronen (1 kg) | 1,22 € | Zitronen (1 kg) |
| Zucchini (1 kg) | 1,40 € | Zucchini (1 kg) |
| Zucker (1 kg) | 0,78 € | Sugar (1 kg) |
| Zucker (1 kg) | 1,43 € | Zucker (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,42 € | Onions (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,29 € | Zwiebeln (1 kg) |
Über Perekrestok-Preise
Wie viele Produkte deckt Perekrestok ab?
Derzeit ordnen wir 79 von 64 erfassten Grundnahrungsmitteln (123 %) Perekrestok-Listings zu. Die Abdeckung wächst, sobald neue Zuordnungen hinzukommen.
Wie viel kostet der offizielle Lebensmittelkorb bei Perekrestok in Russland?
Nur mit Perekrestok-Preisen kostet der offizielle staatliche Korb etwa 84,04 € pro Person und Monat (20 von 22 Korbartikeln mit Preis).
Woher stammen Perekrestok-Preise?
Preise werden aus öffentlichen Online-Filialkatalogen in Russland erhoben und auf Standardpackungsgrößen normalisiert, um einen fairen Vergleich zwischen Händlern zu ermöglichen.
Offiziellen Lebensmittelkorb ansehen · Alle Lebensmittelpreise