VkusVill
Russland · Zuletzt aktualisiert: 2026-06-18
VkusVill-Lebensmittelpreise in Russland. Wir erfassen 83 Grundnahrungsmittel (130 % unseres Katalogs) mit regelmäßigen Updates aus dem öffentlichen Filialkatalog dieser Kette. Preise werden täglich aus der Online-Katalog-API des Händlers aktualisiert.
Wie empfinden Sie den heutigen Preis für VkusVill?
Emoji antippen — eine Stimme pro Besucher
Durchschnitt: 😐 3.0 · 1 Reaktionen
Danke fürs Mitmachen!
Günstigstes erfasstes Produkt: Kohl (1 kg) für 0,42 €. Teuerstes: Lachsfilet (1 kg) für 45,53 €. Top-Kategorien: Obst & Gemüse (27), Sonstiges (19), Milchprodukte & Eier (15).
VkusVill-Produktpreise
| Produkt | Preis | Filialproduktname |
|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 1,79 € | Apples (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | 2,13 € | Äpfel (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 0,49 € | Baguette (250 g) |
| Bananen (1 kg) | 1,13 € | Bananas (1 kg) |
| Bananen (1 kg) | 2,00 € | Bananen (1 kg) |
| Birnen (1 kg) | 3,10 € | Birnen (1 kg) |
| Brokkoli (1 kg) | 4,81 € | Brokkoli (1 kg) |
| Buchweizen (1 kg) | 1,08 € | Buchweizen (1 kg) |
| Butter (250 g) | 2,14 € | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 5,42 € | Butter (250 g) |
| Cornflakes (500 g) | 6,01 € | Cornflakes (500 g) |
| Eier (12 Stück) | 1,31 € | Eggs (12, Large Size) |
| Eier (12 Stück) | 1,73 € | Eier (12 Stück) |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 1,86 € | Erbsen getrocknet (1 kg) |
| Fischfilet (1 kg) | 6,90 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Fischfilet (1 kg) | 9,48 € | Fischfilet (1 kg) |
| Garnelen (1 kg) | 15,10 € | Garnelen (1 kg) |
| Gurken (1 kg) | 1,43 € | Cucumbers (1 kg) |
| Gurken (1 kg) | 3,51 € | Gurken (1 kg) |
| Haferflocken (1 kg) | 1,60 € | Haferflocken (1 kg) |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 4,52 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 6,87 € | Hähnchenbrust (1 kg) |
| Hüttenkäse (500 g) | 2,94 € | Hüttenkäse (500 g) |
| Joghurt (500 g) | 1,13 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Joghurt (500 g) | 2,94 € | Joghurt (500 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 3,80 € | Ground Coffee (250 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 7,28 € | Kaffee gemahlen (250 g) |
| Karotten (1 kg) | 0,65 € | Carrots (1 kg) |
| Karotten (1 kg) | 0,92 € | Karotten (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | 0,53 € | Potatoes (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | 1,35 € | Kartoffeln (1 kg) |
| Käse (1 kg) | 7,73 € | Local Cheese (1 kg) |
| Käse (1 kg) | 16,05 € | Käse (1 kg) |
| Kefir (1 l) | 1,41 € | Kefir (1 l) |
| Kekse (400 g) | 5,37 € | Kekse (400 g) |
| Ketchup (500 g) | 2,55 € | Ketchup (500 g) |
| Knoblauch (250 g) | 3,42 € | Knoblauch (250 g) |
| Kochschinken (200 g) | 5,56 € | Kochschinken (200 g) |
| Kohl (1 kg) | 0,42 € | Cabbage (1 kg) |
| Kohl (1 kg) | 1,37 € | Kohl (1 kg) |
| Lachsfilet (1 kg) | 45,53 € | Lachsfilet (1 kg) |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,91 € | Laktosefreie Milch (1 l) |
| Linsen (1 kg) | 3,62 € | Linsen (1 kg) |
| Marmelade (300 g) | 2,28 € | Marmelade (300 g) |
| Mayonnaise (400 g) | 1,50 € | Mayonnaise (400 g) |
| Mehl (1 kg) | 0,65 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Mehl (1 kg) | 0,92 € | Mehl (1 kg) |
| Milch (1 Liter) | 1,06 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milch (1 Liter) | 1,41 € | Milch (1 Liter) |
| Mineralwasser (1,5 l) | 0,81 € | Mineralwasser (1,5 l) |
| Mozzarella (200 g) | 3,54 € | Mozzarella (200 g) |
| Nudeln (500 g) | 0,83 € | Pasta (500 g) |
| Orangen (1 kg) | 1,54 € | Oranges (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 3,33 € | Orangen (1 kg) |
| Paprika (1 kg) | 5,45 € | Paprika (1 kg) |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,73 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,96 € | Pflanzenöl (1 l) |
| Putenbrust (1 kg) | 12,17 € | Putenbrust (1 kg) |
| Reis weiß (1 kg) | 1,43 € | White Rice (1 kg) |
| Reis weiß (1 kg) | 3,59 € | Reis weiß (1 kg) |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 12,22 € | Rinderhackfleisch (1 kg) |
| Rindfleisch (1 kg) | 8,56 € | Beef Round (1 kg) |
| Rindfleisch (1 kg) | 21,91 € | Rindfleisch (1 kg) |
| Rote Bete (1 kg) | 1,37 € | Rote Bete (1 kg) |
| Salat (1 Kopf) | 1,01 € | Lettuce (1 Head) |
| Salz (1 kg) | 0,57 € | Salz (1 kg) |
| Saure Sahne (300 g) | 1,71 € | Saure Sahne (300 g) |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 2,38 € | Schwarzer Pfeffer (50 g) |
| Schwarzer Tee (100 g) | 2,38 € | Schwarzer Tee (100 g) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 9,50 € | Schweinefleisch (1 kg) |
| Tomaten (1 kg) | 2,14 € | Tomatoes (1 kg) |
| Tomaten (1 kg) | 4,70 € | Tomaten (1 kg) |
| Trauben (1 kg) | 11,08 € | Trauben (1 kg) |
| Vollkornbrot (500 g) | 2,62 € | Vollkornbrot (500 g) |
| Weißbrot (500 g) | 0,53 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Würstchen (1 kg) | 12,24 € | Würstchen (1 kg) |
| Zartbitterschokolade (100 g) | 4,78 € | Zartbitterschokolade (100 g) |
| Zitronen (1 kg) | 3,75 € | Zitronen (1 kg) |
| Zucchini (1 kg) | 3,15 € | Zucchini (1 kg) |
| Zucker (1 kg) | 0,78 € | Sugar (1 kg) |
| Zucker (1 kg) | 1,67 € | Zucker (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,42 € | Onions (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 0,87 € | Zwiebeln (1 kg) |
Über VkusVill-Preise
Wie viele Produkte deckt VkusVill ab?
Derzeit ordnen wir 83 von 64 erfassten Grundnahrungsmitteln (130 %) VkusVill-Listings zu. Die Abdeckung wächst, sobald neue Zuordnungen hinzukommen.
Wie viel kostet der offizielle Lebensmittelkorb bei VkusVill in Russland?
Nur mit VkusVill-Preisen kostet der offizielle staatliche Korb etwa 115,04 € pro Person und Monat (22 von 22 Korbartikeln mit Preis).
Woher stammen VkusVill-Preise?
Preise werden aus öffentlichen Online-Filialkatalogen in Russland erhoben und auf Standardpackungsgrößen normalisiert, um einen fairen Vergleich zwischen Händlern zu ermöglichen.
Offiziellen Lebensmittelkorb ansehen · Alle Lebensmittelpreise