Kroger
الولايات المتحدة · آخر تحديث: 2026-06-20
أسعار بقالة Kroger في الولايات المتحدة. نتتبع 124 منتج أساسي (194% من كتالوجنا) مع تحديثات منتظمة من كتالوج المتجر العام لهذه السلسلة. يتم تحديث الأسعار يومياً من واجهة برمجة تطبيقات كتالوج المتجر عبر الإنترنت.
كيف تشعر تجاه سعر Kroger اليوم؟
اضغط على إيموجي — صوت واحد لكل زائر
متوسط المزاج: 😐 3.0 · 1 تفاعل
شكراً للمشاركة!
أرخص سلعة متتبعة: Bananas (1 lb) بسعر ٠٫٣١ US$. الأغلى: Minced Beef (1 kg) بسعر ٤٤٫٠٩ US$. أهم الفئات: المنتجات الزراعية (38), أخرى (28), الألبان والبيض (21).
أسعار منتجات Kroger
| المنتج | السعر | اسم منتج المتجر |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٠٤ US$ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٣١ US$ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٤٩ US$ | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٦٩ US$ | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ٥٫٨٩ US$ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ١٠٫٩٩ US$ | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | ٣٫٠٨ US$ | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | ٠٫٩٨ US$ | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ١٤٫٤٨ US$ | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٦٫٩٧ US$ | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٩٫٩٨ US$ | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٩٩ US$ | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫٢٩ US$ | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٩٠ US$ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٣٫١٧ US$ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٨٩ US$ | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٥٫٣٣ US$ | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | ٨٫٨٠ US$ | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | ١٫٩٥ US$ | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | ٥٫٢٦ US$ | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | ٢٫٣٤ US$ | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٤٠ US$ | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٦٨ US$ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٦٣ US$ | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | ٢٫٩٠ US$ | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | ٦٫٠٤ US$ | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٥١ US$ | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٧٣ US$ | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٦٫٩٩ US$ | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٣٫٤٩ US$ | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٧٫٩٩ US$ | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ١٢٫٠٠ US$ | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٤٫٥٣ US$ | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٧٦ US$ | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٠٣ US$ | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٧١ US$ | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٢٫٢٦ US$ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٧٠ US$ | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٨٢ US$ | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ٢٣٫١١ US$ | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ٨٫١٥ US$ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | ٦٫٥٧ US$ | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | ٤٫٤٠ US$ | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | ٣٫٠٣ US$ | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | ١٫٧٥ US$ | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ٤٫٠٨ US$ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ٩٫٩٩ US$ | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١٣٫٣١ US$ | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٣٫١٨ US$ | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٤٫٨٨ US$ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٢٠ US$ | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | ٣٫٠٨ US$ | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | ٧٫٤٨ US$ | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | ٩٫٩٠ US$ | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٩ US$ | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٩٩ US$ | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٣ US$ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٢ US$ | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٧٢ US$ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٧٫٩٨ US$ | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ١٫٧٠ US$ | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ١٫٣٥ US$ | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | ٧٫٦٩ US$ | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ١٫٦٥ US$ | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٩٩ US$ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٣٫٨٥ US$ | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٤٩ US$ | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ١٫٠٠ US$ | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٦٤ US$ | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٦ US$ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٦٫٩٧ US$ | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | ١٢٫١٠ US$ | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | ٧٫٢٥ US$ | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | ٢٫٩٤ US$ | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٥٢ US$ | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٣٫١٤ US$ | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٣٩ US$ | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٥٠ US$ | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٢٦ US$ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٤٩ US$ | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ١٫٨١ US$ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٢٫٣٧ US$ | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٣٫١٠ US$ | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٤٫٧٢ US$ | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ٢٫١٦ US$ | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٢٦ US$ | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٢٦ US$ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫٥٧ US$ | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫١٠ US$ | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | ٥٫٢٧ US$ | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | ٣٫٩٥ US$ | Zucchini |
حول أسعار Kroger
كم عدد المنتجات التي يغطيها Kroger؟
نطابق حالياً 124 من أصل 64 منتج أساسي متتبع (194%) مع قوائم Kroger. تنمو التغطية مع إضافة روابط جديدة.
كم تكلفة سلة الغذاء الرسمية في Kroger في الولايات المتحدة؟
باستخدام أسعار Kroger فقط، تكلف السلة الحكومية الرسمية حوالي ١٠٩٫٩٠ US$ للفرد شهرياً (21 من أصل 21 عنصر سلة مسعر).
من أين تأتي أسعار Kroger؟
يتم جمع الأسعار من كتالوجات المتاجر العامة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتوحيدها لأحجام العبوات القياسية للمقارنة العادلة بين تجار التجزئة.