ราคาอาหารใน สหรัฐอเมริกา
ราคาจากซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อัปเดตเป็นประจำ
เราติดตามสินค้าหลัก 58 รายการจากเครือซูเปอร์มาร์เก็ต 2 แห่งใน สหรัฐอเมริกา ตะกร้าอาหารอย่างเป็นทางการมีราคาประมาณ ฿4,120.87/คน/เดือน โดยอ้างอิงจากราคาค่ามัธยฐานของร้านค้า
การใช้จ่ายตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | ค่าใช้จ่ายรายเดือน | สัดส่วน |
|---|---|---|
| นมและไข่ | ฿1,094.49 | 26.6% |
| อื่นๆ | ฿696.35 | 16.9% |
| เนื้อสัตว์ | ฿637.17 | 15.5% |
| เบเกอรี่ | ฿340.28 | 8.3% |
| ผักและผลไม้ | ฿303.13 | 7.4% |
| ธัญพืช | ฿239.68 | 5.8% |
สินค้าหลักที่ถูกที่สุด
- Bananas (1 lb) ฿19.40
- Potatoes (1 lb) ฿26.96
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) ฿31.56
- Oranges (1 lb) ฿36.82
- Cabbage (1 lb) ฿37.48
สินค้าหลักที่แพงที่สุด
- Minced Beef (1 kg) ฿1,449.57
- Salmon Fillet (1 kg) ฿805.17
- Buckwheat (1 kg) ฿723.96
- Turkey Fillet (1 kg) ฿530.97
- Ground Coffee (12 oz) ฿427.08
รายการราคาทั้งหมด — สหรัฐอเมริกา
| สินค้า | ราคา | ช่วงราคา | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿43.73 US$1.33 | 2 ร้านค้า | |
| Baguette (250 g) | ฿45.04 US$1.37 | 1 ร้านค้า | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 US$0.59 | 2 ร้านค้า | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿361.32 US$10.99 | 1 ร้านค้า | |
| Beetroot (1 kg) | ฿216.66 US$6.59 | 1 ร้านค้า | |
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 US$1.67 | 1 ร้านค้า | |
| Black Pepper (50 g) | ฿66.74 US$2.03 | 2 ร้านค้า | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 US$3.98 | 2 ร้านค้า | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿142.69 US$4.34 | 2 ร้านค้า | |
| Broccoli (1 kg) | ฿154.20 US$4.69 | 1 ร้านค้า | |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 US$22.02 | 1 ร้านค้า | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿278.47 US$8.47 | 2 ร้านค้า | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿37.48 US$1.14 | 2 ร้านค้า | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿55.56 US$1.69 | 1 ร้านค้า | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿383.02 US$11.65 | 2 ร้านค้า | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿135.13 US$4.11 | 2 ร้านค้า | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | ยังไม่มีข้อมูลราคา |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿146.96 US$4.47 | 2 ร้านค้า | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿427.08 US$12.99 | 3 ร้านค้า | |
| Cookies (400 g) | ฿370.53 US$11.27 | 1 ร้านค้า | |
| Corn Flakes (500 g) | ฿176.88 US$5.38 | 2 ร้านค้า | |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿124.93 US$3.80 | 2 ร้านค้า | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿49.97 US$1.52 | 2 ร้านค้า | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿229.81 US$6.99 | 1 ร้านค้า | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿328.45 US$9.99 | 2 ร้านค้า | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿46.03 US$1.40 | 2 ร้านค้า | |
| Garlic (250 g) | — | — | ยังไม่มีข้อมูลราคา |
| Grapes (1 kg) | ฿202.20 US$6.15 | 2 ร้านค้า | |
| Sliced Ham (200 g) | ฿106.19 US$3.23 | 2 ร้านค้า | |
| Fruit Jam (300 g) | ฿57.86 US$1.76 | 2 ร้านค้า | |
| Kefir (1 Liter) | ฿180.50 US$5.49 | 2 ร้านค้า | |
| Ketchup (500 g) | ฿78.58 US$2.39 | 2 ร้านค้า | |
| Lemons (1 kg) | ฿216.99 US$6.60 | 2 ร้านค้า | |
| Lentils (1 kg) | ฿194.96 US$5.93 | 1 ร้านค้า | |
| Lettuce (1 head) | ฿75.29 US$2.29 | 1 ร้านค้า | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | ยังไม่มีข้อมูลราคา |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿31.56 US$0.96 | 1 ร้านค้า | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿104.55 US$3.18 | 1 ร้านค้า | |
| Minced Beef (1 kg) | ฿1,449.57 US$44.09 | 1 ร้านค้า | |
| Mozzarella (200 g) | ฿86.80 US$2.64 | 2 ร้านค้า | |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿285.71 US$8.69 | 2 ร้านค้า | |
| Oats (1 kg) | — | — | ยังไม่มีข้อมูลราคา |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿39.12 US$1.19 | 2 ร้านค้า | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿36.82 US$1.12 | 1 ร้านค้า | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿159.13 US$4.84 | 2 ร้านค้า | |
| Pears (1 kg) | ฿223.90 US$6.81 | 2 ร้านค้า | |
| Dry Peas (1 kg) | ฿119.02 US$3.62 | 2 ร้านค้า | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 US$2.99 | 1 ร้านค้า | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿26.96 US$0.82 | 2 ร้านค้า | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿56.22 US$1.71 | 2 ร้านค้า | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿805.17 US$24.49 | 2 ร้านค้า | |
| Salt (1 kg) | ฿79.89 US$2.43 | 1 ร้านค้า | |
| Sausages (1 kg) | ฿318.25 US$9.68 | 2 ร้านค้า | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | ยังไม่มีข้อมูลราคา |
| Sour Cream (300 g) | ฿60.49 US$1.84 | 1 ร้านค้า | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿78.58 US$2.39 | 3 ร้านค้า | |
| Black Tea (100 g) | ฿121.32 US$3.69 | 1 ร้านค้า | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿90.08 US$2.74 | 2 ร้านค้า | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿530.97 US$16.15 | 2 ร้านค้า | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿90.08 US$2.74 | 2 ร้านค้า | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | ยังไม่มีข้อมูลราคา |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿148.61 US$4.52 | 1 ร้านค้า | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿90.41 US$2.75 | 2 ร้านค้า | |
| Zucchini (1 kg) | ฿151.57 US$4.61 | 2 ร้านค้า |
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ติดตาม
ราคาตามเมือง
การประมาณการของเมืองใช้ราคาสินค้าที่รายงานโดยชุมชน (Numbeo) โดยปรับจากข้อมูลอ้างอิง New York ราคาสินค้าจากเครือซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นราคาในระดับประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
New York
อ้างอิงNew York
- นม (1 ลิตร)
- ฿46.36
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿4,120.87
Los Angeles
California
- นม (1 ลิตร)
- ฿43.73
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,689.52
- เทียบกับ New York (นม)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- นม (1 ลิตร)
- ฿42.41
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,430.44
- เทียบกับ New York (นม)
- -8.5%
Houston
Texas
- นม (1 ลิตร)
- ฿28.27
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿2,772.56
- เทียบกับ New York (นม)
- -39%
Phoenix
Arizona
- นม (1 ลิตร)
- ฿29.92
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,583.98
- เทียบกับ New York (นม)
- -35.5%
Philadelphia
Pennsylvania
- นม (1 ลิตร)
- ฿47.34
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,789.14
- เทียบกับ New York (นม)
- +2.1%
Miami
Florida
- นม (1 ลิตร)
- ฿43.73
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,749.68
- เทียบกับ New York (นม)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- นม (1 ลิตร)
- ฿27.95
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,392.31
- เทียบกับ New York (นม)
- -39.7%
Seattle
Washington
- นม (1 ลิตร)
- ฿40.44
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿4,105.75
- เทียบกับ New York (นม)
- -12.8%
Denver
Colorado
- นม (1 ลิตร)
- ฿36.17
- ประมาณการตะกร้าสินค้า / เดือน
- ฿3,667.49
- เทียบกับ New York (นม)
- -22%
ราคาสินค้าในเมืองจากชุมชนได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมใน Numbeo ราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมาจากแคตตาล็อกอย่างเป็นทางการของร้านค้า