Kroger
สหรัฐอเมริกา · อัปเดตล่าสุด: 2026-06-20
ราคาของชำที่ Kroger ใน สหรัฐอเมริกา เราติดตามสินค้าหลัก 124 รายการ (194% ของแคตตาล็อกของเรา) พร้อมการอัปเดตเป็นประจำจากแคตตาล็อกร้านค้าสาธารณะของเครือข่ายนี้ ราคาได้รับการรีเฟรชทุกวันจาก API แคตตาล็อกออนไลน์ของร้านค้า
คุณรู้สึกอย่างไรกับราคาของ Kroger วันนี้?
แตะอีโมจิ — หนึ่งโหวตต่อผู้เยี่ยมชม
อารมณ์เฉลี่ย: 😐 3.0 · 1 การตอบสนอง
ขอบคุณที่แบ่งปัน!
สินค้าที่ถูกที่สุดที่ติดตาม: Bananas (1 lb) ที่ ฿10.19 แพงที่สุด: Minced Beef (1 kg) ที่ ฿1,449.57 หมวดหมู่ยอดนิยม: ผักและผลไม้ (38), อื่นๆ (28), นมและไข่ (21)
ราคาผลิตภัณฑ์ของ Kroger
| สินค้า | ราคา | ชื่อสินค้าในร้าน |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿67.07 | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿43.73 | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿43.73 | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | ฿45.04 | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿10.19 | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿16.11 | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿22.69 | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿193.65 | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿361.32 | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | ฿216.66 | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | ฿101.26 | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | ฿32.22 | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | ฿121.32 | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | ฿154.20 | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿476.07 | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿229.16 | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿328.12 | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿32.55 | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿42.41 | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿55.56 | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿29.59 | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿104.22 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿95.02 | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿175.24 | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | ฿370.53 | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | ฿289.32 | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | ฿64.11 | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿172.94 | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿76.93 | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿13.15 | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿22.36 | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿86.47 | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿95.34 | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿198.58 | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | ฿115.40 | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | ฿122.63 | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿229.81 | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿114.74 | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿262.69 | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿394.53 | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿148.94 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿57.86 | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿33.86 | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿89.10 | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿74.30 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | ฿55.89 | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | ฿59.84 | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | ฿202.20 | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | ฿202.20 | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿759.80 | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿267.95 | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿427.08 | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿427.08 | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | ฿216.01 | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | ฿144.66 | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | ฿99.62 | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | ฿57.54 | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | ฿216.99 | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | ฿216.66 | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | ฿194.96 | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | ฿75.29 | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | ฿75.29 | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿134.14 | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿328.45 | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿437.60 | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿104.55 | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿160.44 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿31.56 | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | ฿1,449.57 | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿148.61 | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | ฿72.33 | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | ฿101.26 | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿245.92 | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿325.49 | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿45.70 | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿32.55 | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿37.15 | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿36.82 | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿89.43 | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿262.36 | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿55.89 | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿44.38 | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | ฿194.96 | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | ฿252.83 | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿54.25 | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿98.30 | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿126.58 | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿81.87 | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿32.88 | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿21.04 | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿44.71 | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿886.71 | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿723.96 | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | ฿79.89 | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | ฿397.82 | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | ฿238.36 | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | ฿96.66 | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | ฿115.73 | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | ฿60.49 | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿103.24 | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿78.58 | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿49.32 | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿74.30 | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿81.87 | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿59.51 | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿530.97 | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿530.97 | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿77.92 | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿101.92 | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿155.18 | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿71.02 | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿41.43 | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿74.30 | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿150.25 | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿134.80 | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | ฿173.26 | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | ฿129.87 | Zucchini |
เกี่ยวกับราคาของ Kroger
Kroger ครอบคลุมสินค้ากี่รายการ?
ขณะนี้เราจับคู่สินค้าหลัก 124 จากทั้งหมด 64 รายการ (194%) กับรายการสินค้าของ Kroger ความครอบคลุมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ๆ
ตะกร้าอาหารทางการที่ Kroger ใน สหรัฐอเมริกา มีราคาเท่าใด?
เมื่อใช้เฉพาะราคาของ Kroger ตะกร้าอาหารทางการของรัฐบาลมีราคาประมาณ ฿3,613.24 ต่อคนต่อเดือน (มีราคาของสินค้า 21 จาก 21 รายการในตะกร้า)
ราคาของ Kroger มาจากไหน?
ราคาถูกรวบรวมจากแคตตาล็อกร้านค้าออนไลน์สาธารณะใน สหรัฐอเมริกา ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมระหว่างร้านค้า