เปรียบเทียบราคาอาหาร United States vs Italia
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน New York, United States (USD) เทียบกับ Rome, Italia (EUR) มีสินค้า 52 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว Italia มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿4,038.68 เทียบกับ ฿4,120.87 ใน United States (ถูกกว่า 2%) Italia มีราคาถูกกว่าในสินค้า 28 จาก 52 รายการที่เปรียบเทียบได้
United States
฿4,120.87
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿135.46 ค่าตะกร้าต่อวัน
Italia
฿4,038.68
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿132.83 ค่าตะกร้าต่อวัน
24 / 28
สินค้าที่ถูกกว่า
United States / Italia
+65%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | United States | Italia | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 | ฿622.04 | +1033% | ถูกกว่าใน United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿26.96 | ฿373.16 | +527% | ถูกกว่าใน United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 | ฿248.88 | +482% | ถูกกว่าใน United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿39.12 | ฿498.09 | +478% | ถูกกว่าใน United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿37.48 | ฿373.16 | +352% | ถูกกว่าใน United States |
| Broccoli (1 kg) | ฿154.20 | ฿529.00 | +243% | ถูกกว่าใน United States |
| Black Pepper (50 g) | ฿66.74 | ฿210.09 | +215% | ถูกกว่าใน United States |
| Sour Cream (300 g) | ฿60.49 | ฿186.74 | +209% | ถูกกว่าใน United States |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | United States ถูกกว่า | Italia ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 10 | 5 | +217% |
| อื่นๆ | 3 | 7 | +4% |
| นมและไข่ | 6 | 4 | +40% |
| ธัญพืช | 1 | 7 | -31% |
| เนื้อสัตว์ | 3 | 3 | +6% |
| เบเกอรี่ | 1 | 2 | -45% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | United States | Italia | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ฿54.91 | ฿622.04 | ฿54.91 / ฿622.04 | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿26.96 | ฿373.16 | ฿59.51 / ฿373.16 | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ฿19.40 | ฿248.88 | ฿42.74 / ฿248.88 | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ฿39.12 | ฿498.09 | ฿86.14 / ฿497.77 | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ฿37.48 | ฿373.16 | ฿82.52 / ฿373.16 | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | ฿154.20 | ฿529.00 | ฿154.20 / ฿529.00 | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | ฿66.74 | ฿210.09 | ฿66.74 / ฿210.09 | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | ฿60.49 | ฿186.74 | ฿60.49 / ฿186.74 | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ฿90.08 | ฿513.55 | ฿198.58 / ฿513.55 | +159% | |
| Lentils (1 kg) | ฿194.96 | ฿475.08 | ฿194.96 / ฿475.08 | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ฿278.47 | ฿186.74 | ฿76.93 / ฿186.74 | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ฿98.30 | ฿471.46 | ฿216.66 / ฿471.46 | +118% | |
| Ketchup (500 g) | ฿78.58 | ฿169.65 | ฿78.58 / ฿169.65 | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿86.80 | ฿168.33 | ฿86.80 / ฿168.00 | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ฿148.61 | ฿10.85 | ฿148.61 / ฿10.85 | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | ฿723.96 | ฿88.11 | ฿723.96 / ฿88.11 | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ฿159.13 | ฿21.37 | ฿175.57 / ฿21.37 | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿151.57 | ฿277.82 | ฿151.57 / ฿277.82 | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ฿130.85 | ฿40.11 | ฿144.33 / ฿40.11 | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ฿90.41 | ฿153.21 | ฿90.41 / ฿152.88 | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ฿142.69 | ฿51.29 | ฿142.69 / ฿51.29 | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | ฿176.88 | ฿75.29 | ฿176.88 / ฿75.29 | -57% | |
| Lemons (1 kg) | ฿216.99 | ฿96.99 | ฿216.99 / ฿96.99 | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ฿78.58 | ฿39.45 | ฿86.80 / ฿39.45 | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ฿31.56 | ฿48.66 | ฿31.56 / ฿48.66 | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ฿361.32 | ฿373.16 | ฿796.62 / ฿373.16 | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ฿36.82 | ฿124.28 | ฿81.54 / ฿124.28 | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ฿229.81 | ฿109.48 | ฿229.81 / ฿109.48 | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | ฿180.50 | ฿86.47 | ฿180.50 / ฿86.47 | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ฿46.03 | ฿24.66 | ฿50.63 / ฿24.66 | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ฿56.22 | ฿63.45 | ฿123.62 / ฿63.45 | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ฿49.97 | ฿56.55 | ฿110.14 / ฿56.55 | -49% | |
| Sausages (1 kg) | ฿318.25 | ฿169.65 | ฿318.25 / ฿169.65 | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | ฿119.02 | ฿65.76 | ฿119.02 / ฿65.76 | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ฿383.02 | ฿489.22 | ฿844.62 / ฿489.22 | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ฿427.08 | ฿186.74 | ฿313.98 / ฿186.74 | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ฿124.93 | ฿74.63 | ฿124.93 / ฿74.63 | -40% | |
| Cookies (400 g) | ฿370.53 | ฿226.20 | ฿370.53 / ฿226.20 | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ฿328.45 | ฿471.46 | ฿724.62 / ฿471.46 | -35% | |
| Lettuce (1 head) | ฿75.29 | ฿48.99 | ฿75.29 / ฿48.99 | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | ฿57.86 | ฿40.77 | ฿57.86 / ฿40.77 | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ฿146.96 | ฿186.74 | ฿146.96 / ฿186.74 | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ฿90.08 | ฿71.34 | ฿95.02 / ฿71.34 | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | ฿106.19 | ฿130.85 | ฿106.19 / ฿130.85 | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ฿104.55 | ฿33.54 | ฿27.62 / ฿33.54 | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | ฿1,449.57 | ฿1,173.73 | ฿1,449.57 / ฿1,173.73 | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ฿135.13 | ฿348.83 | ฿298.20 / ฿348.83 | +17% | |
| Grapes (1 kg) | ฿202.20 | ฿171.29 | ฿202.20 / ฿171.29 | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ฿285.71 | ฿246.25 | ฿285.71 / ฿246.25 | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ฿55.56 | ฿112.77 | ฿122.63 / ฿112.44 | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ฿43.73 | ฿102.58 | ฿96.33 / ฿102.91 | +7% | |
| Baguette (250 g) | ฿45.04 | ฿45.37 | ฿45.04 / ฿45.37 | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | ฿216.66 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ฿72.99 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ฿81.87 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ฿223.90 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ฿805.17 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ฿79.89 | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ฿684.51 | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ฿121.32 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ฿530.97 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง United States กับ Italia?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿4,120.87 ใน United States เทียบกับ ฿4,038.68 ใน Italia
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: New York (United States) และ Rome (Italia)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง United States กับ Italia?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก