เปรียบเทียบราคาอาหาร Deutschland vs Italia
ราคามัธยฐานในซูเปอร์มาร์เก็ตใน Berlin, Deutschland (EUR) เทียบกับ Rome, Italia (EUR) มีสินค้า 45 รายการที่มีข้อมูลในทั้งสองประเทศ
โดยรวมแล้ว Deutschland มีราคาของชำถูกกว่า ตะกร้าอาหารทางการรายเดือนมีราคา ฿3,783.22 เทียบกับ ฿4,038.68 ใน Italia (ถูกกว่า 7%) Deutschland มีราคาถูกกว่าในสินค้า 29 จาก 45 รายการที่เปรียบเทียบได้
Deutschland
฿3,783.22
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿124.28 ค่าตะกร้าต่อวัน
Italia
฿4,038.68
ตะกร้าทางการ / เดือน
฿132.83 ค่าตะกร้าต่อวัน
29 / 15
สินค้าที่ถูกกว่า
Deutschland / Italia
+144%
ส่วนต่างราคาเฉลี่ย
เทียบเท่า THB
ตะกร้าอาหารทางการ
ตะกร้าอ้างอิงของรัฐบาลที่คำนวณด้วยราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ตในแต่ละประเทศ
ความแตกต่างของราคาที่มากที่สุด
| สินค้า | Deutschland | Italia | ส่วนต่าง | ส่วนต่างราคา |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | ฿25.97 | ฿489.22 | +1784% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ฿22.36 | ฿210.09 | +840% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Linsen (1 kg) | ฿59.84 | ฿475.08 | +694% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | ฿85.48 | ฿513.55 | +501% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Kohl (1 kg) | ฿63.78 | ฿373.16 | +485% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | ฿51.95 | ฿246.25 | +374% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Bananen (1 kg) | ฿71.34 | ฿248.88 | +249% | ถูกกว่าใน Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | ฿48.66 | ฿168.33 | +245% | ถูกกว่าใน Deutschland |
เปรียบเทียบตามหมวดหมู่
| หมวดหมู่ | Deutschland ถูกกว่า | Italia ถูกกว่า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|
| ผักและผลไม้ | 13 | 1 | +150% |
| อื่นๆ | 6 | 2 | +136% |
| นมและไข่ | 6 | 2 | +310% |
| ธัญพืช | 2 | 5 | +114% |
| เนื้อสัตว์ | 2 | 3 | -17% |
| เบเกอรี่ | 0 | 2 | -12% |
เปรียบเทียบสินค้าทั้งหมด
| สินค้า | Deutschland | Italia | เทียบเท่า THB | ส่วนต่าง | ค่าใช้จ่ายสัมพัทธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | ฿25.97 | ฿489.22 | ฿25.97 / ฿489.22 | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ฿22.36 | ฿210.09 | ฿22.36 / ฿210.09 | +840% | |
| Linsen (1 kg) | ฿59.84 | ฿475.08 | ฿59.84 / ฿475.08 | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | ฿85.48 | ฿513.55 | ฿85.48 / ฿513.55 | +501% | |
| Kohl (1 kg) | ฿63.78 | ฿373.16 | ฿63.78 / ฿373.16 | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | ฿51.95 | ฿246.25 | ฿51.95 / ฿246.25 | +374% | |
| Bananen (1 kg) | ฿71.34 | ฿248.88 | ฿71.34 / ฿248.88 | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | ฿48.66 | ฿168.33 | ฿48.66 / ฿168.00 | +245% | |
| Butter (250 g) | ฿56.22 | ฿186.74 | ฿56.22 / ฿186.74 | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ฿150.91 | ฿498.09 | ฿150.91 / ฿497.77 | +230% | |
| Karotten (1 kg) | ฿37.48 | ฿112.77 | ฿37.48 / ฿112.44 | +200% | |
| Joghurt (500 g) | ฿52.93 | ฿153.21 | ฿52.93 / ฿152.88 | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | ฿169.32 | ฿471.46 | ฿169.32 / ฿471.46 | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ฿154.20 | ฿373.16 | ฿154.20 / ฿373.16 | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | ฿225.21 | ฿529.00 | ฿225.21 / ฿529.00 | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | ฿143.02 | ฿277.82 | ฿143.02 / ฿277.82 | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | ฿376.78 | ฿684.51 | ฿376.78 / ฿684.51 | +82% | |
| Mehl (1 kg) | ฿94.03 | ฿24.66 | ฿94.03 / ฿24.66 | -74% | |
| Nudeln (500 g) | ฿78.91 | ฿21.37 | ฿78.91 / ฿21.37 | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ฿1,127.37 | ฿348.83 | ฿1,127.37 / ฿348.83 | -69% | |
| Paprika (1 kg) | ฿377.11 | ฿622.04 | ฿377.11 / ฿622.04 | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ฿165.05 | ฿65.76 | ฿165.05 / ฿65.76 | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | ฿150.58 | ฿63.45 | ฿150.58 / ฿63.45 | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ฿752.90 | ฿1,173.73 | ฿752.90 / ฿1,173.73 | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ฿48.66 | ฿74.63 | ฿48.66 / ฿74.63 | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | ฿48.66 | ฿72.99 | ฿48.66 / ฿72.99 | +50% | |
| Zucker (1 kg) | ฿74.96 | ฿39.45 | ฿74.96 / ฿39.45 | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | ฿317.27 | ฿169.65 | ฿317.27 / ฿169.65 | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | ฿67.40 | ฿96.99 | ฿67.40 / ฿96.99 | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | ฿139.07 | ฿81.87 | ฿139.07 / ฿81.87 | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ฿52.28 | ฿71.34 | ฿52.28 / ฿71.34 | +36% | |
| Orangen (1 kg) | ฿94.03 | ฿124.28 | ฿94.03 / ฿124.28 | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | ฿37.48 | ฿48.99 | ฿37.48 / ฿48.99 | +31% | |
| Milch (1 Liter) | ฿47.01 | ฿33.54 | ฿47.01 / ฿33.54 | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ฿508.94 | ฿373.16 | ฿508.94 / ฿373.16 | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ฿149.92 | ฿186.74 | ฿149.92 / ฿186.74 | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | ฿50.96 | ฿40.11 | ฿50.96 / ฿40.11 | -21% | |
| Ketchup (500 g) | ฿150.58 | ฿169.65 | ฿150.58 / ฿169.65 | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ฿44.71 | ฿48.66 | ฿44.71 / ฿48.66 | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | ฿112.77 | ฿102.58 | ฿112.77 / ฿102.91 | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | ฿94.03 | ฿88.11 | ฿94.03 / ฿88.11 | -6% | |
| Eier (12 Stück) | ฿112.77 | ฿109.48 | ฿112.77 / ฿109.48 | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ฿52.28 | ฿51.29 | ฿52.28 / ฿51.29 | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ฿470.48 | ฿471.46 | ฿470.48 / ฿471.46 | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | ฿45.37 | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | ฿179.51 | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ฿186.74 | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ฿226.20 | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ฿75.29 | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | ฿56.55 | ฿56.55 | ฿56.55 / ฿56.55 | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | ฿171.29 | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | ฿130.85 | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ฿40.77 | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ฿86.47 | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | ฿74.96 | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | ฿878.49 | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | ฿25.97 | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ฿186.74 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ฿10.85 | — | — | — |
สำรวจแต่ละประเทศ
การเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
- ประเทศไหนมีตะกร้าอาหารที่ถูกกว่า ระหว่าง Deutschland กับ Italia?
- อ้างอิงจากปริมาณตะกร้าของรัฐบาลและราคามัธยฐานของซูเปอร์มาร์เก็ต ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ประมาณ ฿3,783.22 ใน Deutschland เทียบกับ ฿4,038.68 ใน Italia
- ราคาเหล่านี้มาจากไหน?
- เรารวบรวมราคาจากแคตตาล็อกออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เก็ตหลักในแต่ละประเทศ ปรับให้เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน และเปรียบเทียบค่ามัธยฐาน เมืองอ้างอิง: Berlin (Deutschland) และ Rome (Italia)
- สินค้าหลักชนิดใดที่แตกต่างกันมากที่สุดระหว่าง Deutschland กับ Italia?
- ส่วนต่างที่มากที่สุดอยู่ใน Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg) ราคาอาจแตกต่างกันเนื่องจากอุปทานในท้องถิ่น ภาษี และการแข่งขันของร้านค้าปลีก