España vs Italia matpriser
Medianpriser i Madrid, España (EUR) jämfört med Rome, Italia (EUR). 55 produkter med data i båda länderna.
Sammantaget är España billigare för livsmedel. Den officiella månatliga matkorgen kostar 934,03 kr jämfört med 1 176,66 kr i Italia (26% lägre). España har lägre priser på 39 av 55 jämförbara produkter.
España
934,03 kr
Officiell korg / månad
30,65 kr Daglig korgkostnad
Italia
1 176,66 kr
Officiell korg / månad
38,70 kr Daglig korgkostnad
39 / 15
Produkter billigare
España / Italia
+149%
Genomsnittlig prisskillnad
SEK motsv.
Officiell matkorg
Statlig referenskorg fylld med medianpriser i varje land.
Största prisskillnader
| Produkt | España | Italia | Skillnad | Prisskillnad |
|---|---|---|---|---|
| Galletas (400 g) | 7,47 kr | 65,90 kr | +782% | Billigare i España |
| Cebollas (1 kg) | 17,62 kr | 145,12 kr | +723% | Billigare i España |
| Pimiento (1 kg) | 27,49 kr | 181,23 kr | +559% | Billigare i España |
| Tomates (1 kg) | 23,08 kr | 149,62 kr | +548% | Billigare i España |
| Patatas (1 kg) | 17,05 kr | 108,72 kr | +538% | Billigare i España |
| Pimienta Negra (50 g) | 10,25 kr | 61,21 kr | +497% | Billigare i España |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 60,44 kr | 341,96 kr | +466% | Billigare i España |
| Brocoli (1 kg) | 28,45 kr | 154,12 kr | +442% | Billigare i España |
Jämförelse per kategori
| Kategori | España billigare | Italia billigare | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Frukt & Grönt | 13 | 2 | +251% |
| Övrigt | 9 | 3 | +171% |
| Mejeri & Ägg | 6 | 4 | +78% |
| Spannmål | 4 | 4 | +72% |
| Kött | 5 | 1 | +102% |
| Bageri | 2 | 1 | +49% |
Alla produkter jämförda
| Produkt | España | Italia | SEK motsv. | Skillnad | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Galletas (400 g) | 7,47 kr | 65,90 kr | 7,47 kr / 65,90 kr | +782% | |
| Cebollas (1 kg) | 17,62 kr | 145,12 kr | 17,62 kr / 145,02 kr | +723% | |
| Pimiento (1 kg) | 27,49 kr | 181,23 kr | 27,49 kr / 181,23 kr | +559% | |
| Tomates (1 kg) | 23,08 kr | 149,62 kr | 23,08 kr / 149,62 kr | +548% | |
| Patatas (1 kg) | 17,05 kr | 108,72 kr | 17,05 kr / 108,72 kr | +538% | |
| Pimienta Negra (50 g) | 10,25 kr | 61,21 kr | 10,25 kr / 61,21 kr | +497% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 60,44 kr | 341,96 kr | 60,44 kr / 341,96 kr | +466% | |
| Brocoli (1 kg) | 28,45 kr | 154,12 kr | 28,45 kr / 154,12 kr | +442% | |
| Ketchup (500 g) | 9,67 kr | 49,43 kr | 9,67 kr / 49,43 kr | +411% | |
| Col (1 kg) | 26,92 kr | 108,72 kr | 26,92 kr / 108,72 kr | +304% | |
| Copos de Avena (1 kg) | 17,91 kr | 71,75 kr | 17,91 kr / 71,75 kr | +301% | |
| Calabacin (1 kg) | 20,31 kr | 80,94 kr | 20,31 kr / 80,94 kr | +299% | |
| Yogur Natural (500 g) | 11,40 kr | 44,64 kr | 11,40 kr / 44,54 kr | +291% | |
| Uvas (1 kg) | 13,70 kr | 49,91 kr | 13,70 kr / 49,91 kr | +264% | |
| Mozzarella (200 g) | 15,80 kr | 49,04 kr | 15,80 kr / 48,95 kr | +210% | |
| Chocolate Negro (100 g) | 19,25 kr | 54,41 kr | 19,25 kr / 54,41 kr | +183% | |
| Baguette (250 g) | 5,08 kr | 13,22 kr | 5,08 kr / 13,22 kr | +160% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 9,87 kr | 25,67 kr | 9,87 kr / 25,67 kr | +160% | |
| Lentejas (1 kg) | 53,35 kr | 138,41 kr | 53,35 kr / 138,41 kr | +159% | |
| Nata Agria (300 g) | 21,74 kr | 54,41 kr | 21,74 kr / 54,41 kr | +150% | |
| Zanahorias (1 kg) | 13,22 kr | 32,86 kr | 13,22 kr / 32,76 kr | +148% | |
| Plátanos (1 kg) | 31,61 kr | 72,51 kr | 31,61 kr / 72,51 kr | +129% | |
| Mayonesa (400 g) | 10,54 kr | 23,85 kr | 10,54 kr / 23,85 kr | +126% | |
| Café Molido (250 g) | 24,71 kr | 54,41 kr | 24,71 kr / 54,41 kr | +120% | |
| Naranjas (1 kg) | 17,05 kr | 36,21 kr | 17,05 kr / 36,21 kr | +112% | |
| Mantequilla (250 g) | 26,92 kr | 54,41 kr | 26,92 kr / 54,41 kr | +102% | |
| Ajo (250 g) | 161,59 kr | 21,26 kr | 161,59 kr / 21,26 kr | -87% | |
| Queso Local (1 kg) | 79,22 kr | 142,53 kr | 79,12 kr / 142,53 kr | +80% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | 7,57 kr | 3,16 kr | 7,57 kr / 3,16 kr | -58% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 88,03 kr | 137,36 kr | 88,03 kr / 137,36 kr | +56% | |
| Jamon Cocido (200 g) | 24,71 kr | 38,12 kr | 24,71 kr / 38,12 kr | +54% | |
| Lechuga (1 Unidad) | 9,87 kr | 14,27 kr | 9,87 kr / 14,27 kr | +45% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 247,23 kr | 137,36 kr | 247,23 kr / 137,36 kr | -44% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 13,22 kr | 18,49 kr | 13,22 kr / 18,49 kr | +40% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 30,75 kr | 19,16 kr | 30,75 kr / 19,16 kr | -38% | |
| Limones (1 kg) | 45,02 kr | 28,26 kr | 45,02 kr / 28,26 kr | -37% | |
| Pan Integral (500 g) | 23,47 kr | 14,94 kr | 23,47 kr / 14,94 kr | -36% | |
| Kefir (1 Litro) | 39,56 kr | 25,19 kr | 39,56 kr / 25,19 kr | -36% | |
| Copos de Maiz (500 g) | 32,95 kr | 21,94 kr | 32,95 kr / 21,94 kr | -33% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 10,92 kr | 14,18 kr | 10,82 kr / 14,18 kr | +31% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 80,17 kr | 101,63 kr | 80,17 kr / 101,63 kr | +27% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 86,50 kr | 108,72 kr | 86,50 kr / 108,72 kr | +26% | |
| Leche (1 Litro) | 13,03 kr | 9,77 kr | 13,12 kr / 9,77 kr | -26% | |
| Manzanas (1 kg) | 24,14 kr | 29,89 kr | 24,14 kr / 29,98 kr | +24% | |
| Pan Blanco (500 g) | 9,58 kr | 11,69 kr | 9,58 kr / 11,69 kr | +22% | |
| Requeson (500 g) | 27,49 kr | 21,74 kr | 27,49 kr / 21,74 kr | -21% | |
| Azúcar (1 kg) | 9,87 kr | 11,49 kr | 9,87 kr / 11,49 kr | +17% | |
| Salchichas (1 kg) | 58,43 kr | 49,43 kr | 58,53 kr / 49,43 kr | -16% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 18,20 kr | 20,79 kr | 18,20 kr / 20,79 kr | +14% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 7,95 kr | 7,18 kr | 7,95 kr / 7,18 kr | -10% | |
| Gambas (1 kg) | 182,28 kr | 199,43 kr | 182,19 kr / 199,43 kr | +9% | |
| Pasta (500 g) | 6,61 kr | 6,23 kr | 6,61 kr / 6,23 kr | -6% | |
| Huevos (12, Talla L) | 32,95 kr | 31,90 kr | 32,95 kr / 31,90 kr | -3% | |
| Mermelada (300 g) | 11,97 kr | 11,88 kr | 11,97 kr / 11,88 kr | -1% | |
| Remolacha (1 kg) | 30,46 kr | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pepinos (1 kg) | 16,48 kr | 16,48 kr | 16,48 kr / 16,48 kr | 0% | |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Peras (1 kg) | 28,93 kr | — | — | — | — |
| Filete de Salmon (1 kg) | 258,24 kr | — | — | — | — |
| Sal (1 kg) | 15,90 kr | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | 24,62 kr | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | 96,17 kr | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
Utforska varje land
Relaterade jämförelser
Vanliga frågor
- Vilket land har en billigare matkorg, España eller Italia?
- Baserat på officiella statliga korgmängder och medianpriser i butik är månadskostnaden cirka 934,03 kr i España jämfört med 1 176,66 kr i Italia.
- Varifrån kommer dessa priser?
- Vi samlar in offentliga online-katalogpriser från större livsmedelskedjor i varje land, normaliserar dem till standardförpackningsstorlekar och jämför medianer. Referensstäder: Madrid (España) och Rome (Italia).
- Vilka basvaror skiljer sig mest mellan España och Italia?
- De största skillnaderna finns i Galletas (400 g), Cebollas (1 kg), Pimiento (1 kg). Priserna kan variera på grund av lokal tillgång, skatter och konkurrens mellan återförsäljare.