Deutschland vs Italia matpriser
Medianpriser i Berlin, Deutschland (EUR) jämfört med Rome, Italia (EUR). 45 produkter med data i båda länderna.
Sammantaget är Deutschland billigare för livsmedel. Den officiella månatliga matkorgen kostar 1 102,23 kr jämfört med 1 176,66 kr i Italia (7% lägre). Deutschland har lägre priser på 29 av 45 jämförbara produkter.
Deutschland
1 102,23 kr
Officiell korg / månad
36,21 kr Daglig korgkostnad
Italia
1 176,66 kr
Officiell korg / månad
38,70 kr Daglig korgkostnad
29 / 15
Produkter billigare
Deutschland / Italia
+144%
Genomsnittlig prisskillnad
SEK motsv.
Officiell matkorg
Statlig referenskorg fylld med medianpriser i varje land.
Största prisskillnader
| Produkt | Deutschland | Italia | Skillnad | Prisskillnad |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | 7,57 kr | 142,53 kr | +1784% | Billigare i Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 6,51 kr | 61,21 kr | +840% | Billigare i Deutschland |
| Linsen (1 kg) | 17,43 kr | 138,41 kr | +694% | Billigare i Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | 24,90 kr | 149,62 kr | +501% | Billigare i Deutschland |
| Kohl (1 kg) | 18,58 kr | 108,72 kr | +485% | Billigare i Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | 15,13 kr | 71,75 kr | +374% | Billigare i Deutschland |
| Bananen (1 kg) | 20,79 kr | 72,51 kr | +249% | Billigare i Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | 14,18 kr | 49,04 kr | +245% | Billigare i Deutschland |
Jämförelse per kategori
| Kategori | Deutschland billigare | Italia billigare | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Frukt & Grönt | 13 | 1 | +150% |
| Övrigt | 6 | 2 | +136% |
| Mejeri & Ägg | 6 | 2 | +310% |
| Spannmål | 2 | 5 | +114% |
| Kött | 2 | 3 | -17% |
| Bageri | 0 | 2 | -12% |
Alla produkter jämförda
| Produkt | Deutschland | Italia | SEK motsv. | Skillnad | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | 7,57 kr | 142,53 kr | 7,57 kr / 142,53 kr | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 6,51 kr | 61,21 kr | 6,51 kr / 61,21 kr | +840% | |
| Linsen (1 kg) | 17,43 kr | 138,41 kr | 17,43 kr / 138,41 kr | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | 24,90 kr | 149,62 kr | 24,90 kr / 149,62 kr | +501% | |
| Kohl (1 kg) | 18,58 kr | 108,72 kr | 18,58 kr / 108,72 kr | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | 15,13 kr | 71,75 kr | 15,13 kr / 71,75 kr | +374% | |
| Bananen (1 kg) | 20,79 kr | 72,51 kr | 20,79 kr / 72,51 kr | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | 14,18 kr | 49,04 kr | 14,18 kr / 48,95 kr | +245% | |
| Butter (250 g) | 16,38 kr | 54,41 kr | 16,38 kr / 54,41 kr | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | 43,97 kr | 145,12 kr | 43,97 kr / 145,02 kr | +230% | |
| Karotten (1 kg) | 10,92 kr | 32,86 kr | 10,92 kr / 32,76 kr | +200% | |
| Joghurt (500 g) | 15,42 kr | 44,64 kr | 15,42 kr / 44,54 kr | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | 49,33 kr | 137,36 kr | 49,33 kr / 137,36 kr | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | 44,92 kr | 108,72 kr | 44,92 kr / 108,72 kr | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | 65,61 kr | 154,12 kr | 65,61 kr / 154,12 kr | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | 41,67 kr | 80,94 kr | 41,67 kr / 80,94 kr | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | 109,77 kr | 199,43 kr | 109,77 kr / 199,43 kr | +82% | |
| Mehl (1 kg) | 27,40 kr | 7,18 kr | 27,40 kr / 7,18 kr | -74% | |
| Nudeln (500 g) | 22,99 kr | 6,23 kr | 22,99 kr / 6,23 kr | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 328,46 kr | 101,63 kr | 328,46 kr / 101,63 kr | -69% | |
| Paprika (1 kg) | 109,87 kr | 181,23 kr | 109,87 kr / 181,23 kr | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 48,09 kr | 19,16 kr | 48,09 kr / 19,16 kr | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | 43,87 kr | 18,49 kr | 43,87 kr / 18,49 kr | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 219,35 kr | 341,96 kr | 219,35 kr / 341,96 kr | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | 14,18 kr | 21,74 kr | 14,18 kr / 21,74 kr | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | 14,18 kr | 21,26 kr | 14,18 kr / 21,26 kr | +50% | |
| Zucker (1 kg) | 21,84 kr | 11,49 kr | 21,84 kr / 11,49 kr | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | 92,44 kr | 49,43 kr | 92,44 kr / 49,43 kr | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | 19,64 kr | 28,26 kr | 19,64 kr / 28,26 kr | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | 40,52 kr | 23,85 kr | 40,52 kr / 23,85 kr | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | 15,23 kr | 20,79 kr | 15,23 kr / 20,79 kr | +36% | |
| Orangen (1 kg) | 27,40 kr | 36,21 kr | 27,40 kr / 36,21 kr | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | 10,92 kr | 14,27 kr | 10,92 kr / 14,27 kr | +31% | |
| Milch (1 Liter) | 13,70 kr | 9,77 kr | 13,70 kr / 9,77 kr | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | 148,28 kr | 108,72 kr | 148,28 kr / 108,72 kr | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 43,68 kr | 54,41 kr | 43,68 kr / 54,41 kr | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | 14,85 kr | 11,69 kr | 14,85 kr / 11,69 kr | -21% | |
| Ketchup (500 g) | 43,87 kr | 49,43 kr | 43,87 kr / 49,43 kr | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 13,03 kr | 14,18 kr | 13,03 kr / 14,18 kr | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | 32,86 kr | 29,89 kr | 32,86 kr / 29,98 kr | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | 27,40 kr | 25,67 kr | 27,40 kr / 25,67 kr | -6% | |
| Eier (12 Stück) | 32,86 kr | 31,90 kr | 32,86 kr / 31,90 kr | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | 15,23 kr | 14,94 kr | 15,23 kr / 14,94 kr | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 137,07 kr | 137,36 kr | 137,07 kr / 137,36 kr | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | 13,22 kr | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | 52,30 kr | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | 54,41 kr | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | 65,90 kr | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | 21,94 kr | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | 16,48 kr | 16,48 kr | 16,48 kr / 16,48 kr | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | 49,91 kr | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | 38,12 kr | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | 11,88 kr | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | 25,19 kr | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | 21,84 kr | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | 255,94 kr | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | 7,57 kr | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | 54,41 kr | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | 3,16 kr | — | — | — |
Utforska varje land
Relaterade jämförelser
Vanliga frågor
- Vilket land har en billigare matkorg, Deutschland eller Italia?
- Baserat på officiella statliga korgmängder och medianpriser i butik är månadskostnaden cirka 1 102,23 kr i Deutschland jämfört med 1 176,66 kr i Italia.
- Varifrån kommer dessa priser?
- Vi samlar in offentliga online-katalogpriser från större livsmedelskedjor i varje land, normaliserar dem till standardförpackningsstorlekar och jämför medianer. Referensstäder: Berlin (Deutschland) och Rome (Italia).
- Vilka basvaror skiljer sig mest mellan Deutschland och Italia?
- De största skillnaderna finns i Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg). Priserna kan variera på grund av lokal tillgång, skatter och konkurrens mellan återförsäljare.