Minsta matkostnad i Italien
Baserat på den officiella statliga referenskorgen: Italiens KPI-matkorg
Den uppskattade månadskostnaden är 1 176,66 kr per person (38,70 kr/dag) baserat på medianpriser i matvarubutiker och statliga kvantitetsnormer. Pristäckning: 18/19 (95%).
38,70 kr
Daily recommended minimum per person
1 176,66 kr
Monthly (31 days) per person
4 706,72 kr
Månadsvis (familj på 4)
Nedbrytning av korgens innehåll
| Produkt | Mängd per månad | Pris | Månadskostnad | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Latte (1 litro) Milk | 5.8 | 9,77 kr | 56,71 kr | 4.8% |
| Pane bianco (500 g) Bread | 3.8 | 11,69 kr | 22,13 kr | 1.9% |
| Pasta (500 g) Pasta (500 g) | 2.4 | 6,23 kr | 7,47 kr | 0.6% |
| Riso bianco (1 kg) Rice | 0.5 | 18,49 kr | 9,20 kr | 0.8% |
| Uova (12 pezzi) Eggs (dozen) | 1.5 | 31,90 kr | 47,80 kr | 4.1% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 1.4 | 101,63 kr | 142,24 kr | 12.1% |
| Manzo (1 kg) Beef | 0.6 | 108,72 kr | 65,23 kr | 5.5% |
| Maiale (1 kg) Pork | 0.5 | 137,36 kr | 68,68 kr | 5.8% |
| Formaggio (1 kg) Cheese | 0.6 | 142,53 kr | 85,44 kr | 7.3% |
| Mele (1 kg) Apples | 1.3 | 29,89 kr | 38,89 kr | 3.3% |
| Banane (1 kg) Bananas | 1 | 72,51 kr | 72,51 kr | 6.2% |
| Pomodori (1 kg) Tomatoes | 2.2 | 149,62 kr | 329,13 kr | 28% |
| Patate (1 kg) Potatoes | 1.8 | 108,72 kr | 195,79 kr | 16.6% |
| Olio vegetale (1 l) Olive / vegetable oil | 0.4 | 20,79 kr | 8,33 kr | 0.7% |
| Burro (250 g) Butter | 0.5 | 54,41 kr | 6,80 kr | 0.6% |
| Zucchero (1 kg) Sugar | 0.5 | 11,49 kr | 5,84 kr | 0.5% |
| Acqua minerale (1,5 l) Mineral water | 3.5 | 3,16 kr | 11,11 kr | 0.9% |
| Caffè macinato (250 g) Coffee | 0.25 | 54,41 kr | 3,45 kr | 0.3% |
| Tè nero (100 g) Black tea | 0.08 | — | — | — |
| Totalt per månad (per person) | 1 176,66 kr | |||
Metodnoteringar
- Kvantiteter följer publicerade statliga normer för konsumentkorgar i respektive land.
- Priserna är medianvärden från större matvarukedjor som spåras av World Price, inte officiella prisundersökningar från statistikmyndigheter.
- För KPI-indexvärden och fullständig metodik, se Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Dyraste varorna i korgen
| Produkt | Månadskostnad | Andel |
|---|---|---|
| Pomodori (1 kg) Tomatoes | 329,13 kr | 28% |
| Patate (1 kg) Potatoes | 195,79 kr | 16.6% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 142,24 kr | 12.1% |
| Formaggio (1 kg) Cheese | 85,44 kr | 7.3% |
| Banane (1 kg) Bananas | 72,51 kr | 6.2% |
| Maiale (1 kg) Pork | 68,68 kr | 5.8% |
| Manzo (1 kg) Beef | 65,23 kr | 5.5% |
| Latte (1 litro) Milk | 56,71 kr | 4.8% |
Utgifter per kategori
| Kategori | Månadskostnad | Andel |
|---|---|---|
| Frukt & Grönt | 636,32 kr | 54.1% |
| Kött | 276,16 kr | 23.5% |
| Mejeri & Ägg | 196,75 kr | 16.7% |
| Övrigt | 28,64 kr | 2.4% |
| Bageri | 22,13 kr | 1.9% |
| Spannmål | 16,67 kr | 1.4% |
Priser från större matvarukedjor, uppdateras regelbundet
- Acqua minerale (1,5 l) 3,16 kr
- Pasta (500 g) 6,23 kr
- Farina (1 kg) 7,18 kr
- Latte (1 litro) 9,77 kr
- Zucchero (1 kg) 11,49 kr
Utforska priser
Spårade matvarukedjor
Vanliga frågor
- Hur mycket kostar den officiella matkorgen i Italien?
- Den uppskattade månadskostnaden är 1 176,66 kr per person (38,70 kr/dag) baserat på medianpriser i matvarubutiker och statliga kvantitetsnormer.
- Hur står sig Italien jämfört med andra länder?
- Använd vårt jämförelseverktyg för att se hur matkostnaderna i Italien står sig mot andra marknader.