Prețuri alimente Russia vs Italia
Prețuri mediane în supermarketuri în Moscow, Russia (RUB) vs Rome, Italia (EUR). 55 produse cu date în ambele țări.
În general, Russia este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 504,79 RON față de 561,32 RON în Italia (11% mai puțin). Russia are prețuri mai mici la 38 din 55 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | Russia | Italia | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | 3,56 RON | 69,23 RON | +1841% | Mai ieftin în Russia |
| Cabbage (1 kg) | 5,30 RON | 51,86 RON | +878% | Mai ieftin în Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 9,87 RON | 86,45 RON | +776% | Mai ieftin în Russia |
| Potatoes (1 kg) | 8,09 RON | 51,86 RON | +541% | Mai ieftin în Russia |
| Tomatoes (1 kg) | 14,49 RON | 71,38 RON | +393% | Mai ieftin în Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 2,65 RON | 12,25 RON | +362% | Mai ieftin în Russia |
| Carrots (1 kg) | 3,47 RON | 15,67 RON | +350% | Mai ieftin în Russia |
| Sour Cream (300 g) | 6,58 RON | 25,95 RON | +294% | Mai ieftin în Russia |
Comparație pe categorie
| Categorie | Russia mai ieftin | Italia mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 14 | 2 | +373% |
| Altele | 8 | 4 | +55% |
| Lactate și ouă | 7 | 3 | +67% |
| Cereale | 4 | 4 | +91% |
| Carne | 4 | 2 | +66% |
| Panificație | 1 | 2 | -0% |
Toate produsele comparate
| Produs | Russia | Italia | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | 3,56 RON | 69,23 RON | 3,56 RON / 69,18 RON | +1841% | |
| Cabbage (1 kg) | 5,30 RON | 51,86 RON | 5,30 RON / 51,86 RON | +878% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 9,87 RON | 86,45 RON | 9,87 RON / 86,45 RON | +776% | |
| Potatoes (1 kg) | 8,09 RON | 51,86 RON | 8,09 RON / 51,86 RON | +541% | |
| Tomatoes (1 kg) | 14,49 RON | 71,38 RON | 14,49 RON / 71,38 RON | +393% | |
| Buckwheat (1 kg) | 2,65 RON | 12,25 RON | 2,65 RON / 12,25 RON | +362% | |
| Carrots (1 kg) | 3,47 RON | 15,67 RON | 3,47 RON / 15,63 RON | +350% | |
| Sour Cream (300 g) | 6,58 RON | 25,95 RON | 6,58 RON / 25,95 RON | +294% | |
| Cookies (400 g) | 8,00 RON | 31,44 RON | 8,00 RON / 31,44 RON | +293% | |
| Bananas (1 kg) | 9,32 RON | 34,59 RON | 9,32 RON / 34,59 RON | +271% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,39 RON | 73,52 RON | 21,39 RON / 73,52 RON | +244% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 10,10 RON | 34,23 RON | 10,10 RON / 34,23 RON | +239% | |
| Lentils (1 kg) | 19,88 RON | 66,03 RON | 19,88 RON / 66,03 RON | +232% | |
| Minced Beef (1 kg) | 50,77 RON | 163,13 RON | 50,77 RON / 163,13 RON | +221% | |
| Zucchini (1 kg) | 12,66 RON | 38,61 RON | 12,66 RON / 38,61 RON | +205% | |
| Garlic (250 g) | 3,52 RON | 10,14 RON | 3,52 RON / 10,14 RON | +188% | |
| Ketchup (500 g) | 9,05 RON | 23,58 RON | 9,05 RON / 23,58 RON | +161% | |
| Black Pepper (50 g) | 11,56 RON | 29,20 RON | 11,56 RON / 29,20 RON | +153% | |
| Oranges (1 kg) | 8,09 RON | 17,27 RON | 8,09 RON / 17,27 RON | +114% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 9,96 RON | 21,29 RON | 9,96 RON / 21,25 RON | +113% | |
| Lemons (1 kg) | 6,44 RON | 13,48 RON | 6,44 RON / 13,48 RON | +109% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 13,39 RON | 25,95 RON | 13,39 RON / 25,95 RON | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | 8,13 RON | 15,22 RON | 8,13 RON / 15,22 RON | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,98 RON | 23,40 RON | 12,98 RON / 23,35 RON | +80% | |
| Kefir (1 Liter) | 6,90 RON | 12,02 RON | 6,90 RON / 12,02 RON | +74% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 28,33 RON | 48,48 RON | 28,33 RON / 48,48 RON | +71% | |
| Baguette (250 g) | 3,75 RON | 6,31 RON | 3,75 RON / 6,31 RON | +68% | |
| Pork Loin (1 kg) | 40,44 RON | 65,53 RON | 40,44 RON / 65,53 RON | +62% | |
| Local Cheese (1 kg) | 42,27 RON | 67,99 RON | 42,27 RON / 67,99 RON | +61% | |
| Sliced Ham (200 g) | 11,42 RON | 18,19 RON | 11,42 RON / 18,19 RON | +59% | |
| Pasta (500 g) | 6,90 RON | 2,97 RON | 6,90 RON / 2,97 RON | -57% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,24 RON | 1,51 RON | 3,24 RON / 1,51 RON | -54% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 14,62 RON | 7,13 RON | 14,62 RON / 7,13 RON | -51% | |
| Butter (250 g) | 17,82 RON | 25,95 RON | 17,82 RON / 25,95 RON | +46% | |
| Mayonnaise (400 g) | 7,86 RON | 11,38 RON | 7,86 RON / 11,38 RON | +45% | |
| Apples (1 kg) | 9,92 RON | 14,26 RON | 9,92 RON / 14,30 RON | +44% | |
| Fruit Jam (300 g) | 9,05 RON | 5,67 RON | 9,05 RON / 5,67 RON | -37% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 99,71 RON | 65,53 RON | 99,71 RON / 65,53 RON | -34% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 9,92 RON | 6,76 RON | 9,92 RON / 6,76 RON | -32% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 6,72 RON | 4,66 RON | 6,72 RON / 4,66 RON | -31% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 4,94 RON | 3,43 RON | 4,94 RON / 3,43 RON | -31% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 14,21 RON | 10,37 RON | 14,21 RON / 10,37 RON | -27% | |
| Sugar (1 kg) | 4,34 RON | 5,48 RON | 4,34 RON / 5,48 RON | +26% | |
| Corn Flakes (500 g) | 13,94 RON | 10,46 RON | 13,94 RON / 10,46 RON | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | 6,31 RON | 7,86 RON | 6,31 RON / 7,86 RON | +25% | |
| Shrimp (1 kg) | 79,14 RON | 95,14 RON | 79,14 RON / 95,14 RON | +20% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 6,76 RON | 5,57 RON | 6,76 RON / 5,57 RON | -18% | |
| Dry Peas (1 kg) | 7,91 RON | 9,14 RON | 7,91 RON / 9,14 RON | +16% | |
| Sausages (1 kg) | 27,14 RON | 23,58 RON | 27,14 RON / 23,58 RON | -13% | |
| White Rice (1 kg) | 10,01 RON | 8,82 RON | 10,01 RON / 8,82 RON | -12% | |
| Ground Coffee (250 g) | 28,33 RON | 25,95 RON | 28,33 RON / 25,95 RON | -8% | |
| Beef Round (1 kg) | 56,07 RON | 51,86 RON | 56,07 RON / 51,86 RON | -7% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 9,37 RON | 9,92 RON | 9,37 RON / 9,92 RON | +6% | |
| Grapes (1 kg) | 24,63 RON | 23,81 RON | 24,63 RON / 23,81 RON | -3% | |
| Lettuce (1 Head) | 6,99 RON | 6,81 RON | 6,99 RON / 6,81 RON | -3% | |
| Beetroot (1 kg) | 2,33 RON | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | 13,16 RON | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | 137,08 RON | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | 1,42 RON | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 10,28 RON | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 49,94 RON | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, Russia sau Italia?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 504,79 RON în Russia față de 561,32 RON în Italia.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: Moscow (Russia) și Rome (Italia).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între Russia și Italia?
- Cele mai mari diferențe sunt la Onions (1 kg), Cabbage (1 kg), Bell Pepper (1 kg). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.