Prețuri alimente United States vs Russia
Prețuri mediane în supermarketuri în New York, United States (USD) vs Moscow, Russia (RUB). 58 produse cu date în ambele țări.
În general, Russia este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 504,79 RON față de 572,74 RON în United States (12% mai puțin). Russia are prețuri mai mici la 48 din 58 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | United States | Russia | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 9,92 RON | +126% | Mai ieftin în United States |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 2,65 RON | -97% | Mai ieftin în Russia |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | 2,33 RON | -92% | Mai ieftin în Russia |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | 1,42 RON | -87% | Mai ieftin în Russia |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 8,00 RON | -84% | Mai ieftin în Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 3,24 RON | -84% | Mai ieftin în Russia |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 3,47 RON | -80% | Mai ieftin în Russia |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 6,44 RON | -79% | Mai ieftin în Russia |
Comparație pe categorie
| Categorie | United States mai ieftin | Russia mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 2 | 15 | -35% |
| Altele | 3 | 10 | -32% |
| Lactate și ouă | 4 | 6 | +0% |
| Cereale | 0 | 8 | -55% |
| Carne | 1 | 6 | -31% |
| Panificație | 0 | 3 | -44% |
Toate produsele comparate
| Produs | United States | Russia | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 9,92 RON | 4,39 RON / 9,92 RON | +126% | |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 2,65 RON | 100,62 RON / 2,65 RON | -97% | |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | 2,33 RON | 30,11 RON / 2,33 RON | -92% | |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | 1,42 RON | 11,10 RON / 1,42 RON | -87% | |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 8,00 RON | 51,50 RON / 8,00 RON | -84% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 3,24 RON | 20,65 RON / 3,24 RON | -84% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 3,47 RON | 17,04 RON / 3,47 RON | -80% | |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 6,44 RON | 30,16 RON / 6,44 RON | -79% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | 6,72 RON | 3,84 RON / 6,72 RON | +75% | |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 50,77 RON | 201,47 RON / 50,77 RON | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 10,10 RON | 39,71 RON / 10,10 RON | -75% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | 8,13 RON | 31,94 RON / 8,13 RON | -75% | |
| Kefir (1 Liter) | 25,09 RON | 6,90 RON | 25,09 RON / 6,90 RON | -72% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 6,90 RON | 24,40 RON / 6,90 RON | -72% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 3,56 RON | 11,97 RON / 3,56 RON | -70% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 17,82 RON | 10,69 RON / 17,82 RON | +67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 6,76 RON | 20,06 RON / 6,76 RON | -66% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | 4,34 RON | 12,06 RON / 4,34 RON | -64% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 42,27 RON | 117,39 RON / 42,27 RON | -64% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 6,95 RON | 6,31 RON | 15,31 RON / 6,31 RON | -59% | |
| Pears (1 kg) | 31,12 RON | 13,16 RON | 31,12 RON / 13,16 RON | -58% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 9,32 RON | 5,94 RON / 9,32 RON | +57% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 5,30 RON | 11,47 RON / 5,30 RON | -54% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,54 RON | 7,91 RON | 16,54 RON / 7,91 RON | -52% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 56,07 RON | 110,72 RON / 56,07 RON | -49% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 12,52 RON | 14,49 RON | 27,60 RON / 14,49 RON | -48% | |
| Corn Flakes (500 g) | 24,58 RON | 13,94 RON | 24,58 RON / 13,94 RON | -43% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 7,81 RON | 10,01 RON | 17,18 RON / 10,01 RON | -42% | |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | 3,75 RON | 6,26 RON / 3,75 RON | -40% | |
| Zucchini (1 kg) | 21,07 RON | 12,66 RON | 21,07 RON / 12,66 RON | -40% | |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | 10,28 RON | 16,86 RON / 10,28 RON | -39% | |
| Sausages (1 kg) | 44,23 RON | 27,14 RON | 44,23 RON / 27,14 RON | -39% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | 28,33 RON | 43,64 RON / 28,33 RON | -35% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 20,43 RON | 13,39 RON | 20,43 RON / 13,39 RON | -34% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 40,44 RON | 30,11 RON / 40,44 RON | +34% | |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | 6,99 RON | 10,46 RON / 6,99 RON | -33% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | 49,94 RON | 73,80 RON / 49,94 RON | -32% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 28,33 RON | 41,45 RON / 28,33 RON | -32% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 4,94 RON | 7,04 RON / 4,94 RON | -30% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 9,87 RON | 7,63 RON / 9,87 RON | +29% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 12,52 RON | 9,37 RON | 13,21 RON / 9,37 RON | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | 8,09 RON | 11,33 RON / 8,09 RON | -29% | |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | 19,88 RON | 27,10 RON / 19,88 RON | -27% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 19,83 RON | 14,62 RON | 19,83 RON / 14,62 RON | -26% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | 9,92 RON | 13,39 RON / 9,92 RON | -26% | |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 11,56 RON | 9,28 RON / 11,56 RON | +25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | 11,42 RON | 14,76 RON / 11,42 RON | -23% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 111,91 RON | 137,08 RON | 111,91 RON / 137,08 RON | +22% | |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 6,58 RON | 8,41 RON / 6,58 RON | -22% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 9,96 RON | 12,57 RON / 9,96 RON | -21% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 17,36 RON | 14,21 RON | 17,36 RON / 14,21 RON | -18% | |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 9,05 RON | 10,92 RON / 9,05 RON | -17% | |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | 9,05 RON | 8,04 RON / 9,05 RON | +12% | |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | 24,63 RON | 28,10 RON / 24,63 RON | -12% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,06 RON | 12,98 RON | 12,06 RON / 12,98 RON | +8% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 8,09 RON | 8,27 RON / 8,09 RON | -2% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 99,71 RON | 100,71 RON / 99,71 RON | -1% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 21,39 RON | 21,43 RON / 21,39 RON | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 3,52 RON | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 7,86 RON | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 79,14 RON | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, United States sau Russia?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 572,74 RON în United States față de 504,79 RON în Russia.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: New York (United States) și Moscow (Russia).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între United States și Russia?
- Cele mai mari diferențe sunt la Milk (Lactose Free, 1 Liter), Buckwheat (1 kg), Beetroot (1 kg). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.