Preços de alimentos em Estados Unidos
Preços dos principais supermercados, atualizados regularmente
Rastreamos 58 produtos básicos em 2 redes de supermercados em Estados Unidos. A cesta básica oficial custa cerca de 109,29 €/pessoa/mês com base nos preços medianos das lojas.
Gastos por categoria
| Categoria | Custo mensal | Participação |
|---|---|---|
| Laticínios e Ovos | 29,03 € | 26.6% |
| Outros | 18,47 € | 16.9% |
| Carne | 16,90 € | 15.5% |
| Padaria | 9,02 € | 8.3% |
| Hortifruti | 8,04 € | 7.4% |
| Grãos | 6,36 € | 5.8% |
Produtos básicos mais baratos
- Bananas (1 lb) 0,51 €
- Potatoes (1 lb) 0,71 €
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 0,84 €
- Oranges (1 lb) 0,98 €
- Cabbage (1 lb) 0,99 €
Produtos básicos mais caros
- Minced Beef (1 kg) 38,44 €
- Salmon Fillet (1 kg) 21,35 €
- Buckwheat (1 kg) 19,20 €
- Turkey Fillet (1 kg) 14,08 €
- Ground Coffee (12 oz) 11,33 €
Lista completa de preços — Estados Unidos
| Produto | Preço | Faixa | Fonte |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,16 € 1,33 US$ | 2 lojas | |
| Baguette (250 g) | 1,19 € 1,37 US$ | 1 lojas | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € 0,59 US$ | 2 lojas | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 9,58 € 10,99 US$ | 1 lojas | |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € 6,59 US$ | 1 lojas | |
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € 1,67 US$ | 1 lojas | |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € 2,03 US$ | 2 lojas | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,47 € 3,98 US$ | 2 lojas | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,78 € 4,34 US$ | 2 lojas | |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € 4,69 US$ | 1 lojas | |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € 22,02 US$ | 1 lojas | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € 8,47 US$ | 2 lojas | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € 1,14 US$ | 2 lojas | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € 1,69 US$ | 1 lojas | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € 11,65 US$ | 2 lojas | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € 4,11 US$ | 2 lojas | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | Sem dados de preço ainda |
| Dark Chocolate (100 g) | 3,90 € 4,47 US$ | 2 lojas | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 11,33 € 12,99 US$ | 3 lojas | |
| Cookies (400 g) | 9,83 € 11,27 US$ | 1 lojas | |
| Corn Flakes (500 g) | 4,69 € 5,38 US$ | 2 lojas | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,31 € 3,80 US$ | 2 lojas | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,33 € 1,52 US$ | 2 lojas | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,09 € 6,99 US$ | 1 lojas | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 8,71 € 9,99 US$ | 2 lojas | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € 1,40 US$ | 2 lojas | |
| Garlic (250 g) | — | — | Sem dados de preço ainda |
| Grapes (1 kg) | 5,36 € 6,15 US$ | 2 lojas | |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € 3,23 US$ | 2 lojas | |
| Fruit Jam (300 g) | 1,53 € 1,76 US$ | 2 lojas | |
| Kefir (1 Liter) | 4,79 € 5,49 US$ | 2 lojas | |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € 2,39 US$ | 2 lojas | |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € 6,60 US$ | 2 lojas | |
| Lentils (1 kg) | 5,17 € 5,93 US$ | 1 lojas | |
| Lettuce (1 head) | 2,00 € 2,29 US$ | 1 lojas | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | Sem dados de preço ainda |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € 0,96 US$ | 1 lojas | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 2,77 € 3,18 US$ | 1 lojas | |
| Minced Beef (1 kg) | 38,44 € 44,09 US$ | 1 lojas | |
| Mozzarella (200 g) | 2,30 € 2,64 US$ | 2 lojas | |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,58 € 8,69 US$ | 2 lojas | |
| Oats (1 kg) | — | — | Sem dados de preço ainda |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € 1,19 US$ | 2 lojas | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 0,98 € 1,12 US$ | 1 lojas | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 4,22 € 4,84 US$ | 2 lojas | |
| Pears (1 kg) | 5,94 € 6,81 US$ | 2 lojas | |
| Dry Peas (1 kg) | 3,16 € 3,62 US$ | 2 lojas | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € 2,99 US$ | 1 lojas | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € 0,82 US$ | 2 lojas | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,49 € 1,71 US$ | 2 lojas | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 21,35 € 24,49 US$ | 2 lojas | |
| Salt (1 kg) | 2,12 € 2,43 US$ | 1 lojas | |
| Sausages (1 kg) | 8,44 € 9,68 US$ | 2 lojas | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | Sem dados de preço ainda |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € 1,84 US$ | 1 lojas | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,08 € 2,39 US$ | 3 lojas | |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € 3,69 US$ | 1 lojas | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,39 € 2,74 US$ | 2 lojas | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 14,08 € 16,15 US$ | 2 lojas | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,39 € 2,74 US$ | 2 lojas | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | Sem dados de preço ainda |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € 4,52 US$ | 1 lojas | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € 2,75 US$ | 2 lojas | |
| Zucchini (1 kg) | 4,02 € 4,61 US$ | 2 lojas |
Supermercados rastreados
Preços por cidade
As estimativas das cidades usam preços de supermercado relatados pela comunidade (Numbeo), ajustados a partir dos dados de referência de New York. Os preços das redes de supermercados são nacionais, salvo indicação em contrário.
New York
ReferênciaNew York
- Leite (1 L)
- 1,23 €
- Cesta est. / mês
- 109,29 €
Los Angeles
California
- Leite (1 L)
- 1,16 €
- Cesta est. / mês
- 97,85 €
- vs New York (leite)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- Leite (1 L)
- 1,12 €
- Cesta est. / mês
- 90,98 €
- vs New York (leite)
- -8.5%
Houston
Texas
- Leite (1 L)
- 0,75 €
- Cesta est. / mês
- 73,53 €
- vs New York (leite)
- -39%
Phoenix
Arizona
- Leite (1 L)
- 0,79 €
- Cesta est. / mês
- 95,05 €
- vs New York (leite)
- -35.5%
Philadelphia
Pennsylvania
- Leite (1 L)
- 1,26 €
- Cesta est. / mês
- 100,49 €
- vs New York (leite)
- +2.1%
Miami
Florida
- Leite (1 L)
- 1,16 €
- Cesta est. / mês
- 99,44 €
- vs New York (leite)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- Leite (1 L)
- 0,74 €
- Cesta est. / mês
- 89,96 €
- vs New York (leite)
- -39.7%
Seattle
Washington
- Leite (1 L)
- 1,07 €
- Cesta est. / mês
- 108,89 €
- vs New York (leite)
- -12.8%
Denver
Colorado
- Leite (1 L)
- 0,96 €
- Cesta est. / mês
- 97,26 €
- vs New York (leite)
- -22%
Preços das cidades fornecidos por colaboradores do Numbeo. Os preços dos supermercados vêm de catálogos oficiais dos varejistas.