Custo mínimo de alimentação em Estados Unidos
Com base na cesta de referência oficial do governo: Cesta de Referência de Alimentos Consumidos em Casa IPC EUA
O custo mensal estimado é de 109,29 € por pessoa (3,59 €/dia) com base nos preços medianos dos supermercados e nas quantidades da cesta oficial do governo.
3,59 €
Daily recommended minimum por pessoa
109,29 €
Monthly (31 days) por pessoa
437,15 €
Mensal (família de 4)
Detalhamento dos itens da cesta
| Produto | Qtd mensal | Preço | Custo mensal | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | 2,77 € | 15,81 € | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | 3,47 € | 9,02 € | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | 6,09 € | 8,23 € | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | 3,58 € | 6,45 € | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | 9,58 € | 8,62 € | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | 2,61 € | 1,82 € | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | 1,16 € | 1,40 € | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | 0,51 € | 0,51 € | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | 0,71 € | 1,29 € | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | 2,39 € | 2,39 € | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | 1,49 € | 0,75 € | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | 10,16 € | 4,06 € | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | 7,39 € | 0,92 € | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | 2,08 € | 1,25 € | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | 2,39 € | 0,71 € | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | 11,33 € | 0,71 € | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | 7,58 € | 3,79 € | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | 5,17 € | 1,81 € | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | 3,94 € | 15,76 € | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | 3,22 € | 0,03 € | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | 4,09 € | 2,45 € | 2.2% |
| Total mensal (por pessoa) | 109,29 € | |||
Notas de metodologia
- As quantidades seguem as normas publicadas da cesta de consumo do governo para cada país.
- Os preços são valores medianos das principais redes de supermercados rastreadas pelo World Price, não pesquisas de preços de órgãos estatísticos oficiais.
- Para valores do índice IPC e metodologia completa, consulte U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Itens mais caros da cesta
| Produto | Custo mensal | Participação |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 15,81 € | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 15,76 € | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 9,02 € | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 8,62 € | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 8,23 € | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 6,45 € | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 4,06 € | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 3,79 € | 3.5% |
Gastos por categoria
| Categoria | Custo mensal | Participação |
|---|---|---|
| Laticínios e Ovos | 29,03 € | 26.6% |
| Outros | 18,47 € | 16.9% |
| Carne | 16,90 € | 15.5% |
| Padaria | 9,02 € | 8.3% |
| Hortifruti | 8,04 € | 7.4% |
| Grãos | 6,36 € | 5.8% |
Preços dos principais supermercados, atualizados regularmente
- Bananas (1 lb) 0,51 €
- Potatoes (1 lb) 0,71 €
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 0,84 €
- Oranges (1 lb) 0,98 €
- Cabbage (1 lb) 0,99 €
Explorar preços
Supermercados rastreados
Perguntas frequentes
- Quanto custa a cesta básica oficial em Estados Unidos?
- O custo mensal estimado é de 109,29 € por pessoa (3,59 €/dia) com base nos preços medianos dos supermercados e nas quantidades da cesta oficial do governo.
- Como Estados Unidos se compara a outros países?
- Use nossa ferramenta de comparação de países para ver como os custos de supermercado em Estados Unidos se comparam a outros mercados.