Preços de Alimentos: United States vs Russia
Preços médios de supermercado em New York, United States (USD) vs Moscow, Russia (RUB). 58 produtos com dados em ambos os países.
No geral, Russia é mais barato para compras. A cesta básica oficial mensal custa 96,32 € vs 109,29 € em United States (12% menor). Russia tem preços mais baixos em 48 de 58 produtos comparáveis.
United States
109,29 €
Cesta oficial / mês
3,59 € Custo diário da cesta
Russia
96,32 €
Cesta oficial / mês
3,17 € Custo diário da cesta
10 / 48
Produtos mais baratos
United States / Russia
-31%
Lacuna média de preço
equiv. EUR
Cesta básica oficial
Cesta de referência do governo preenchida com preços médios de supermercados em cada país.
Maiores diferenças de preço
| Produto | United States | Russia | Lacuna | Diferença de preço |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € | 1,89 € | +126% | Mais barato em United States |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € | 0,51 € | -97% | Mais barato em Russia |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € | 0,44 € | -92% | Mais barato em Russia |
| Salt (1 kg) | 2,12 € | 0,27 € | -87% | Mais barato em Russia |
| Cookies (400 g) | 9,83 € | 1,53 € | -84% | Mais barato em Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € | 0,62 € | -84% | Mais barato em Russia |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € | 0,66 € | -80% | Mais barato em Russia |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € | 1,23 € | -79% | Mais barato em Russia |
Comparação por categoria
| Categoria | United States mais barato | Russia mais barato | Lacuna |
|---|---|---|---|
| Hortifruti | 2 | 15 | -35% |
| Outros | 3 | 10 | -32% |
| Laticínios e Ovos | 4 | 6 | +0% |
| Grãos | 0 | 8 | -55% |
| Carne | 1 | 6 | -31% |
| Padaria | 0 | 3 | -44% |
Todos os produtos comparados
| Produto | United States | Russia | equiv. EUR | Lacuna | Custo relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € | 1,89 € | 0,84 € / 1,89 € | +126% | |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € | 0,51 € | 19,20 € / 0,51 € | -97% | |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € | 0,44 € | 5,75 € / 0,44 € | -92% | |
| Salt (1 kg) | 2,12 € | 0,27 € | 2,12 € / 0,27 € | -87% | |
| Cookies (400 g) | 9,83 € | 1,53 € | 9,83 € / 1,53 € | -84% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € | 0,62 € | 3,94 € / 0,62 € | -84% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € | 0,66 € | 3,25 € / 0,66 € | -80% | |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € | 1,23 € | 5,75 € / 1,23 € | -79% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 2,77 € | 1,28 € | 0,73 € / 1,28 € | +75% | |
| Minced Beef (1 kg) | 38,44 € | 9,69 € | 38,44 € / 9,69 € | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,58 € | 1,93 € | 7,58 € / 1,93 € | -75% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,09 € | 1,55 € | 6,09 € / 1,55 € | -75% | |
| Kefir (1 Liter) | 4,79 € | 1,32 € | 4,79 € / 1,32 € | -72% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 4,22 € | 1,32 € | 4,66 € / 1,32 € | -72% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € | 0,68 € | 2,28 € / 0,68 € | -70% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € | 3,40 € | 2,04 € / 3,40 € | +67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,47 € | 1,29 € | 3,83 € / 1,29 € | -66% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,08 € | 0,83 € | 2,30 € / 0,83 € | -64% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € | 8,07 € | 22,40 € / 8,07 € | -64% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,33 € | 1,20 € | 2,92 € / 1,20 € | -59% | |
| Pears (1 kg) | 5,94 € | 2,51 € | 5,94 € / 2,51 € | -58% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € | 1,78 € | 1,13 € / 1,78 € | +57% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € | 1,01 € | 2,19 € / 1,01 € | -54% | |
| Dry Peas (1 kg) | 3,16 € | 1,51 € | 3,16 € / 1,51 € | -52% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 9,58 € | 10,70 € | 21,13 € / 10,70 € | -49% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,39 € | 2,76 € | 5,27 € / 2,76 € | -48% | |
| Corn Flakes (500 g) | 4,69 € | 2,66 € | 4,69 € / 2,66 € | -43% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,49 € | 1,91 € | 3,28 € / 1,91 € | -42% | |
| Baguette (250 g) | 1,19 € | 0,71 € | 1,19 € / 0,71 € | -40% | |
| Zucchini (1 kg) | 4,02 € | 2,42 € | 4,02 € / 2,42 € | -40% | |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € | 1,96 € | 3,22 € / 1,96 € | -39% | |
| Sausages (1 kg) | 8,44 € | 5,18 € | 8,44 € / 5,18 € | -39% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 11,33 € | 5,41 € | 8,33 € / 5,41 € | -35% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 3,90 € | 2,55 € | 3,90 € / 2,55 € | -34% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € | 7,72 € | 5,75 € / 7,72 € | +34% | |
| Lettuce (1 head) | 2,00 € | 1,33 € | 2,00 € / 1,33 € | -33% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 14,08 € | 9,53 € | 14,08 € / 9,53 € | -32% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € | 5,41 € | 7,91 € / 5,41 € | -32% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € | 0,94 € | 1,34 € / 0,94 € | -30% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € | 1,88 € | 1,46 € / 1,88 € | +29% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,39 € | 1,79 € | 2,52 € / 1,79 € | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 0,98 € | 1,54 € | 2,16 € / 1,54 € | -29% | |
| Lentils (1 kg) | 5,17 € | 3,79 € | 5,17 € / 3,79 € | -27% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,78 € | 2,79 € | 3,78 € / 2,79 € | -26% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,16 € | 1,89 € | 2,55 € / 1,89 € | -26% | |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € | 2,21 € | 1,77 € / 2,21 € | +25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € | 2,18 € | 2,82 € / 2,18 € | -23% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 21,35 € | 26,16 € | 21,35 € / 26,16 € | +22% | |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € | 1,26 € | 1,60 € / 1,26 € | -22% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € | 1,90 € | 2,40 € / 1,90 € | -21% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,31 € | 2,71 € | 3,31 € / 2,71 € | -18% | |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € | 1,73 € | 2,08 € / 1,73 € | -17% | |
| Fruit Jam (300 g) | 1,53 € | 1,73 € | 1,53 € / 1,73 € | +12% | |
| Grapes (1 kg) | 5,36 € | 4,70 € | 5,36 € / 4,70 € | -12% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,30 € | 2,48 € | 2,30 € / 2,48 € | +8% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € | 1,54 € | 1,58 € / 1,54 € | -2% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 8,71 € | 19,03 € | 19,22 € / 19,03 € | -1% | |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € | 4,08 € | 4,09 € / 4,08 € | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 0,67 € | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 1,50 € | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 15,10 € | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorar cada país
Comparações relacionadas
Perguntas frequentes
- Qual país tem uma cesta básica mais barata, United States ou Russia?
- Com base nas quantidades da cesta oficial do governo e nos preços médios dos supermercados, o custo mensal é de cerca de 109,29 € em United States vs 96,32 € em Russia.
- De onde vêm esses preços?
- Coletamos preços de catálogos online públicos das principais redes de supermercados em cada país, normalizamos para tamanhos de embalagem padrão e comparamos as medianas. Cidades de referência: New York (United States) e Moscow (Russia).
- Quais itens básicos diferem mais entre United States e Russia?
- As maiores lacunas estão em Milk (Lactose Free, 1 Liter), Buckwheat (1 kg), Beetroot (1 kg). Os preços podem divergir devido ao fornecimento local, impostos e concorrência no varejo.