Ceny żywności: Rosja vs Polska
Mediana cen supermarketowych w Moscow, Rosja (RUB) vs Warsaw, Polska (PLN). 59 produktów z danymi w obu krajach.
Ogólnie Rosja jest tańszy pod względem zakupów spożywczych. Oficjalny miesięczny koszyk żywnościowy kosztuje 410,03 zł vs 438,38 zł w Polska (7% mniej). Rosja ma niższe ceny na 45 z 59 porównywalnych produktów.
Rosja
410,03 zł
Oficjalny koszyk / miesiąc
13,47 zł Dzienny koszt koszyka
Polska
438,38 zł
Oficjalny koszyk / miesiąc
14,40 zł Dzienny koszt koszyka
45 / 14
Tańsze produkty
Rosja / Polska
+283%
Śr. różnica cen
Ekwiw. PLN
Oficjalny koszyk żywnościowy
Rządowy koszyk referencyjny wypełniony medianami cen supermarketowych w każdym kraju.
Największe różnice cen
| Produkt | Rosja | Polska | Różnica | Różnica cen |
|---|---|---|---|---|
| Buraki (1 kg) | 1,89 zł | 100,00 zł | +5182% | Taniej w Rosja |
| Śmietana (300 g) | 5,34 zł | 100,00 zł | +1771% | Taniej w Rosja |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 8,05 zł | 100,00 zł | +1141% | Taniej w Rosja |
| Herbata czarna (100 g) | 8,35 zł | 100,00 zł | +1097% | Taniej w Rosja |
| Pieprz czarny (50 g) | 9,39 zł | 89,50 zł | +853% | Taniej w Rosja |
| Szynka (200 g) | 9,28 zł | 80,45 zł | +767% | Taniej w Rosja |
| Bagietka (250 g) | 3,04 zł | 22,36 zł | +634% | Taniej w Rosja |
| Kapusta (1 kg) | 4,31 zł | 27,99 zł | +550% | Taniej w Rosja |
Porównanie według kategorii
| Kategoria | Rosja taniej | Polska taniej | Różnica |
|---|---|---|---|
| Warzywa i owoce | 11 | 7 | +374% |
| Inne | 11 | 2 | +247% |
| Nabiał i jaja | 9 | 1 | +404% |
| Zboża | 6 | 2 | +37% |
| Mięso | 5 | 2 | +194% |
| Pieczywo | 3 | 0 | +345% |
Wszystkie porównane produkty
| Produkt | Rosja | Polska | Ekwiw. PLN | Różnica | Koszt względny |
|---|---|---|---|---|---|
| Buraki (1 kg) | 1,89 zł | 100,00 zł | 1,89 zł / 99,99 zł | +5182% | |
| Śmietana (300 g) | 5,34 zł | 100,00 zł | 5,34 zł / 99,99 zł | +1771% | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 8,05 zł | 100,00 zł | 8,05 zł / 99,99 zł | +1141% | |
| Herbata czarna (100 g) | 8,35 zł | 100,00 zł | 8,35 zł / 99,99 zł | +1097% | |
| Pieprz czarny (50 g) | 9,39 zł | 89,50 zł | 9,39 zł / 89,49 zł | +853% | |
| Szynka (200 g) | 9,28 zł | 80,45 zł | 9,28 zł / 80,43 zł | +767% | |
| Bagietka (250 g) | 3,04 zł | 22,36 zł | 3,04 zł / 22,34 zł | +634% | |
| Kapusta (1 kg) | 4,31 zł | 27,99 zł | 4,31 zł / 27,99 zł | +550% | |
| Czekolada gorzka (100 g) | 10,88 zł | 59,90 zł | 10,88 zł / 59,91 zł | +451% | |
| Jogurt (500 g) | 8,09 zł | 43,78 zł | 8,09 zł / 43,80 zł | +441% | |
| Cytryny (1 kg) | 5,23 zł | 25,98 zł | 5,23 zł / 25,98 zł | +396% | |
| Czosnek (250 g) | 2,86 zł | 13,99 zł | 2,86 zł / 13,99 zł | +390% | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 23,01 zł | 104,17 zł | 23,01 zł / 104,19 zł | +353% | |
| Masło (250 g) | 14,48 zł | 51,96 zł | 14,48 zł / 51,96 zł | +259% | |
| Filet rybny (1 kg) | 80,99 zł | 269,67 zł | 80,99 zł / 269,65 zł | +233% | |
| Chleb biały (500 g) | 5,49 zł | 17,38 zł | 5,49 zł / 17,37 zł | +216% | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 11,88 zł | 33,98 zł | 11,88 zł / 33,96 zł | +186% | |
| Brokuły (1 kg) | 17,37 zł | 47,92 zł | 17,37 zł / 47,92 zł | +176% | |
| Ser (1 kg) | 34,33 zł | 87,12 zł | 34,33 zł / 87,11 zł | +154% | |
| Dżem (300 g) | 7,35 zł | 18,30 zł | 7,35 zł / 18,30 zł | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 7,35 zł | 17,76 zł | 7,35 zł / 17,74 zł | +141% | |
| Sól (1 kg) | 1,15 zł | 2,75 zł | 1,15 zł / 2,75 zł | +139% | |
| Mielone wołowina (1 kg) | 41,24 zł | 96,82 zł | 41,24 zł / 96,84 zł | +135% | |
| Makaron (500 g) | 5,60 zł | 12,78 zł | 5,60 zł / 12,77 zł | +128% | |
| Twaróg (500 g) | 11,54 zł | 23,98 zł | 11,54 zł / 23,98 zł | +108% | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 11,32 zł | 23,18 zł | 11,32 zł / 23,20 zł | +105% | |
| Łosoś (1 kg) | 111,35 zł | 223,90 zł | 111,35 zł / 223,89 zł | +101% | |
| Woda mineralna (1,5 l) | 2,64 zł | 5,13 zł | 2,64 zł / 5,12 zł | +94% | |
| Jaja (12 szt.) | 6,61 zł | 12,69 zł | 6,61 zł / 12,69 zł | +92% | |
| Kiełbasa (1 kg) | 22,05 zł | 41,97 zł | 22,05 zł / 41,98 zł | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 10,54 zł | 17,45 zł | 10,54 zł / 17,44 zł | +65% | |
| Papryka (1 kg) | 8,02 zł | 12,99 zł | 8,02 zł / 12,99 zł | +62% | |
| Winogrona (1 kg) | 20,01 zł | 7,69 zł | 20,01 zł / 7,68 zł | -62% | |
| Ogórki (1 kg) | 5,12 zł | 7,99 zł | 5,12 zł / 7,98 zł | +56% | |
| Groch (1 kg) | 6,42 zł | 9,97 zł | 6,42 zł / 9,98 zł | +55% | |
| Mleko (1 l) | 5,46 zł | 8,38 zł | 5,46 zł / 8,39 zł | +54% | |
| Kefir (1 l) | 5,60 zł | 2,89 zł | 5,60 zł / 2,90 zł | -48% | |
| Ziemniaki (1 kg) | 6,57 zł | 3,75 zł | 6,57 zł / 3,75 zł | -43% | |
| Marchewka (1 kg) | 2,82 zł | 4,00 zł | 2,82 zł / 4,01 zł | +42% | |
| Jabłka (1 kg) | 8,05 zł | 4,89 zł | 8,05 zł / 4,90 zł | -39% | |
| Pierś z indyka (1 kg) | 40,57 zł | 55,99 zł | 40,57 zł / 55,97 zł | +38% | |
| Pomarańcze (1 kg) | 6,57 zł | 8,89 zł | 6,57 zł / 8,91 zł | +36% | |
| Olej roślinny (1 l) | 7,61 zł | 5,26 zł | 7,61 zł / 5,27 zł | -31% | |
| Cukier (1 kg) | 3,53 zł | 2,49 zł | 3,53 zł / 2,49 zł | -29% | |
| Cukinia (1 kg) | 10,28 zł | 13,16 zł | 10,28 zł / 13,18 zł | +28% | |
| Banany (1 kg) | 7,57 zł | 5,99 zł | 7,57 zł / 5,98 zł | -21% | |
| Sałata (1 główka) | 5,68 zł | 4,50 zł | 5,68 zł / 4,49 zł | -21% | |
| Wieprzowina (1 kg) | 32,85 zł | 26,00 zł | 32,85 zł / 25,98 zł | -21% | |
| Kawa mielona (250 g) | 23,01 zł | 26,99 zł | 23,01 zł / 26,98 zł | +17% | |
| Ryż biały (1 kg) | 8,13 zł | 8,79 zł | 8,13 zł / 8,80 zł | +8% | |
| Gryka (1 kg) | 2,15 zł | 1,99 zł | 2,15 zł / 2,00 zł | -7% | |
| Gruszki (1 kg) | 10,69 zł | 9,99 zł | 10,69 zł / 9,98 zł | -7% | |
| Płatki owsiane (1 kg) | 8,20 zł | 8,58 zł | 8,20 zł / 8,57 zł | +5% | |
| Cebula (1 kg) | 2,90 zł | 2,99 zł | 2,90 zł / 3,01 zł | +4% | |
| Mąka (1 kg) | 4,01 zł | 4,15 zł | 4,01 zł / 4,16 zł | +4% | |
| Ciastka (400 g) | 6,50 zł | 6,59 zł | 6,50 zł / 6,61 zł | +2% | |
| Wołowina (1 kg) | 45,54 zł | 45,00 zł | 45,54 zł / 44,99 zł | -1% | |
| Soczewica (1 kg) | 16,15 zł | 15,97 zł | 16,15 zł / 15,96 zł | -1% | |
| Pomidory (1 kg) | 11,77 zł | 11,65 zł | 11,77 zł / 11,65 zł | -1% | |
| Kurczak cały (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Majonez (400 g) | 6,38 zł | — | — | — | — |
| Owies (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Krewetki (1 kg) | 64,29 zł | — | — | — | — |
| Woda (1 l) | — | — | — | — | — |
Poznaj każdy kraj
Powiązane porównania
Często zadawane pytania
- W którym kraju koszyk żywnościowy jest tańszy — Rosja czy Polska?
- Na podstawie oficjalnych ilości koszyka rządowego i median cen supermarketowych miesięczny koszt wynosi około 410,03 zł w Rosja vs 438,38 zł w Polska.
- Skąd pochodzą te ceny?
- Zbieramy publiczne ceny z katalogów online głównych sieci supermarketów w każdym kraju, normalizujemy je do standardowych opakowań i porównujemy mediany. Miasta referencyjne: Moscow (Rosja) i Warsaw (Polska).
- Które podstawowe produkty najbardziej różnią się między Rosja a Polska?
- Największe różnice dotyczą Buraki (1 kg), Śmietana (300 g), Mleko bez laktozy (1 l). Ceny mogą się różnić ze względu na lokalną podaż, podatki i konkurencję detaliczną.