Ceny żywności — Polska
Ceny z głównych supermarketów, regularnie aktualizowane
Śledzimy 59 podstawowych produktów w 1 sieciach supermarketów w Polska. Oficjalny koszyk żywnościowy kosztuje około 438,38 zł/osobę/miesiąc na podstawie mediany cen w sklepach.
Wydatki według kategorii
| Kategoria | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Mięso | 208,07 zł | 47.5% |
| Nabiał i jaja | 82,60 zł | 18.8% |
| Warzywa i owoce | 65,64 zł | 15% |
| Pieczywo | 43,45 zł | 9.9% |
| Inne | 27,44 zł | 6.3% |
| Zboża | 11,19 zł | 2.6% |
Najtańsze produkty
- Gryka (1 kg) 1,99 zł
- Cukier (1 kg) 2,49 zł
- Sól (1 kg) 2,75 zł
- Kefir (1 l) 2,89 zł
- Cebula (1 kg) 2,99 zł
Najdroższe produkty
- Filet rybny (1 kg) 269,67 zł
- Łosoś (1 kg) 223,90 zł
- Pierś z kurczaka (1 kg) 104,17 zł
- Buraki (1 kg) 100,00 zł
- Mleko bez laktozy (1 l) 100,00 zł
Pełna lista cen — Polska
| Produkt | Cena | Zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| Jabłka (1 kg) | 4,89 zł | 1 sieci | |
| Bagietka (250 g) | 22,36 zł | 1 sieci | |
| Banany (1 kg) | 5,99 zł | 1 sieci | |
| Wołowina (1 kg) | 45,00 zł | 1 sieci | |
| Buraki (1 kg) | 100,00 zł | 1 sieci | |
| Papryka (1 kg) | 12,99 zł | 1 sieci | |
| Pieprz czarny (50 g) | 89,50 zł | 1 sieci | |
| Chleb biały (500 g) | 17,38 zł | 1 sieci | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 33,98 zł | 1 sieci | |
| Brokuły (1 kg) | 47,92 zł | 1 sieci | |
| Gryka (1 kg) | 1,99 zł | 1 sieci | |
| Masło (250 g) | 51,96 zł | 1 sieci | |
| Kapusta (1 kg) | 27,99 zł | 1 sieci | |
| Marchewka (1 kg) | 4,00 zł | 1 sieci | |
| Ser (1 kg) | 87,12 zł | 1 sieci | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 104,17 zł | 1 sieci | |
| Kurczak cały (1 kg) | — | — | Brak danych cenowych |
| Czekolada gorzka (100 g) | 59,90 zł | 1 sieci | |
| Kawa mielona (250 g) | 26,99 zł | 1 sieci | |
| Ciastka (400 g) | 6,59 zł | 1 sieci | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 23,18 zł | 1 sieci | |
| Twaróg (500 g) | 23,98 zł | 1 sieci | |
| Ogórki (1 kg) | 7,99 zł | 1 sieci | |
| Jaja (12 szt.) | 12,69 zł | 1 sieci | |
| Filet rybny (1 kg) | 269,67 zł | 1 sieci | |
| Mąka (1 kg) | 4,15 zł | 1 sieci | |
| Czosnek (250 g) | 13,99 zł | 1 sieci | |
| Winogrona (1 kg) | 7,69 zł | 1 sieci | |
| Szynka (200 g) | 80,45 zł | 1 sieci | |
| Dżem (300 g) | 18,30 zł | 1 sieci | |
| Kefir (1 l) | 2,89 zł | 1 sieci | |
| Ketchup (500 g) | 17,76 zł | 1 sieci | |
| Cytryny (1 kg) | 25,98 zł | 1 sieci | |
| Soczewica (1 kg) | 15,97 zł | 1 sieci | |
| Sałata (1 główka) | 4,50 zł | 1 sieci | |
| Majonez (400 g) | — | — | Brak danych cenowych |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 100,00 zł | 1 sieci | |
| Mleko (1 l) | 8,38 zł | 1 sieci | |
| Mielone wołowina (1 kg) | 96,82 zł | 1 sieci | |
| Mozzarella (200 g) | 17,45 zł | 1 sieci | |
| Płatki owsiane (1 kg) | 8,58 zł | 1 sieci | |
| Owies (1 kg) | — | — | Brak danych cenowych |
| Cebula (1 kg) | 2,99 zł | 1 sieci | |
| Pomarańcze (1 kg) | 8,89 zł | 1 sieci | |
| Makaron (500 g) | 12,78 zł | 1 sieci | |
| Gruszki (1 kg) | 9,99 zł | 1 sieci | |
| Groch (1 kg) | 9,97 zł | 1 sieci | |
| Wieprzowina (1 kg) | 26,00 zł | 1 sieci | |
| Ziemniaki (1 kg) | 3,75 zł | 1 sieci | |
| Ryż biały (1 kg) | 8,79 zł | 1 sieci | |
| Łosoś (1 kg) | 223,90 zł | 1 sieci | |
| Sól (1 kg) | 2,75 zł | 1 sieci | |
| Kiełbasa (1 kg) | 41,97 zł | 1 sieci | |
| Krewetki (1 kg) | — | — | Brak danych cenowych |
| Śmietana (300 g) | 100,00 zł | 1 sieci | |
| Cukier (1 kg) | 2,49 zł | 1 sieci | |
| Herbata czarna (100 g) | 100,00 zł | 1 sieci | |
| Pomidory (1 kg) | 11,65 zł | 1 sieci | |
| Pierś z indyka (1 kg) | 55,99 zł | 1 sieci | |
| Olej roślinny (1 l) | 5,26 zł | 1 sieci | |
| Woda (1 l) | — | — | Brak danych cenowych |
| Woda mineralna (1,5 l) | 5,13 zł | 1 sieci | |
| Jogurt (500 g) | 43,78 zł | 1 sieci | |
| Cukinia (1 kg) | 13,16 zł | 1 sieci |
Śledzone supermarkety
Ceny według miast
Szacunki dla miast wykorzystują ceny zgłoszone przez społeczność (Numbeo), dostosowane do danych referencyjnych Warsaw. Ceny sieci supermarketów są krajowe, chyba że zaznaczono inaczej.
Warsaw
ReferencjaMasovian Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 4,18 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 438,38 zł
Kraków
Lesser Poland Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 4,26 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 433,60 zł
- vs Warsaw (mleko)
- +1.9%
Łódź
Łódź Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 3,91 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 405,72 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -6.5%
Wrocław
Lower Silesian Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 4,08 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 407,33 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -2.4%
Poznań
Greater Poland Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 3,74 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 390,17 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -10.5%
Gdańsk
Pomeranian Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 3,88 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 417,57 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -7.2%
Szczecin
West Pomeranian Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 3,61 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 370,22 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -13.6%
Bydgoszcz
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 4,03 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 419,59 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -3.6%
Lublin
Lublin Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 3,90 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 400,34 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -6.7%
Katowice
Silesian Voivodeship
- Mleko (1 l)
- 3,69 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 377,61 zł
- vs Warsaw (mleko)
- -11.7%
Ceny w miastach pochodzą od użytkowników Numbeo. Ceny w supermarketach pochodzą z oficjalnych katalogów detalistów.