Minimalny koszt żywności w Francja
Na podstawie oficjalnego rządowego koszyka referencyjnego: Francuski koszyk żywnościowy CPI
Szacowany miesięczny koszt wynosi 404,61 zł na osobę (13,29 zł/dzień) na podstawie median cen supermarketowych i oficjalnych ilości koszyka rządowego.
13,29 zł
Średnia dzienna na osobę
404,61 zł
Miesięcznie na osobę
1618,47 zł
Miesięcznie (rodzina 4-osobowa)
Szczegółowy podział koszyka
| Produkt | Ilość miesięczna | Cena | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|---|---|
| Mleko (1 l) Milk | 5.5 | 4,27 zł | 23,42 zł | 5.8% |
| Chleb biały (500 g) Bread | 4 | 9,17 zł | 18,30 zł | 4.5% |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) Wholegrain bread | 1.5 | 12,29 zł | 9,24 zł | 2.3% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 1.4 | 13,21 zł | 18,48 zł | 4.6% |
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 1.5 | 25,31 zł | 38,01 zł | 9.4% |
| Wołowina (1 kg) Beef | 0.7 | 208,15 zł | 145,72 zł | 36% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 0.6 | 31,51 zł | 18,89 zł | 4.7% |
| Ser (1 kg) Cheese | 0.6 | 7,87 zł | 4,71 zł | 1.2% |
| Jogurt (500 g) Yogurt | 2.2 | 15,55 zł | 17,11 zł | 4.2% |
| Jabłka (1 kg) Apples | 1.4 | 8,95 zł | 12,51 zł | 3.1% |
| Banany (1 kg) Bananas | 1.1 | 8,46 zł | 9,32 zł | 2.3% |
| Pomidory (1 kg) Tomatoes | 2 | 8,46 zł | 16,93 zł | 4.2% |
| Ziemniaki (1 kg) Potatoes | 2 | 2,56 zł | 5,12 zł | 1.3% |
| Ryż biały (1 kg) Rice | 0.4 | 14,25 zł | 5,72 zł | 1.4% |
| Makaron (500 g) Pasta | 1.3 | 6,61 zł | 4,31 zł | 1.1% |
| Olej roślinny (1 l) Vegetable oil | 0.4 | 10,21 zł | 4,08 zł | 1% |
| Masło (250 g) Butter | 0.6 | 15,11 zł | 2,26 zł | 0.6% |
| Cukier (1 kg) Sugar | 0.5 | 8,31 zł | 4,16 zł | 1% |
| Woda mineralna (1,5 l) Mineral water | 3.5 | 12,51 zł | 43,80 zł | 10.8% |
| Kawa mielona (250 g) Coffee | 0.22 | 47,47 zł | 2,60 zł | 0.6% |
| Suma miesięczna (na osobę) | 404,61 zł | |||
Uwagi metodologiczne
- Ilości zgodne z opublikowanymi normami rządowego koszyka konsumenckiego dla każdego kraju.
- Ceny to wartości medianowe z głównych sieci supermarketów śledzonych przez World Price, a nie oficjalne badania cen urzędów statystycznych.
- Wartości indeksu CPI i pełną metodologię znajdziesz u Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Najdroższe pozycje koszyka
| Produkt | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Wołowina (1 kg) Beef | 145,72 zł | 36% |
| Woda mineralna (1,5 l) Mineral water | 43,80 zł | 10.8% |
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 38,01 zł | 9.4% |
| Mleko (1 l) Milk | 23,42 zł | 5.8% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 18,89 zł | 4.7% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 18,48 zł | 4.6% |
| Chleb biały (500 g) Bread | 18,30 zł | 4.5% |
| Jogurt (500 g) Yogurt | 17,11 zł | 4.2% |
Wydatki według kategorii
| Kategoria | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Mięso | 202,62 zł | 50.1% |
| Nabiał i jaja | 65,99 zł | 16.3% |
| Inne | 54,67 zł | 13.5% |
| Warzywa i owoce | 43,87 zł | 10.8% |
| Pieczywo | 27,54 zł | 6.8% |
| Zboża | 10,02 zł | 2.5% |
Ceny z głównych supermarketów, regularnie aktualizowane
- Ziemniaki (1 kg) 2,56 zł
- Sól (1 kg) 2,86 zł
- Gruszki (1 kg) 3,71 zł
- Mleko (1 l) 4,27 zł
- Cebula (1 kg) 4,27 zł
Przeglądaj ceny
Śledzone supermarkety
Często zadawane pytania
- Ile kosztuje oficjalny koszyk żywnościowy w Francja?
- Szacowany miesięczny koszt wynosi 404,61 zł na osobę (13,29 zł/dzień) na podstawie median cen supermarketowych i oficjalnych ilości koszyka rządowego.
- Jak Francja wypada na tle innych krajów?
- Skorzystaj z narzędzia porównania krajów, aby zobaczyć, jak koszty zakupów spożywczych w Francja wypadają na tle innych rynków.