Ceny żywności — Hiszpania
Ceny z głównych supermarketów, regularnie aktualizowane
Śledzimy 61 podstawowych produktów w 2 sieciach supermarketów w Hiszpania. Oficjalny koszyk żywnościowy kosztuje około 361,92 zł/osobę/miesiąc na podstawie mediany cen w sklepach.
Wydatki według kategorii
| Kategoria | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Inne | 106,56 zł | 29.4% |
| Mięso | 93,98 zł | 26% |
| Warzywa i owoce | 82,51 zł | 22.8% |
| Nabiał i jaja | 60,87 zł | 16.8% |
| Pieczywo | 13,81 zł | 3.8% |
| Zboża | 4,08 zł | 1.1% |
Najtańsze produkty
- Bagietka (250 g) 1,97 zł
- Makaron (500 g) 2,56 zł
- Ciastka (400 g) 2,90 zł
- Woda mineralna (1,5 l) 2,93 zł
- Mąka (1 kg) 3,08 zł
Najdroższe produkty
- Łosoś (1 kg) 100,07 zł
- Filet rybny (1 kg) 95,80 zł
- Krewetki (1 kg) 70,63 zł
- Czosnek (250 g) 62,62 zł
- Pierś z indyka (1 kg) 37,26 zł
Pełna lista cen — Hiszpania
| Produkt | Cena | Zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| Jabłka (1 kg) | 9,35 zł 2,20 € | 1 sieci | |
| Bagietka (250 g) | 1,97 zł 0,46 € | 1 sieci | |
| Banany (1 kg) | 12,25 zł 2,88 € | 1 sieci | |
| Wołowina (1 kg) | 33,52 zł 7,87 € | 1 sieci | |
| Buraki (1 kg) | 11,80 zł 2,77 € | 2 sieci | |
| Papryka (1 kg) | 10,65 zł 2,50 € | 1 sieci | |
| Pieprz czarny (50 g) | 3,97 zł 0,93 € | 1 sieci | |
| Chleb biały (500 g) | 3,71 zł 0,87 € | 1 sieci | |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) | 9,09 zł 2,14 € | 1 sieci | |
| Brokuły (1 kg) | 11,02 zł 2,59 € | 1 sieci | |
| Gryka (1 kg) | 3,82 zł 0,90 € | 1 sieci | |
| Masło (250 g) | 10,43 zł 2,45 € | 1 sieci | |
| Kapusta (1 kg) | 10,43 zł 2,45 € | 1 sieci | |
| Marchewka (1 kg) | 5,12 zł 1,20 € | 1 sieci | |
| Ser (1 kg) | 30,70 zł 7,21 € | 2 sieci | |
| Pierś z kurczaka (1 kg) | 31,07 zł 7,30 € | 1 sieci | |
| Kurczak cały (1 kg) | — | — | Brak danych cenowych |
| Czekolada gorzka (100 g) | 7,46 zł 1,75 € | 1 sieci | |
| Kawa mielona (250 g) | 9,58 zł 2,25 € | 1 sieci | |
| Ciastka (400 g) | 2,90 zł 0,68 € | 1 sieci | |
| Płatki kukurydziane (500 g) | 12,77 zł 3,00 € | 1 sieci | |
| Twaróg (500 g) | 10,65 zł 2,50 € | 1 sieci | |
| Ogórki (1 kg) | 6,38 zł 1,50 € | 1 sieci | |
| Jaja (12 szt.) | 12,77 zł 3,00 € | 2 sieci | |
| Filet rybny (1 kg) | 95,80 zł 22,50 € | 1 sieci | |
| Mąka (1 kg) | 3,08 zł 0,72 € | 1 sieci | |
| Czosnek (250 g) | 62,62 zł 14,71 € | 1 sieci | |
| Winogrona (1 kg) | 5,31 zł 1,25 € | 1 sieci | |
| Szynka (200 g) | 9,58 zł 2,25 € | 1 sieci | |
| Dżem (300 g) | 4,64 zł 1,09 € | 1 sieci | |
| Kefir (1 l) | 15,33 zł 3,60 € | 1 sieci | |
| Ketchup (500 g) | 3,75 zł 0,88 € | 1 sieci | |
| Cytryny (1 kg) | 17,44 zł 4,10 € | 2 sieci | |
| Soczewica (1 kg) | 20,67 zł 4,86 € | 3 sieci | |
| Sałata (1 główka) | 3,82 zł 0,90 € | 1 sieci | |
| Majonez (400 g) | 4,08 zł 0,96 € | 1 sieci | |
| Mleko bez laktozy (1 l) | 4,23 zł 0,99 € | 2 sieci | |
| Mleko (1 l) | 5,05 zł 1,19 € | 2 sieci | |
| Mielone wołowina (1 kg) | 23,42 zł 5,50 € | 1 sieci | |
| Mozzarella (200 g) | 6,12 zł 1,44 € | 1 sieci | |
| Płatki owsiane (1 kg) | 6,94 zł 1,63 € | 1 sieci | |
| Owies (1 kg) | — | — | Brak danych cenowych |
| Cebula (1 kg) | 6,83 zł 1,60 € | 1 sieci | |
| Pomarańcze (1 kg) | 6,61 zł 1,55 € | 1 sieci | |
| Makaron (500 g) | 2,56 zł 0,60 € | 1 sieci | |
| Gruszki (1 kg) | 11,21 zł 2,63 € | 2 sieci | |
| Groch (1 kg) | 11,91 zł 2,80 € | 2 sieci | |
| Wieprzowina (1 kg) | 34,11 zł 8,01 € | 2 sieci | |
| Ziemniaki (1 kg) | 6,61 zł 1,55 € | 1 sieci | |
| Ryż biały (1 kg) | 5,12 zł 1,20 € | 1 sieci | |
| Łosoś (1 kg) | 100,07 zł 23,51 € | 1 sieci | |
| Sól (1 kg) | 6,16 zł 1,45 € | 2 sieci | |
| Kiełbasa (1 kg) | 22,64 zł 5,32 € | 2 sieci | |
| Krewetki (1 kg) | 70,63 zł 16,59 € | 2 sieci | |
| Śmietana (300 g) | 8,43 zł 1,98 € | 1 sieci | |
| Cukier (1 kg) | 3,82 zł 0,90 € | 1 sieci | |
| Herbata czarna (100 g) | 9,54 zł 2,24 € | 1 sieci | |
| Pomidory (1 kg) | 8,95 zł 2,10 € | 1 sieci | |
| Pierś z indyka (1 kg) | 37,26 zł 8,75 € | 1 sieci | |
| Olej roślinny (1 l) | 7,05 zł 1,66 € | 1 sieci | |
| Woda (1 l) | — | — | Brak danych cenowych |
| Woda mineralna (1,5 l) | 2,93 zł 0,69 € | 1 sieci | |
| Jogurt (500 g) | 4,42 zł 1,04 € | 1 sieci | |
| Cukinia (1 kg) | 7,87 zł 1,85 € | 1 sieci |
Śledzone supermarkety
Ceny według miast
Szacunki dla miast wykorzystują ceny zgłoszone przez społeczność (Numbeo), dostosowane do danych referencyjnych Madrid. Ceny sieci supermarketów są krajowe, chyba że zaznaczono inaczej.
Madrid
ReferencjaCommunity of Madrid
- Mleko (1 l)
- 4,68 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 361,92 zł
Barcelona
Catalonia
- Mleko (1 l)
- 4,57 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 376,99 zł
- vs Madrid (mleko)
- -2.7%
Valencia
Valencian Community
- Mleko (1 l)
- 4,45 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 299,05 zł
- vs Madrid (mleko)
- -4.5%
Seville
Andalusia
- Mleko (1 l)
- 4,31 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 325,03 zł
- vs Madrid (mleko)
- -8.2%
Zaragoza
Aragon
Málaga
Andalusia
- Mleko (1 l)
- 4,86 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 330,49 zł
- vs Madrid (mleko)
- +3.6%
Murcia
Region of Murcia
- Mleko (1 l)
- 4,57 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 335,05 zł
- vs Madrid (mleko)
- -2.7%
Palma
Balearic Islands
Las Palmas
Canary Islands
- Mleko (1 l)
- 4,27 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 365,49 zł
- vs Madrid (mleko)
- -9.1%
Bilbao
Basque Country
- Mleko (1 l)
- 5,01 zł
- Szac. koszyk / mies.
- 333,27 zł
- vs Madrid (mleko)
- +7.3%
Ceny w miastach pochodzą od użytkowników Numbeo. Ceny w supermarketach pochodzą z oficjalnych katalogów detalistów.