Minimalny koszt żywności w Hiszpania
Na podstawie oficjalnego rządowego koszyka referencyjnego: Hiszpański koszyk żywnościowy IPC
Szacowany miesięczny koszt wynosi 361,92 zł na osobę (11,88 zł/dzień) na podstawie median cen supermarketowych i oficjalnych ilości koszyka rządowego.
11,88 zł
Średnia dzienna na osobę
361,92 zł
Miesięcznie na osobę
1447,66 zł
Miesięcznie (rodzina 4-osobowa)
Szczegółowy podział koszyka
| Produkt | Ilość miesięczna | Cena | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|---|---|
| Mleko (1 l) Milk | 6 | 5,05 zł | 30,40 zł | 8.4% |
| Chleb biały (500 g) Bread loaves | 4.5 | 3,71 zł | 8,35 zł | 2.3% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 1.2 | 12,77 zł | 15,33 zł | 4.2% |
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 1.5 | 31,07 zł | 46,62 zł | 12.9% |
| Wołowina (1 kg) Beef | 0.6 | 33,52 zł | 20,08 zł | 5.6% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 0.8 | 34,11 zł | 27,28 zł | 7.5% |
| Filet rybny (1 kg) Fish fillets | 0.9 | 95,80 zł | 86,18 zł | 23.8% |
| Pomidory (1 kg) Tomatoes | 2.5 | 8,95 zł | 22,34 zł | 6.2% |
| Ziemniaki (1 kg) Potatoes | 2 | 6,61 zł | 13,21 zł | 3.6% |
| Cebula (1 kg) Onions | 1.2 | 6,83 zł | 8,17 zł | 2.3% |
| Pomarańcze (1 kg) Oranges | 2 | 6,61 zł | 13,21 zł | 3.6% |
| Ryż biały (1 kg) Rice | 0.4 | 5,12 zł | 2,04 zł | 0.6% |
| Makaron (500 g) Pasta (500 g packs) | 1.6 | 2,56 zł | 2,04 zł | 0.6% |
| Olej roślinny (1 l) Olive / vegetable oil | 0.8 | 7,05 zł | 5,68 zł | 1.6% |
| Jogurt (500 g) Yogurt (500 g) | 2 | 4,42 zł | 4,42 zł | 1.2% |
| Ser (1 kg) Cheese | 0.35 | 30,70 zł | 10,73 zł | 3% |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) Wholegrain bread | 1.2 | 9,09 zł | 5,46 zł | 1.5% |
| Papryka (1 kg) Bell peppers | 1 | 10,65 zł | 10,65 zł | 2.9% |
| Cukinia (1 kg) Zucchini | 1.1 | 7,87 zł | 8,69 zł | 2.4% |
| Czosnek (250 g) Garlic | 0.4 | 62,62 zł | 6,27 zł | 1.7% |
| Woda mineralna (1,5 l) Bottled water | 5 | 2,93 zł | 14,70 zł | 4.1% |
| Suma miesięczna (na osobę) | 361,92 zł | |||
Uwagi metodologiczne
- Ilości zgodne z opublikowanymi normami rządowego koszyka konsumenckiego dla każdego kraju.
- Ceny to wartości medianowe z głównych sieci supermarketów śledzonych przez World Price, a nie oficjalne badania cen urzędów statystycznych.
- Wartości indeksu CPI i pełną metodologię znajdziesz u Instituto Nacional de Estadística (INE).
Najdroższe pozycje koszyka
| Produkt | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Filet rybny (1 kg) Fish fillets | 86,18 zł | 23.8% |
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 46,62 zł | 12.9% |
| Mleko (1 l) Milk | 30,40 zł | 8.4% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 27,28 zł | 7.5% |
| Pomidory (1 kg) Tomatoes | 22,34 zł | 6.2% |
| Wołowina (1 kg) Beef | 20,08 zł | 5.6% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 15,33 zł | 4.2% |
| Woda mineralna (1,5 l) Bottled water | 14,70 zł | 4.1% |
Wydatki według kategorii
| Kategoria | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Inne | 106,56 zł | 29.4% |
| Mięso | 93,98 zł | 26% |
| Warzywa i owoce | 82,51 zł | 22.8% |
| Nabiał i jaja | 60,87 zł | 16.8% |
| Pieczywo | 13,81 zł | 3.8% |
| Zboża | 4,08 zł | 1.1% |
Ceny z głównych supermarketów, regularnie aktualizowane
- Bagietka (250 g) 1,97 zł
- Makaron (500 g) 2,56 zł
- Ciastka (400 g) 2,90 zł
- Woda mineralna (1,5 l) 2,93 zł
- Mąka (1 kg) 3,08 zł
Przeglądaj ceny
Śledzone supermarkety
Często zadawane pytania
- Ile kosztuje oficjalny koszyk żywnościowy w Hiszpania?
- Szacowany miesięczny koszt wynosi 361,92 zł na osobę (11,88 zł/dzień) na podstawie median cen supermarketowych i oficjalnych ilości koszyka rządowego.
- Jak Hiszpania wypada na tle innych krajów?
- Skorzystaj z narzędzia porównania krajów, aby zobaczyć, jak koszty zakupów spożywczych w Hiszpania wypadają na tle innych rynków.