Ceny żywności: Stany Zjednoczone vs Polska
Mediana cen supermarketowych w New York, Stany Zjednoczone (USD) vs Warsaw, Polska (PLN). 58 produktów z danymi w obu krajach.
Ogólnie Polska jest tańszy pod względem zakupów spożywczych. Oficjalny miesięczny koszyk żywnościowy kosztuje 438,38 zł vs 465,22 zł w Stany Zjednoczone (6% mniej). Polska ma niższe ceny na 30 z 58 porównywalnych produktów.
Oficjalny koszyk żywnościowy
Rządowy koszyk referencyjny wypełniony medianami cen supermarketowych w każdym kraju.
Największe różnice cen
| Produkt | Stany Zjednoczone | Polska | Różnica | Różnica cen |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 3,56 zł | 100,00 zł | +2706% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Sour Cream (300 g) | 6,83 zł | 100,00 zł | +1364% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Black Pepper (50 g) | 7,53 zł | 89,50 zł | +1088% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Black Tea (100 g) | 13,70 zł | 100,00 zł | +630% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Sliced Ham (200 g) | 11,99 zł | 80,45 zł | +571% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 31,44 zł | 51,96 zł | +498% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Baguette (250 g) | 5,08 zł | 22,36 zł | +339% | Taniej w Stany Zjednoczone |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 10,21 zł | 43,78 zł | +329% | Taniej w Stany Zjednoczone |
Porównanie według kategorii
| Kategoria | Stany Zjednoczone taniej | Polska taniej | Różnica |
|---|---|---|---|
| Warzywa i owoce | 6 | 11 | +18% |
| Inne | 7 | 6 | +174% |
| Nabiał i jaja | 7 | 3 | +507% |
| Zboża | 1 | 7 | -38% |
| Mięso | 4 | 3 | +101% |
| Pieczywo | 3 | 0 | +152% |
Wszystkie porównane produkty
| Produkt | Stany Zjednoczone | Polska | Ekwiw. PLN | Różnica | Koszt względny |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 3,56 zł | 100,00 zł | 3,56 zł / 99,99 zł | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | 6,83 zł | 100,00 zł | 6,83 zł / 99,99 zł | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | 7,53 zł | 89,50 zł | 7,53 zł / 89,49 zł | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | 13,70 zł | 100,00 zł | 13,70 zł / 99,99 zł | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | 11,99 zł | 80,45 zł | 11,99 zł / 80,43 zł | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 31,44 zł | 51,96 zł | 8,69 zł / 51,96 zł | +498% | |
| Baguette (250 g) | 5,08 zł | 22,36 zł | 5,08 zł / 22,34 zł | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 10,21 zł | 43,78 zł | 10,21 zł / 43,80 zł | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | 24,46 zł | 100,00 zł | 24,46 zł / 99,99 zł | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 16,59 zł | 59,90 zł | 16,59 zł / 59,91 zł | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 37,08 zł | 269,67 zł | 81,80 zł / 269,65 zł | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 15,25 zł | 104,17 zł | 33,66 zł / 104,19 zł | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 4,23 zł | 27,99 zł | 9,32 zł / 27,99 zł | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | 6,53 zł | 18,30 zł | 6,53 zł / 18,30 zł | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | 17,41 zł | 47,92 zł | 17,41 zł / 47,92 zł | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 11,80 zł | 8,38 zł | 3,12 zł / 8,39 zł | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 90,90 zł | 223,90 zł | 90,90 zł / 223,89 zł | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 16,11 zł | 33,98 zł | 16,11 zł / 33,96 zł | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 6,20 zł | 12,99 zł | 6,20 zł / 12,99 zł | +110% | |
| Ketchup (500 g) | 8,87 zł | 17,76 zł | 8,87 zł / 17,74 zł | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | 81,73 zł | 1,99 zł | 81,73 zł / 2,00 zł | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | 20,38 zł | 2,89 zł | 20,38 zł / 2,90 zł | -86% | |
| Cookies (400 g) | 41,83 zł | 6,59 zł | 41,83 zł / 6,61 zł | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | 9,80 zł | 17,45 zł | 9,80 zł / 17,44 zł | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 8,87 zł | 2,49 zł | 9,80 zł / 2,49 zł | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 32,25 zł | 8,58 zł | 32,25 zł / 8,57 zł | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 6,27 zł | 4,00 zł | 13,84 zł / 4,01 zł | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 14,10 zł | 23,98 zł | 14,10 zł / 23,98 zł | +70% | |
| Salt (1 kg) | 9,02 zł | 2,75 zł | 9,02 zł / 2,75 zł | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 16,78 zł | 5,13 zł | 16,78 zł / 5,12 zł | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 4,42 zł | 2,99 zł | 9,72 zł / 3,01 zł | -69% | |
| Grapes (1 kg) | 22,83 zł | 7,69 zł | 22,83 zł / 7,68 zł | -66% | |
| Pears (1 kg) | 25,28 zł | 9,99 zł | 25,28 zł / 9,98 zł | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 4,94 zł | 4,89 zł | 10,88 zł / 4,90 zł | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 25,94 zł | 12,69 zł | 25,94 zł / 12,69 zł | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 10,17 zł | 5,26 zł | 10,73 zł / 5,27 zł | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 40,79 zł | 45,00 zł | 89,93 zł / 44,99 zł | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 10,17 zł | 11,65 zł | 22,42 zł / 11,65 zł | -48% | |
| Lettuce (1 head) | 8,50 zł | 4,50 zł | 8,50 zł / 4,49 zł | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,04 zł | 3,75 zł | 6,72 zł / 3,75 zł | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | 163,65 zł | 96,82 zł | 163,65 zł / 96,84 zł | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 6,35 zł | 8,79 zł | 13,96 zł / 8,80 zł | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 5,64 zł | 7,99 zł | 12,43 zł / 7,98 zł | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 17,96 zł | 12,78 zł | 19,82 zł / 12,77 zł | -36% | |
| Lentils (1 kg) | 22,01 zł | 15,97 zł | 22,01 zł / 15,96 zł | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 5,20 zł | 4,15 zł | 5,72 zł / 4,16 zł | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | 13,44 zł | 9,97 zł | 13,44 zł / 9,98 zł | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 48,21 zł | 26,99 zł | 35,45 zł / 26,98 zł | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,19 zł | 5,99 zł | 4,83 zł / 5,98 zł | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | 17,11 zł | 13,16 zł | 17,11 zł / 13,18 zł | -23% | |
| Sausages (1 kg) | 35,93 zł | 41,97 zł | 35,93 zł / 41,98 zł | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | 19,97 zł | 23,18 zł | 19,97 zł / 23,20 zł | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 43,24 zł | 87,12 zł | 95,35 zł / 87,11 zł | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 59,94 zł | 55,99 zł | 59,94 zł / 55,97 zł | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 14,77 zł | 17,38 zł | 16,29 zł / 17,37 zł | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 11,10 zł | 26,00 zł | 24,46 zł / 25,98 zł | +6% | |
| Lemons (1 kg) | 24,50 zł | 25,98 zł | 24,50 zł / 25,98 zł | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 4,16 zł | 8,89 zł | 9,20 zł / 8,91 zł | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 13,99 zł | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Poznaj każdy kraj
Powiązane porównania
Często zadawane pytania
- W którym kraju koszyk żywnościowy jest tańszy — Stany Zjednoczone czy Polska?
- Na podstawie oficjalnych ilości koszyka rządowego i median cen supermarketowych miesięczny koszt wynosi około 465,22 zł w Stany Zjednoczone vs 438,38 zł w Polska.
- Skąd pochodzą te ceny?
- Zbieramy publiczne ceny z katalogów online głównych sieci supermarketów w każdym kraju, normalizujemy je do standardowych opakowań i porównujemy mediany. Miasta referencyjne: New York (Stany Zjednoczone) i Warsaw (Polska).
- Które podstawowe produkty najbardziej różnią się między Stany Zjednoczone a Polska?
- Największe różnice dotyczą Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g). Ceny mogą się różnić ze względu na lokalną podaż, podatki i konkurencję detaliczną.