Minimalny koszt żywności w Niemcy
Na podstawie oficjalnego rządowego koszyka referencyjnego: Niemiecki koszyk żywnościowy CPI
Szacowany miesięczny koszt wynosi 427,10 zł na osobę (14,03 zł/dzień) na podstawie median cen supermarketowych i oficjalnych ilości koszyka rządowego. Pokrycie cen: 18/20 (90%).
14,03 zł
Średnia dzienna na osobę
427,10 zł
Miesięcznie na osobę
1708,36 zł
Miesięcznie (rodzina 4-osobowa)
Szczegółowy podział koszyka
| Produkt | Ilość miesięczna | Cena | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|---|---|
| Mleko (1 l) Milk | 6 | 5,31 zł | 31,92 zł | 7.5% |
| Chleb biały (500 g) Bread | 4 | 5,75 zł | 11,51 zł | 2.7% |
| Chleb pełnoziarnisty (500 g) Wholegrain bread | 2 | 5,90 zł | 5,90 zł | 1.4% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 1.4 | 12,73 zł | 17,85 zł | 4.2% |
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 1.4 | 127,27 zł | 178,20 zł | 41.7% |
| Wołowina (1 kg) Beef | 0.7 | 57,46 zł | 40,23 zł | 9.4% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 0.7 | 53,11 zł | 37,19 zł | 8.7% |
| Ser (1 kg) Cheese | 0.5 | 2,93 zł | 1,48 zł | 0.3% |
| Jogurt (500 g) Yogurt | 2 | 5,98 zł | 5,98 zł | 1.4% |
| Jabłka (1 kg) Apples | 1.6 | 12,73 zł | 20,34 zł | 4.8% |
| Banany (1 kg) Bananas | 1.2 | 8,05 zł | 9,65 zł | 2.3% |
| Ziemniaki (1 kg) Potatoes | 2.5 | 17,41 zł | 43,54 zł | 10.2% |
| Ryż biały (1 kg) Rice | 0.5 | 17,00 zł | 8,50 zł | 2% |
| Makaron (500 g) Pasta | 1.4 | 8,91 zł | 6,20 zł | 1.5% |
| Olej roślinny (1 l) Vegetable oil | 0.4 | 5,90 zł | 2,38 zł | 0.6% |
| Masło (250 g) Butter | 0.6 | 6,35 zł | 0,93 zł | 0.2% |
| Cukier (1 kg) Sugar | 0.5 | 8,46 zł | 4,27 zł | 1% |
| Woda mineralna (1,5 l) Mineral water | 4 | — | — | — |
| Herbata czarna (100 g) Black tea | 0.1 | — | — | — |
| Kawa mielona (250 g) Coffee | 0.25 | 16,93 zł | 1,08 zł | 0.2% |
| Suma miesięczna (na osobę) | 427,10 zł | |||
Uwagi metodologiczne
- Ilości zgodne z opublikowanymi normami rządowego koszyka konsumenckiego dla każdego kraju.
- Ceny to wartości medianowe z głównych sieci supermarketów śledzonych przez World Price, a nie oficjalne badania cen urzędów statystycznych.
- Wartości indeksu CPI i pełną metodologię znajdziesz u Statistisches Bundesamt (Destatis).
Najdroższe pozycje koszyka
| Produkt | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 178,20 zł | 41.7% |
| Ziemniaki (1 kg) Potatoes | 43,54 zł | 10.2% |
| Wołowina (1 kg) Beef | 40,23 zł | 9.4% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 37,19 zł | 8.7% |
| Mleko (1 l) Milk | 31,92 zł | 7.5% |
| Jabłka (1 kg) Apples | 20,34 zł | 4.8% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 17,85 zł | 4.2% |
| Chleb biały (500 g) Bread | 11,51 zł | 2.7% |
Wydatki według kategorii
| Kategoria | Koszt miesięczny | Udział |
|---|---|---|
| Mięso | 255,62 zł | 59.9% |
| Warzywa i owoce | 73,56 zł | 17.2% |
| Nabiał i jaja | 58,16 zł | 13.6% |
| Pieczywo | 17,41 zł | 4.1% |
| Zboża | 14,74 zł | 3.4% |
| Inne | 7,72 zł | 1.8% |
Ceny z głównych supermarketów, regularnie aktualizowane
- Pieprz czarny (50 g) 2,52 zł
- Ser (1 kg) 2,93 zł
- Sól (1 kg) 2,93 zł
- Marchewka (1 kg) 4,23 zł
- Sałata (1 główka) 4,23 zł
Przeglądaj ceny
Śledzone supermarkety
Często zadawane pytania
- Ile kosztuje oficjalny koszyk żywnościowy w Niemcy?
- Szacowany miesięczny koszt wynosi 427,10 zł na osobę (14,03 zł/dzień) na podstawie median cen supermarketowych i oficjalnych ilości koszyka rządowego.
- Jak Niemcy wypada na tle innych krajów?
- Skorzystaj z narzędzia porównania krajów, aby zobaczyć, jak koszty zakupów spożywczych w Niemcy wypadają na tle innych rynków.