Cheapest Grocery Staples in イタリア
イタリア · 最終更新日: 2026-06-21
The cheapest grocery staples in イタリア: 55 products ranked by median price across 1 supermarket chains (86% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.
55/64
価格データのある製品
86%
カタログカバー率
1
スーパーマーケットチェーン
¥751
Average item price
¥53
Lowest on list
最安値: Acqua minerale (1,5 l) (¥53)。最高値: Macinato di manzo (1 kg) (¥5,756)。
Cheapest staples in イタリア — full ranking
| 製品 | 価格 | 範囲 | ソース |
|---|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | ¥53 €0.29 | 2店舗 | |
| Pasta (500 g) | ¥105 €0.57 | 1店舗 | |
| Farina (1 kg) | ¥121 €0.65 | 1店舗 | |
| Latte (1 litro) | ¥164 €0.89 | 1店舗 | |
| Zucchero (1 kg) | ¥193 €1.05 | 1店舗 | |
| Pane bianco (500 g) | ¥197 €1.06 | 1店舗 | |
| Marmellata (300 g) | ¥200 €1.08 | 1店舗 | |
| Baguette (250 g) | ¥222 €1.20 | 1店舗 | |
| Latte senza lattosio (1 l) | ¥239 €1.29 | 1店舗 | |
| Lattuga (1 cespo) | ¥240 €1.30 | 1店舗 | |
| Pane integrale (500 g) | ¥252 €1.36 | 1店舗 | |
| Cetrioli (1 kg) | ¥277 €1.50 | 1店舗 | |
| Riso bianco (1 kg) | ¥311 €1.68 | 1店舗 | |
| Piselli secchi (1 kg) | ¥322 €1.74 | 1店舗 | |
| Olio vegetale (1 l) | ¥350 €1.89 | 1店舗 | |
| Aglio (250 g) | ¥358 €1.94 | 1店舗 | |
| Fiocchi di latte (500 g) | ¥366 €1.98 | 1店舗 | |
| Corn flakes (500 g) | ¥369 €2.00 | 1店舗 | |
| Maionese (400 g) | ¥401 €2.17 | 1店舗 | |
| Kefir (1 l) | ¥424 €2.29 | 1店舗 | |
| Grano saraceno (1 kg) | ¥432 €2.34 | 2店舗 | |
| Limoni (1 kg) | ¥476 €2.57 | 2店舗 | |
| Mele (1 kg) | ¥503 €2.72 | 2店舗 | |
| Uova (12 pezzi) | ¥537 €2.90 | 1店舗 | |
| Carote (1 kg) | ¥553 €2.99 | 2店舗 | |
| Arance (1 kg) | ¥609 €3.30 | 2店舗 | |
| Prosciutto cotto (200 g) | ¥642 €3.47 | 1店舗 | |
| Yogurt (500 g) | ¥751 €4.06 | 2店舗 | |
| Mozzarella (200 g) | ¥824 €4.46 | 2店舗 | |
| Ketchup (500 g) | ¥832 €4.50 | 1店舗 | |
| Salsicce (1 kg) | ¥832 €4.50 | 1店舗 | |
| Uva (1 kg) | ¥840 €4.54 | 2店舗 | |
| Burro (250 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Cioccolato fondente (100 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Caffè macinato (250 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Panna acida (300 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Pepe nero (50 g) | ¥1,030 €5.57 | 2店舗 | |
| Biscotti (400 g) | ¥1,109 €6.00 | 1店舗 | |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | ¥1,208 €6.53 | 1店舗 | |
| Banane (1 kg) | ¥1,220 €6.60 | 3店舗 | |
| Zucchine (1 kg) | ¥1,362 €7.37 | 1店舗 | |
| Petto di pollo (1 kg) | ¥1,711 €9.25 | 1店舗 | |
| Manzo (1 kg) | ¥1,830 €9.90 | 1店舗 | |
| Cavolo (1 kg) | ¥1,830 €9.90 | 2店舗 | |
| Patate (1 kg) | ¥1,830 €9.90 | 3店舗 | |
| Filetto di pesce (1 kg) | ¥2,312 €12.50 | 1店舗 | |
| Maiale (1 kg) | ¥2,312 €12.50 | 1店舗 | |
| Lenticchie (1 kg) | ¥2,330 €12.60 | 1店舗 | |
| Formaggio (1 kg) | ¥2,397 €12.97 | 1店舗 | |
| Cipolle (1 kg) | ¥2,443 €13.21 | 2店舗 | |
| Pomodori (1 kg) | ¥2,518 €13.62 | 2店舗 | |
| Broccoli (1 kg) | ¥2,594 €14.03 | 2店舗 | |
| Peperoni (1 kg) | ¥3,050 €16.50 | 1店舗 | |
| Gamberi (1 kg) | ¥3,355 €18.15 | 2店舗 | |
| Macinato di manzo (1 kg) | ¥5,756 €31.13 | 2店舗 |
About the cheapest staples in イタリア
Which staples are cheapest in イタリア?
This page ranks 55 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in イタリア. Prices are normalized to standard package sizes.
How do I compare grocery prices in イタリア?
Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in イタリア.