Russia vs Italia 食料品価格
Russia、Moscow (RUB) と Italia、Rome (EUR) のスーパーマーケット価格中央値の比較。両国でデータがある55件の製品。
全体として、Russiaの方が食料品は安いです。公式月間食料バスケットはItaliaの¥19,810に対し、Russiaは¥17,815です(11%低い)。Russiaは、比較可能な55件の製品のうち38件で価格が低くなっています。
Russia
¥17,815
公式バスケット / 月
¥585 1日のバスケットコスト
Italia
¥19,810
公式バスケット / 月
¥652 1日のバスケットコスト
38 / 17
安い製品数
Russia / Italia
+153%
平均価格差
JPY換算
公式食料バスケット
各国のスーパーマーケット価格中央値で満たされた政府参照バスケット。
価格差が大きい品目
| 製品 | Russia | Italia | 価格差 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ¥126 | ¥2,443 | +1841% | こちらが安い Russia |
| Cabbage (1 kg) | ¥187 | ¥1,830 | +878% | こちらが安い Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥348 | ¥3,051 | +776% | こちらが安い Russia |
| Potatoes (1 kg) | ¥285 | ¥1,830 | +541% | こちらが安い Russia |
| Tomatoes (1 kg) | ¥511 | ¥2,519 | +393% | こちらが安い Russia |
| Buckwheat (1 kg) | ¥94 | ¥432 | +362% | こちらが安い Russia |
| Carrots (1 kg) | ¥123 | ¥553 | +350% | こちらが安い Russia |
| Sour Cream (300 g) | ¥232 | ¥916 | +294% | こちらが安い Russia |
カテゴリー別比較
| カテゴリー | Russiaが安い | Italiaが安い | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 青果 | 14 | 2 | +373% |
| その他 | 8 | 4 | +55% |
| 乳製品・卵 | 7 | 3 | +67% |
| 穀物 | 4 | 4 | +91% |
| 肉類 | 4 | 2 | +66% |
| ベーカリー | 1 | 2 | -0% |
すべての製品を比較
| 製品 | Russia | Italia | JPY換算 | 価格差 | 相対コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Onions (1 kg) | ¥126 | ¥2,443 | ¥126 / ¥2,442 | +1841% | |
| Cabbage (1 kg) | ¥187 | ¥1,830 | ¥187 / ¥1,830 | +878% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥348 | ¥3,051 | ¥348 / ¥3,051 | +776% | |
| Potatoes (1 kg) | ¥285 | ¥1,830 | ¥285 / ¥1,830 | +541% | |
| Tomatoes (1 kg) | ¥511 | ¥2,519 | ¥511 / ¥2,519 | +393% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥94 | ¥432 | ¥94 / ¥432 | +362% | |
| Carrots (1 kg) | ¥123 | ¥553 | ¥123 / ¥552 | +350% | |
| Sour Cream (300 g) | ¥232 | ¥916 | ¥232 / ¥916 | +294% | |
| Cookies (400 g) | ¥282 | ¥1,109 | ¥282 / ¥1,109 | +293% | |
| Bananas (1 kg) | ¥329 | ¥1,221 | ¥329 / ¥1,221 | +271% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥755 | ¥2,595 | ¥755 / ¥2,595 | +244% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥356 | ¥1,208 | ¥356 / ¥1,208 | +239% | |
| Lentils (1 kg) | ¥701 | ¥2,330 | ¥701 / ¥2,330 | +232% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥1,792 | ¥5,757 | ¥1,792 / ¥5,757 | +221% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥447 | ¥1,363 | ¥447 / ¥1,363 | +205% | |
| Garlic (250 g) | ¥124 | ¥358 | ¥124 / ¥358 | +188% | |
| Ketchup (500 g) | ¥319 | ¥832 | ¥319 / ¥832 | +161% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥408 | ¥1,030 | ¥408 / ¥1,030 | +153% | |
| Oranges (1 kg) | ¥285 | ¥610 | ¥285 / ¥610 | +114% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥352 | ¥751 | ¥352 / ¥750 | +113% | |
| Lemons (1 kg) | ¥227 | ¥476 | ¥227 / ¥476 | +109% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥473 | ¥916 | ¥473 / ¥916 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ¥287 | ¥537 | ¥287 / ¥537 | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥458 | ¥826 | ¥458 / ¥824 | +80% | |
| Kefir (1 Liter) | ¥244 | ¥424 | ¥244 / ¥424 | +74% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥1,000 | ¥1,711 | ¥1,000 / ¥1,711 | +71% | |
| Baguette (250 g) | ¥132 | ¥223 | ¥132 / ¥223 | +68% | |
| Pork Loin (1 kg) | ¥1,427 | ¥2,313 | ¥1,427 / ¥2,313 | +62% | |
| Local Cheese (1 kg) | ¥1,492 | ¥2,400 | ¥1,492 / ¥2,400 | +61% | |
| Sliced Ham (200 g) | ¥403 | ¥642 | ¥403 / ¥642 | +59% | |
| Pasta (500 g) | ¥244 | ¥105 | ¥244 / ¥105 | -57% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥115 | ¥53 | ¥115 / ¥53 | -54% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥516 | ¥252 | ¥516 / ¥252 | -51% | |
| Butter (250 g) | ¥629 | ¥916 | ¥629 / ¥916 | +46% | |
| Mayonnaise (400 g) | ¥277 | ¥402 | ¥277 / ¥402 | +45% | |
| Apples (1 kg) | ¥350 | ¥503 | ¥350 / ¥505 | +44% | |
| Fruit Jam (300 g) | ¥319 | ¥200 | ¥319 / ¥200 | -37% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥3,519 | ¥2,313 | ¥3,519 / ¥2,313 | -34% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥350 | ¥239 | ¥350 / ¥239 | -32% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥237 | ¥164 | ¥237 / ¥164 | -31% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥174 | ¥121 | ¥174 / ¥121 | -31% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥502 | ¥366 | ¥502 / ¥366 | -27% | |
| Sugar (1 kg) | ¥153 | ¥194 | ¥153 / ¥194 | +26% | |
| Corn Flakes (500 g) | ¥492 | ¥369 | ¥492 / ¥369 | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | ¥223 | ¥277 | ¥223 / ¥277 | +25% | |
| Shrimp (1 kg) | ¥2,793 | ¥3,357 | ¥2,793 / ¥3,357 | +20% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥239 | ¥197 | ¥239 / ¥197 | -18% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥279 | ¥323 | ¥279 / ¥323 | +16% | |
| Sausages (1 kg) | ¥958 | ¥832 | ¥958 / ¥832 | -13% | |
| White Rice (1 kg) | ¥353 | ¥311 | ¥353 / ¥311 | -12% | |
| Ground Coffee (250 g) | ¥1,000 | ¥916 | ¥1,000 / ¥916 | -8% | |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,979 | ¥1,830 | ¥1,979 / ¥1,830 | -7% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥331 | ¥350 | ¥331 / ¥350 | +6% | |
| Grapes (1 kg) | ¥869 | ¥840 | ¥869 / ¥840 | -3% | |
| Lettuce (1 Head) | ¥247 | ¥240 | ¥247 / ¥240 | -3% | |
| Beetroot (1 kg) | ¥82 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | ¥464 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥4,838 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | ¥50 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ¥363 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥1,763 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
各国を探索
関連する比較
よくある質問
- RussiaとItaliaでは、どちらの食料バスケットが安いですか?
- 政府の公式バスケット量とスーパーマーケット価格中央値に基づくと、月額コストはRussiaで¥17,815、Italiaで¥19,810です。
- これらの価格はどこから来ていますか?
- 各国の大手スーパーマーケットチェーンから公開されているオンラインカタログ価格を収集し、標準パッケージサイズに正規化して中央値を比較しています。参照都市: Moscow (Russia) および Rome (Italia)。
- RussiaとItaliaの間で最も価格差がある主要品目は何ですか?
- 最大の価格差があるのはOnions (1 kg), Cabbage (1 kg), Bell Pepper (1 kg)です。価格は、現地の供給、税金、小売競争によって乖離する可能性があります。