Costo minimo alimentare in Italia
Basato sul cestino di riferimento ufficiale del governo: Paniere alimentare IPC Italia
Il costo mensile stimato è 107,11 € a persona (3,52 €/giorno) in base ai prezzi mediani dei supermercati e alle quantità ufficiali del cestino governativo. Copertura dei prezzi: 18/19 (95%).
3,52 €
Media giornaliera a persona
107,11 €
Mensile a persona
428,44 €
Mensile (famiglia di 4 persone)
Dettaglio articoli del cestino
| Prodotto | Qtà mensile | Prezzo | Costo mensile | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Latte (1 litro) Latte | 5.8 | 0,89 € | 5,16 € | 4.8% |
| Pane bianco (500 g) Pane | 3.8 | 1,06 € | 2,01 € | 1.9% |
| Pasta (500 g) Pasta (500 g) | 2.4 | 0,57 € | 0,68 € | 0.6% |
| Riso bianco (1 kg) Riso | 0.5 | 1,68 € | 0,84 € | 0.8% |
| Uova (12 pezzi) Uova (dozzina) | 1.5 | 2,90 € | 4,35 € | 4.1% |
| Petto di pollo (1 kg) Pollo | 1.4 | 9,25 € | 12,95 € | 12.1% |
| Manzo (1 kg) Manzo | 0.6 | 9,90 € | 5,94 € | 5.5% |
| Maiale (1 kg) Maiale | 0.5 | 12,50 € | 6,25 € | 5.8% |
| Formaggio (1 kg) Formaggio | 0.6 | 12,97 € | 7,78 € | 7.3% |
| Mele (1 kg) Mele | 1.3 | 2,72 € | 3,54 € | 3.3% |
| Banane (1 kg) Banane | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 6.2% |
| Pomodori (1 kg) Pomodori | 2.2 | 13,62 € | 29,96 € | 28% |
| Patate (1 kg) Patate | 1.8 | 9,90 € | 17,82 € | 16.6% |
| Olio vegetale (1 l) Olio di oliva / vegetale | 0.4 | 1,89 € | 0,76 € | 0.7% |
| Burro (250 g) Burro | 0.5 | 4,95 € | 0,62 € | 0.6% |
| Zucchero (1 kg) Zucchero | 0.5 | 1,05 € | 0,53 € | 0.5% |
| Acqua minerale (1,5 l) Acqua minerale | 3.5 | 0,29 € | 1,01 € | 0.9% |
| Caffè macinato (250 g) Caffè | 0.25 | 4,95 € | 0,31 € | 0.3% |
| Tè nero (100 g) Tè nero | 0.08 | — | — | — |
| Totale mensile (a persona) | 107,11 € | |||
Note metodologiche
- Le quantità seguono le norme ufficiali pubblicate del cestino di consumo per ogni paese.
- I prezzi sono valori mediani dei principali supermercati monitorati da World Price, non indagini ufficiali degli istituti statistici.
- Per gli indici IPC e la metodologia completa, consultare Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Articoli del cestino più costosi
| Prodotto | Costo mensile | Quota |
|---|---|---|
| Pomodori (1 kg) Pomodori | 29,96 € | 28% |
| Patate (1 kg) Patate | 17,82 € | 16.6% |
| Petto di pollo (1 kg) Pollo | 12,95 € | 12.1% |
| Formaggio (1 kg) Formaggio | 7,78 € | 7.3% |
| Banane (1 kg) Banane | 6,60 € | 6.2% |
| Maiale (1 kg) Maiale | 6,25 € | 5.8% |
| Manzo (1 kg) Manzo | 5,94 € | 5.5% |
| Latte (1 litro) Latte | 5,16 € | 4.8% |
Spesa per categoria
| Categoria | Costo mensile | Quota |
|---|---|---|
| Frutta e verdura | 57,92 € | 54.1% |
| Carne | 25,14 € | 23.5% |
| Latticini e uova | 17,91 € | 16.7% |
| Altro | 2,61 € | 2.4% |
| Panetteria | 2,01 € | 1.9% |
| Cereali | 1,52 € | 1.4% |
Prezzi dei principali supermercati, aggiornati regolarmente
- Acqua minerale (1,5 l) 0,29 €
- Pasta (500 g) 0,57 €
- Farina (1 kg) 0,65 €
- Latte (1 litro) 0,89 €
- Zucchero (1 kg) 1,05 €
Esplora i prezzi
Supermercati monitorati
Domande frequenti
- Quanto costa il cestino alimentare ufficiale in Italia?
- Il costo mensile stimato è 107,11 € a persona (3,52 €/giorno) in base ai prezzi mediani dei supermercati e alle quantità ufficiali del cestino governativo.
- Come si colloca Italia rispetto ad altri paesi?
- Usa il nostro strumento di confronto tra paesi per vedere come i costi alimentari in Italia si confrontano con altri mercati.