Conad
Italia · Ultimo aggiornamento: 2026-06-20
Prezzi alimentari Conad in Italia. Monitoriamo 97 prodotti base (152% del nostro catalogo) con aggiornamenti regolari dal catalogo pubblico di questa catena.
Cosa ne pensi del prezzo di oggi per Conad?
Tocca un'emoji — un voto per visitatore
Umore medio: 😐 3.0 · 1 reazioni
Grazie per aver condiviso!
Articolo monitorato più economico: Acqua minerale (1,5 l) a 0,28 €. Più costoso: Macinato di manzo (1 kg) a 31,13 €. Categorie principali: Frutta e verdura (37), Altro (18), Latticini e uova (16).
Prezzi prodotti Conad
| Prodotto | Prezzo | Nome prodotto del negozio |
|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | 0,29 € | Acqua minerale eff. naturale 1. 5 l PET Conad |
| Acqua minerale (1,5 l) | 0,28 € | Acqua minerale naturale 1. 5 l Conad |
| Aglio (250 g) | 1,94 € | Aglio Rosso Secco Percorso Qualità Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | 3,30 € | Arance Tarocco Italia Calibro 7 1,5 kg Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | 3,30 € | CONAD Percorso Qualità Arance Moro Italia cal. 7 1,5 kg |
| Arance (1 kg) | 2,10 € | Oranges (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 1,20 € | Pane per Tramezzini 250 g Conad |
| Banane (1 kg) | 1,80 € | Bananas (1 kg) |
| Banane (1 kg) | 6,60 € | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. II Vassoio 750g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | 7,98 € | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. I Vassoio 620g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | 4,95 € | Percorso Qualità Banane Cat. I CONAD |
| Biscotti (400 g) | 6,00 € | Misura Fibrextra Biscotti Integrali 330 g |
| Broccoli (1 kg) | 19,80 € | Cavolfiori e Broccoli al Vapore 250 g Gustosamente Conad |
| Broccoli (1 kg) | 8,25 € | CONAD Percorso Qualità Broccoli Surgelati 600 g |
| Burro (250 g) | 4,95 € | Burro 250 g Conad |
| Burro (250 g) | 2,10 € | Butter (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | 4,90 € | Ground Coffee (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | 4,95 € | Kimbo Macinato Fresco 2 x 250 g |
| Carote (1 kg) | 4,38 € | Carote cotte a Vapore 500 g Conad |
| Carote (1 kg) | 1,59 € | Carote Italia cal. 20/45 0,750 kg Percorso Qualità Conad |
| Carote (1 kg) | 1,40 € | Carrots (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | 1,00 € | Cabbage (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | 9,90 € | Cavolo Broccolo 500 g Percorso Qualità Conad |
| Cavolo (1 kg) | 9,90 € | CONAD Percorso Qualità Cavolo di Broccolo Italia Cal.: Diam. testa > di 6 Cm 500 g |
| Cetrioli (1 kg) | 1,50 € | Cucumbers (1 kg) |
| Cioccolato fondente (100 g) | 4,95 € | Cioccolato Fondente Extra 50% Cacao 100 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | 17,07 € | Cipolle Borettane all'Aceto Balsamico di Modena IGP 290 g Sapori e Dintorni Conad |
| Cipolle (1 kg) | 9,34 € | Cipolle in Agrodolce a Base di "Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP" 530 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | 1,30 € | Onions (1 kg) |
| Corn flakes (500 g) | 2,00 € | Corn Flakes Classici 375 g Conad |
| Farina (1 kg) | 0,65 € | Farina di grano tenero Tipo 0 1 kg Conad |
| Farina (1 kg) | 0,90 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | 12,50 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | 6,53 € | Müesli Croccante all'Avena 375 g Conad |
| Fiocchi di latte (500 g) | 1,98 € | Ricotta Fresca 250 g. Conad |
| Formaggio (1 kg) | 12,97 € | Asiago Formaggio DOP 300 g Conad |
| Formaggio (1 kg) | 10,50 € | Local Cheese (1 kg) |
| Gamberi (1 kg) | 16,50 € | Code di Gamberi Argentini Surgelate 300 g Conad |
| Gamberi (1 kg) | 19,80 € | Mezzelune Gamberi e Burrata 250 g Sapori & Idee Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | 2,49 € | Originario kg 1 Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | 2,19 € | Parboiled Cottura Rapida 8 min 1 kg Conad |
| Kefir (1 l) | 2,29 € | CONAD Avena e Nocciola 1 l |
| Ketchup (500 g) | 4,50 € | CONAD Ketchup 550 g |
| Latte (1 litro) | 0,89 € | Latte UHT Parzialmente Scremato Buono dal Gusto Leggero 1 L Conad |
| Latte (1 litro) | 1,00 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Latte senza lattosio (1 l) | 1,29 € | Più Tempo Microfiltrato Pastorizzato Intero 1 L Conad |
| Lattuga (1 cespo) | 1,30 € | Lettuce (1 Head) |
| Lenticchie (1 kg) | 12,60 € | CONAD i Cotti al Vapore Lenticchie 3 x 150 g |
| Limoni (1 kg) | 2,58 € | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 500 g |
| Limoni (1 kg) | 2,56 € | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 700 g |
| Macinato di manzo (1 kg) | 31,13 € | Baby Agnello con Verdure Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Macinato di manzo (1 kg) | 31,13 € | Baby Manzo Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Maiale (1 kg) | 12,50 € | Fettine Sottili di Lonza di Suino 200 g Percorso Qualità Conad |
| Maiale (1 kg) | 7,00 € | Pork Loin (1 kg) |
| Maionese (400 g) | 2,17 € | CONAD Maionese 460 g |
| Manzo (1 kg) | 14,20 € | Beef Round (1 kg) |
| Manzo (1 kg) | 9,90 € | Biscotti Assortiti 3 varianti di gusto: Manzo - Tacchino - Agnello 500 g Petfriends Conad |
| Marmellata (300 g) | 1,08 € | Marmellata Arance 330 g Conad |
| Mele (1 kg) | 2,30 € | Apples (1 kg) |
| Mele (1 kg) | 2,15 € | CONAD Percorso Qualità Mele Fuji Italia cal 75-80 mm 2,3 kg |
| Mele (1 kg) | 3,30 € | CONAD Percorso Qualità Mele Red Delicious Italia cal. 75/80 1500 g |
| Mozzarella (200 g) | 4,95 € | Bocconcini di Mozzarella con fermenti lattici vivi 200 g Conad |
| Mozzarella (200 g) | 3,96 € | Cappellacci Friarielli e "Mozzarella di Bufala Campana DOP" 250 g Sapori & Dintorni Conad |
| Olio vegetale (1 l) | 1,89 € | Olio di Semi di Girasole 1 litro Conad |
| Olio vegetale (1 l) | 3,60 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Pane bianco (500 g) | 1,30 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pane bianco (500 g) | 1,06 € | Pane Bianco 400 g Conad |
| Pane integrale (500 g) | 1,36 € | Pane Integrale 400 g Conad |
| Panna acida (300 g) | 4,95 € | Cono gelato - Panna & Pistacchio di Sicilia 300g Sapori & Idee Conad |
| Pasta (500 g) | 1,20 € | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 0,57 € | Pasta di semola di grano duro N° 5 Spaghetti 1 kg Conad |
| Patate (1 kg) | 29,88 € | Baby Merluzzo con Patate e Carote Omogeneizzato 2 x 80 g Conad |
| Patate (1 kg) | 9,90 € | Chicche di Patate Fresche 500 g Sapori & Idee Conad |
| Patate (1 kg) | 1,61 € | CONAD Gnocchi di Patate 800 g |
| Patate (1 kg) | 1,50 € | Potatoes (1 kg) |
| Pepe nero (50 g) | 4,95 € | Pepe Nero con Macinino 50 g Conad |
| Pepe nero (50 g) | 6,19 € | Pepe nero dolce macinato g 40 Conad |
| Peperoni (1 kg) | 16,50 € | Peperoni a Filetti Sottaceto 300 g Conad |
| Petto di pollo (1 kg) | 7,40 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | 9,25 € | Filetti di Petto di Pollo 0,400 kg Percorso Qualità Conad |
| Piselli secchi (1 kg) | 1,74 € | Ceci g 400x3 Conad |
| Pomodori (1 kg) | 17,90 € | CONAD Petfriends Filettini in Gelatina 2 con Pollo e Pomodori, 2 con Manzo e Carote 4 x 100 g |
| Pomodori (1 kg) | 9,34 € | CONAD Pomodori Secchi Sottolio 530 g |
| Pomodori (1 kg) | 3,20 € | Tomatoes (1 kg) |
| Prosciutto cotto (200 g) | 3,47 € | Freschi & Soffici Prosciutto Cotto di Alta Qualità 80 g Conad |
| Riso bianco (1 kg) | 1,68 € | CONAD Riso per tutte le ricette 2 kg |
| Riso bianco (1 kg) | 2,30 € | White Rice (1 kg) |
| Salsicce (1 kg) | 4,50 € | Würstel Pollo e Tacchino 100 g Conad |
| Uova (12 pezzi) | 2,90 € | Eggs (12, Large Size) |
| Uva (1 kg) | 2,48 € | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Italia Italia 2000 g |
| Uva (1 kg) | 6,60 € | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Pizzutella Italia 750 g |
| Yogurt (500 g) | 3,16 € | CONAD Yogurt Magro 0,1% di grassi Bianco 2 x 125 g |
| Yogurt (500 g) | 4,95 € | Dolce Yogurt intero 500 g i Cremosi Bianco Conad |
| Yogurt (500 g) | 1,40 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Zucchero (1 kg) | 1,30 € | Sugar (1 kg) |
| Zucchero (1 kg) | 1,05 € | Zucchero 100% Italiano 1 kg Conad |
| Zucchine (1 kg) | 7,37 € | Risotto alle Zucchine e Gamberetti 175 g Conad |
Informazioni sui prezzi Conad
Quanti prodotti copre Conad?
Attualmente abbiniamo 97 su 64 prodotti base monitorati (152%) alle inserzioni Conad. La copertura cresce man mano che vengono aggiunti nuovi abbinamenti.
Quanto costa il cestino alimentare ufficiale da Conad in Italia?
Usando solo i prezzi Conad, il cestino governativo ufficiale costa circa 65,18 € a persona al mese (18 su 19 articoli del cestino con prezzo).
Da dove provengono i prezzi Conad?
I prezzi vengono raccolti dai cataloghi online pubblici dei negozi in Italia, normalizzati a formati standard per un confronto equo tra rivenditori.
Vedi il cestino alimentare ufficiale · Tutti i prezzi alimentari