Harga ditampilkan dalam IDR. Data sumber dalam USD.

Harga Makanan Deutschland vs Italia

Harga median supermarket di Berlin, Deutschland (EUR) vs Rome, Italia (EUR). 45 produk dengan data di kedua negara.

Secara keseluruhan, Deutschland lebih murah untuk bahan makanan. Keranjang makanan bulanan resmi berharga Rp 2.046.617 vs Rp 2.184.813 di Italia (7% lebih rendah). Deutschland memiliki harga lebih rendah pada 29 dari 45 produk yang sebanding.

Deutschland
Rp 2.046.617
Keranjang resmi / bulan
Rp 67.230 Biaya keranjang harian
Italia
Rp 2.184.813
Keranjang resmi / bulan
Rp 71.855 Biaya keranjang harian
29 / 15
Produk lebih murah
Deutschland / Italia
+144%
Rata-rata kesenjangan harga
Ekuivalen IDR

Keranjang makanan resmi

Keranjang referensi pemerintah diisi dengan harga median supermarket di setiap negara.

Deutschland

Rp 2.046.617 / Monthly (31 days)

Rp 2.046.617 (IDR)

Cakupan harga: 90%

Keranjang makanan →

Italia

Rp 2.184.813 / Monthly (31 days)

Rp 2.184.813 IDR

Cakupan harga: 95%

Keranjang makanan →

Perbedaan harga terbesar

Produk Deutschland Italia Kesenjangan Perbedaan harga
Käse (1 kg) Rp 14.051 Rp 264.653 +1784% Lebih murah di Deutschland
Schwarzer Pfeffer (50 g) Rp 12.094 Rp 113.652 +840% Lebih murah di Deutschland
Linsen (1 kg) Rp 32.370 Rp 257.005 +694% Lebih murah di Deutschland
Tomaten (1 kg) Rp 46.243 Rp 277.815 +501% Lebih murah di Deutschland
Kohl (1 kg) Rp 34.505 Rp 201.869 +485% Lebih murah di Deutschland
Haferflocken (1 kg) Rp 28.102 Rp 133.216 +374% Lebih murah di Deutschland
Bananen (1 kg) Rp 38.595 Rp 134.639 +249% Lebih murah di Deutschland
Mozzarella (200 g) Rp 26.323 Rp 91.064 +245% Lebih murah di Deutschland

Perbandingan berdasarkan kategori

Kategori Deutschland lebih murah Italia lebih murah Kesenjangan
Produk Segar 13 1 +150%
Lainnya 6 2 +136%
Produk Susu & Telur 6 2 +310%
Biji-bijian 2 5 +114%
Daging 2 3 -17%
Toko Roti 0 2 -12%

Semua produk dibandingkan

Produk Deutschland Italia Ekuivalen IDR Kesenjangan Biaya relatif
Käse (1 kg) Rp 14.051 Rp 264.653 Rp 14.051 / Rp 264.653 +1784%
Schwarzer Pfeffer (50 g) Rp 12.094 Rp 113.652 Rp 12.094 / Rp 113.652 +840%
Linsen (1 kg) Rp 32.370 Rp 257.005 Rp 32.370 / Rp 257.005 +694%
Tomaten (1 kg) Rp 46.243 Rp 277.815 Rp 46.243 / Rp 277.815 +501%
Kohl (1 kg) Rp 34.505 Rp 201.869 Rp 34.505 / Rp 201.869 +485%
Haferflocken (1 kg) Rp 28.102 Rp 133.216 Rp 28.102 / Rp 133.216 +374%
Bananen (1 kg) Rp 38.595 Rp 134.639 Rp 38.595 / Rp 134.639 +249%
Mozzarella (200 g) Rp 26.323 Rp 91.064 Rp 26.323 / Rp 90.886 +245%
Butter (250 g) Rp 30.414 Rp 101.024 Rp 30.414 / Rp 101.024 +232%
Zwiebeln (1 kg) Rp 81.637 Rp 269.456 Rp 81.637 / Rp 269.278 +230%
Karotten (1 kg) Rp 20.276 Rp 61.005 Rp 20.276 / Rp 60.828 +200%
Joghurt (500 g) Rp 28.635 Rp 82.882 Rp 28.635 / Rp 82.704 +189%
Fischfilet (1 kg) Rp 91.597 Rp 255.049 Rp 91.597 / Rp 255.049 +178%
Kartoffeln (1 kg) Rp 83.416 Rp 201.869 Rp 83.416 / Rp 201.869 +142%
Brokkoli (1 kg) Rp 121.833 Rp 286.174 Rp 121.833 / Rp 286.174 +135%
Zucchini (1 kg) Rp 77.368 Rp 150.290 Rp 77.368 / Rp 150.290 +94%
Garnelen (1 kg) Rp 203.826 Rp 370.301 Rp 203.826 / Rp 370.301 +82%
Mehl (1 kg) Rp 50.868 Rp 13.339 Rp 50.868 / Rp 13.339 -74%
Nudeln (500 g) Rp 42.686 Rp 11.561 Rp 42.686 / Rp 11.561 -73%
Hähnchenbrust (1 kg) Rp 609.877 Rp 188.708 Rp 609.877 / Rp 188.708 -69%
Paprika (1 kg) Rp 204.004 Rp 336.508 Rp 204.004 / Rp 336.508 +65%
Erbsen getrocknet (1 kg) Rp 89.285 Rp 35.572 Rp 89.285 / Rp 35.572 -60%
Reis weiß (1 kg) Rp 81.459 Rp 34.327 Rp 81.459 / Rp 34.327 -58%
Rinderhackfleisch (1 kg) Rp 407.296 Rp 634.955 Rp 407.296 / Rp 634.955 +56%
Hüttenkäse (500 g) Rp 26.323 Rp 40.374 Rp 26.323 / Rp 40.374 +53%
Knoblauch (250 g) Rp 26.323 Rp 39.485 Rp 26.323 / Rp 39.485 +50%
Zucker (1 kg) Rp 40.552 Rp 21.343 Rp 40.552 / Rp 21.343 -47%
Würstchen (1 kg) Rp 171.633 Rp 91.775 Rp 171.633 / Rp 91.775 -47%
Zitronen (1 kg) Rp 36.461 Rp 52.468 Rp 36.461 / Rp 52.468 +44%
Mayonnaise (400 g) Rp 75.234 Rp 44.287 Rp 75.234 / Rp 44.287 -41%
Pflanzenöl (1 l) Rp 28.279 Rp 38.595 Rp 28.279 / Rp 38.595 +36%
Orangen (1 kg) Rp 50.868 Rp 67.230 Rp 50.868 / Rp 67.230 +32%
Salat (1 Kopf) Rp 20.276 Rp 26.501 Rp 20.276 / Rp 26.501 +31%
Milch (1 Liter) Rp 25.434 Rp 18.142 Rp 25.434 / Rp 18.142 -29%
Rindfleisch (1 kg) Rp 275.325 Rp 201.869 Rp 275.325 / Rp 201.869 -27%
Kaffee gemahlen (250 g) Rp 81.103 Rp 101.024 Rp 81.103 / Rp 101.024 +25%
Weißbrot (500 g) Rp 27.568 Rp 21.699 Rp 27.568 / Rp 21.699 -21%
Ketchup (500 g) Rp 81.459 Rp 91.775 Rp 81.459 / Rp 91.775 +13%
Laktosefreie Milch (1 l) Rp 24.189 Rp 26.323 Rp 24.189 / Rp 26.323 +9%
Äpfel (1 kg) Rp 61.005 Rp 55.492 Rp 61.005 / Rp 55.670 -9%
Buchweizen (1 kg) Rp 50.868 Rp 47.666 Rp 50.868 / Rp 47.666 -6%
Eier (12 Stück) Rp 61.005 Rp 59.227 Rp 61.005 / Rp 59.227 -3%
Vollkornbrot (500 g) Rp 28.279 Rp 27.746 Rp 28.279 / Rp 27.746 -2%
Schweinefleisch (1 kg) Rp 254.515 Rp 255.049 Rp 254.515 / Rp 255.049 +0%
Baguette (250 g) Rp 24.544
Rote Bete (1 kg) Rp 97.111
Ganzes Huhn (1 kg)
Zartbitterschokolade (100 g) Rp 101.024
Kekse (400 g) Rp 122.367
Cornflakes (500 g) Rp 40.730
Gurken (1 kg) Rp 30.592 Rp 30.592 Rp 30.592 / Rp 30.592 0%
Trauben (1 kg) Rp 92.664
Kochschinken (200 g) Rp 70.788
Marmelade (300 g) Rp 22.054
Kefir (1 l) Rp 46.777
Hafer (1 kg)
Birnen (1 kg) Rp 40.552
Lachsfilet (1 kg) Rp 475.238
Salz (1 kg) Rp 14.051
Saure Sahne (300 g) Rp 101.024
Schwarzer Tee (100 g)
Putenbrust (1 kg)
Wasser (1 l)
Mineralwasser (1,5 l) Rp 5.869

Jelajahi setiap negara

Perbandingan terkait

Pertanyaan yang sering diajukan

Negara mana yang memiliki keranjang makanan lebih murah, Deutschland atau Italia?
Berdasarkan jumlah keranjang pemerintah resmi dan harga median supermarket, biaya bulanan adalah sekitar Rp 2.046.617 di Deutschland vs Rp 2.184.813 di Italia.
Dari mana harga ini berasal?
Kami mengumpulkan harga katalog online publik dari jaringan supermarket besar di setiap negara, menormalkannya ke ukuran kemasan standar, dan membandingkan median. Kota referensi: Berlin (Deutschland) dan Rome (Italia).
Apa saja bahan pokok yang paling berbeda antara Deutschland dan Italia?
Kesenjangan terbesar ada pada Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg). Harga dapat berbeda karena pasokan lokal, pajak, dan persaingan ritel.