United States vs Polska élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: New York, United States (USD) vs Warsaw, Polska (PLN). 58 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében Polska olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 36 255 Ft-be kerül, szemben a(z) 38 474 Ft értékkel itt: United States (6%-kal alacsonyabb). Polska-ben alacsonyabbak az árak a 58 összehasonlítható termékből 30 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | United States | Polska | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 295 Ft | 8269 Ft | +2706% | Olcsóbb itt: United States |
| Sour Cream (300 g) | 565 Ft | 8269 Ft | +1364% | Olcsóbb itt: United States |
| Black Pepper (50 g) | 623 Ft | 7401 Ft | +1088% | Olcsóbb itt: United States |
| Black Tea (100 g) | 1133 Ft | 8269 Ft | +630% | Olcsóbb itt: United States |
| Sliced Ham (200 g) | 991 Ft | 6652 Ft | +571% | Olcsóbb itt: United States |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 2600 Ft | 4297 Ft | +498% | Olcsóbb itt: United States |
| Baguette (250 g) | 421 Ft | 1848 Ft | +339% | Olcsóbb itt: United States |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 844 Ft | 3622 Ft | +329% | Olcsóbb itt: United States |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | United States olcsóbb | Polska olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 6 | 11 | +18% |
| Egyéb | 7 | 6 | +174% |
| Tejtermékek és tojás | 7 | 3 | +507% |
| Gabonafélék | 1 | 7 | -38% |
| Hús | 4 | 3 | +101% |
| Pékáru | 3 | 0 | +152% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | United States | Polska | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 295 Ft | 8269 Ft | 295 Ft / 8269 Ft | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | 565 Ft | 8269 Ft | 565 Ft / 8269 Ft | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | 623 Ft | 7401 Ft | 623 Ft / 7401 Ft | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | 1133 Ft | 8269 Ft | 1133 Ft / 8269 Ft | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | 991 Ft | 6652 Ft | 991 Ft / 6652 Ft | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 2600 Ft | 4297 Ft | 718 Ft / 4297 Ft | +498% | |
| Baguette (250 g) | 421 Ft | 1848 Ft | 421 Ft / 1848 Ft | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 844 Ft | 3622 Ft | 844 Ft / 3622 Ft | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | 2023 Ft | 8269 Ft | 2023 Ft / 8269 Ft | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 1372 Ft | 4954 Ft | 1372 Ft / 4954 Ft | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 3067 Ft | 22 301 Ft | 6765 Ft / 22 301 Ft | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 1262 Ft | 8616 Ft | 2784 Ft / 8616 Ft | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 350 Ft | 2314 Ft | 770 Ft / 2314 Ft | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | 540 Ft | 1513 Ft | 540 Ft / 1513 Ft | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | 1440 Ft | 3963 Ft | 1440 Ft / 3963 Ft | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 976 Ft | 694 Ft | 258 Ft / 694 Ft | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 7517 Ft | 18 516 Ft | 7517 Ft / 18 516 Ft | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 1332 Ft | 2809 Ft | 1332 Ft / 2809 Ft | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 513 Ft | 1074 Ft | 513 Ft / 1074 Ft | +110% | |
| Ketchup (500 g) | 734 Ft | 1467 Ft | 734 Ft / 1467 Ft | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | 6759 Ft | 166 Ft | 6759 Ft / 166 Ft | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | 1685 Ft | 239 Ft | 1685 Ft / 239 Ft | -86% | |
| Cookies (400 g) | 3459 Ft | 546 Ft | 3459 Ft / 546 Ft | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | 810 Ft | 1443 Ft | 810 Ft / 1443 Ft | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 734 Ft | 206 Ft | 810 Ft / 206 Ft | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 2667 Ft | 709 Ft | 2667 Ft / 709 Ft | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 519 Ft | 332 Ft | 1145 Ft / 332 Ft | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 1166 Ft | 1983 Ft | 1166 Ft / 1983 Ft | +70% | |
| Salt (1 kg) | 746 Ft | 227 Ft | 746 Ft / 227 Ft | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 1387 Ft | 424 Ft | 1387 Ft / 424 Ft | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 365 Ft | 249 Ft | 804 Ft / 249 Ft | -69% | |
| Grapes (1 kg) | 1888 Ft | 635 Ft | 1888 Ft / 635 Ft | -66% | |
| Pears (1 kg) | 2090 Ft | 826 Ft | 2090 Ft / 826 Ft | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 408 Ft | 405 Ft | 899 Ft / 405 Ft | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 2146 Ft | 1050 Ft | 2146 Ft / 1050 Ft | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 841 Ft | 436 Ft | 887 Ft / 436 Ft | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 3373 Ft | 3720 Ft | 7438 Ft / 3720 Ft | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 841 Ft | 964 Ft | 1854 Ft / 964 Ft | -48% | |
| Lettuce (1 head) | 703 Ft | 371 Ft | 703 Ft / 371 Ft | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 252 Ft | 310 Ft | 556 Ft / 310 Ft | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | 13 534 Ft | 8009 Ft | 13 534 Ft / 8009 Ft | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 525 Ft | 727 Ft | 1154 Ft / 727 Ft | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 467 Ft | 660 Ft | 1028 Ft / 660 Ft | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1486 Ft | 1056 Ft | 1639 Ft / 1056 Ft | -36% | |
| Lentils (1 kg) | 1820 Ft | 1320 Ft | 1820 Ft / 1320 Ft | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 430 Ft | 344 Ft | 473 Ft / 344 Ft | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | 1111 Ft | 826 Ft | 1111 Ft / 826 Ft | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 3987 Ft | 2232 Ft | 2931 Ft / 2232 Ft | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 181 Ft | 494 Ft | 399 Ft / 494 Ft | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | 1415 Ft | 1090 Ft | 1415 Ft / 1090 Ft | -23% | |
| Sausages (1 kg) | 2971 Ft | 3472 Ft | 2971 Ft / 3472 Ft | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | 1651 Ft | 1918 Ft | 1651 Ft / 1918 Ft | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 3576 Ft | 7204 Ft | 7886 Ft / 7204 Ft | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 4957 Ft | 4629 Ft | 4957 Ft / 4629 Ft | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 1222 Ft | 1437 Ft | 1348 Ft / 1437 Ft | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 918 Ft | 2149 Ft | 2023 Ft / 2149 Ft | +6% | |
| Lemons (1 kg) | 2026 Ft | 2149 Ft | 2026 Ft / 2149 Ft | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 344 Ft | 737 Ft | 761 Ft / 737 Ft | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 1157 Ft | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, United States vagy Polska?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 38 474 Ft itt: United States, szemben a(z) 36 255 Ft értékkel itt: Polska.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: New York (United States) és Warsaw (Polska).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább United States és Polska között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.