United States बनाम France खाद्य कीमतें
New York, United States (USD) बनाम Paris, France (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 57 उत्पाद।
कुल मिलाकर, France किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹10,293.94 है, जबकि United States में ₹11,836.01 (13% कम)। France में 57 तुलनीय उत्पादों में से 32 की कीमतें कम हैं।
United States
₹11,836.01
आधिकारिक बास्केट / माह
₹389.06 दैनिक बास्केट लागत
France
₹10,293.94
आधिकारिक बास्केट / माह
₹338.06 दैनिक बास्केट लागत
25 / 32
सस्ते उत्पाद
United States / France
+58%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | United States | France | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹90.65 | ₹1,494.85 | +1549% | सस्ता United States |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹157.70 | ₹2,065.21 | +1210% | सस्ता United States |
| Sour Cream (300 g) | ₹173.75 | ₹1,023.63 | +489% | सस्ता United States |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₹943.37 | ₹8,660.28 | +316% | सस्ता United States |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₹1,037.80 | ₹5,295.70 | +131% | सस्ता United States |
| Black Pepper (50 g) | ₹191.70 | ₹421.16 | +120% | सस्ता United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₹1,100.12 | ₹200.19 | -92% | सस्ता France |
| Fruit Jam (300 g) | ₹166.20 | ₹308.79 | +86% | सस्ता United States |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | United States सस्ता | France सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 6 | 11 | +59% |
| अन्य | 6 | 7 | +27% |
| डेयरी और अंडे | 7 | 3 | +214% |
| अनाज | 2 | 6 | -30% |
| मांस | 3 | 3 | +13% |
| बेकरी | 1 | 2 | -14% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | United States | France | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹90.65 | ₹1,494.85 | ₹90.65 / ₹1,494.85 | +1549% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹157.70 | ₹2,065.21 | ₹157.70 / ₹2,065.21 | +1210% | |
| Sour Cream (300 g) | ₹173.75 | ₹1,023.63 | ₹173.75 / ₹1,023.63 | +489% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₹943.37 | ₹8,660.28 | ₹2,081.26 / ₹8,660.28 | +316% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₹1,037.80 | ₹5,295.70 | ₹2,288.07 / ₹5,295.70 | +131% | |
| Black Pepper (50 g) | ₹191.70 | ₹421.16 | ₹191.70 / ₹421.16 | +120% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₹1,100.12 | ₹200.19 | ₹2,425.94 / ₹200.19 | -92% | |
| Fruit Jam (300 g) | ₹166.20 | ₹308.79 | ₹166.20 / ₹308.79 | +86% | |
| Pears (1 kg) | ₹643.08 | ₹94.43 | ₹643.08 / ₹94.43 | -85% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ₹105.76 | ₹432.49 | ₹234.19 / ₹432.49 | +85% | |
| Buckwheat (1 kg) | ₹2,079.37 | ₹340.90 | ₹2,079.37 / ₹340.90 | -84% | |
| Beetroot (1 kg) | ₹622.30 | ₹1,108.62 | ₹622.30 / ₹1,108.62 | +78% | |
| Cookies (400 g) | ₹1,064.24 | ₹241.74 | ₹1,064.24 / ₹241.74 | -77% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₹55.71 | ₹215.30 | ₹122.76 / ₹215.30 | +75% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₹799.83 | ₹384.33 | ₹220.97 / ₹384.33 | +74% | |
| Broccoli (1 kg) | ₹442.88 | ₹139.76 | ₹442.88 / ₹139.76 | -68% | |
| Salt (1 kg) | ₹229.47 | ₹72.71 | ₹229.47 / ₹72.71 | -68% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ₹457.05 | ₹168.09 | ₹504.26 / ₹168.09 | -67% | |
| Kefir (1 Liter) | ₹518.43 | ₹862.16 | ₹518.43 / ₹862.16 | +66% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹258.74 | ₹215.30 | ₹570.36 / ₹215.30 | -62% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹77.43 | ₹65.16 | ₹170.92 / ₹65.16 | -62% | |
| Minced Beef (1 kg) | ₹4,163.47 | ₹1,730.92 | ₹4,163.47 / ₹1,730.92 | -58% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₹112.37 | ₹108.60 | ₹247.41 / ₹108.60 | -56% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₹259.69 | ₹395.67 | ₹259.69 / ₹395.67 | +52% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹249.30 | ₹377.72 | ₹249.30 / ₹377.72 | +52% | |
| Zucchini (1 kg) | ₹435.33 | ₹211.53 | ₹435.33 / ₹211.53 | -51% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ₹660.07 | ₹336.18 | ₹660.07 / ₹336.18 | -49% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹820.61 | ₹430.61 | ₹820.61 / ₹430.61 | -48% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ₹143.54 | ₹173.75 | ₹316.34 / ₹173.75 | -45% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ₹375.84 | ₹233.25 | ₹414.55 / ₹233.25 | -44% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹358.84 | ₹215.30 | ₹358.84 / ₹215.30 | -40% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ₹300.29 | ₹108.60 | ₹79.32 / ₹108.60 | +37% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ₹1,226.66 | ₹1,207.77 | ₹901.82 / ₹1,207.77 | +34% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹2,312.62 | ₹3,067.13 | ₹2,312.62 / ₹3,067.13 | +33% | |
| Grapes (1 kg) | ₹580.75 | ₹757.34 | ₹580.75 / ₹757.34 | +30% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₹282.35 | ₹801.72 | ₹622.30 / ₹801.72 | +29% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹422.11 | ₹302.18 | ₹422.11 / ₹302.18 | -28% | |
| Dry Peas (1 kg) | ₹341.84 | ₹249.30 | ₹341.84 / ₹249.30 | -27% | |
| Baguette (250 g) | ₹129.37 | ₹162.42 | ₹129.37 / ₹162.42 | +26% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹426.83 | ₹318.23 | ₹426.83 / ₹318.23 | -25% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₹388.11 | ₹644.02 | ₹856.49 / ₹644.02 | -25% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹409.83 | ₹312.57 | ₹409.83 / ₹312.57 | -24% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₹159.59 | ₹270.07 | ₹352.23 / ₹270.07 | -23% | |
| Lentils (1 kg) | ₹559.98 | ₹459.88 | ₹559.98 / ₹459.88 | -18% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ₹125.59 | ₹227.58 | ₹276.68 / ₹227.58 | -18% | |
| Black Tea (100 g) | ₹348.45 | ₹291.79 | ₹348.45 / ₹291.79 | -16% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ₹225.69 | ₹211.53 | ₹249.30 / ₹211.53 | -15% | |
| Corn Flakes (500 g) | ₹508.04 | ₹449.49 | ₹508.04 / ₹449.49 | -12% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₹132.20 | ₹161.48 | ₹145.42 / ₹161.48 | +11% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₹107.65 | ₹258.74 | ₹237.02 / ₹258.74 | +9% | |
| Sausages (1 kg) | ₹914.09 | ₹964.14 | ₹914.09 / ₹964.14 | +5% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ₹258.74 | ₹259.69 | ₹272.91 / ₹259.69 | -5% | |
| Lemons (1 kg) | ₹623.25 | ₹594.92 | ₹623.25 / ₹594.92 | -5% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹1,525.06 | ₹1,472.18 | ₹1,525.06 / ₹1,472.18 | -3% | |
| Ketchup (500 g) | ₹225.69 | ₹233.25 | ₹225.69 / ₹233.25 | +3% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ₹161.48 | ₹362.62 | ₹355.06 / ₹362.62 | +2% | |
| Lettuce (1 head) | ₹216.25 | ₹215.30 | ₹216.25 / ₹215.30 | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ₹973.59 | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ₹305.01 | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ₹258.74 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, United States या France?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत United States में लगभग ₹11,836.01 है, जबकि France में ₹10,293.94 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: New York (United States) और Paris (France)।
- United States और France के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Milk (Lactose Free, 1 Liter), Bell Pepper (1 kg), Sour Cream (300 g) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।