संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य कीमतें
प्रमुख सुपरमार्केट से कीमतें, नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं
हम संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 सुपरमार्केट चेन में 58 मुख्य उत्पादों को ट्रैक करते हैं। स्टोर की माध्यिका कीमतों के आधार पर आधिकारिक खाद्य बास्केट की लागत लगभग ₹11,836.01/व्यक्ति/माह है।
श्रेणी के अनुसार खर्च
| श्रेणी | मासिक लागत | हिस्सा |
|---|---|---|
| डेयरी और अंडे | ₹3,143.61 | 26.6% |
| अन्य | ₹2,000.05 | 16.9% |
| मांस | ₹1,830.08 | 15.5% |
| बेकरी | ₹977.36 | 8.3% |
| उपज (फल और सब्जियां) | ₹870.66 | 7.4% |
| अनाज | ₹688.40 | 5.8% |
सबसे सस्ते मुख्य उत्पाद
- Bananas (1 lb) ₹55.71
- Potatoes (1 lb) ₹77.43
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) ₹90.65
- Oranges (1 lb) ₹105.76
- Cabbage (1 lb) ₹107.65
सबसे महंगे मुख्य उत्पाद
- Minced Beef (1 kg) ₹4,163.47
- Salmon Fillet (1 kg) ₹2,312.62
- Buckwheat (1 kg) ₹2,079.37
- Turkey Fillet (1 kg) ₹1,525.06
- Ground Coffee (12 oz) ₹1,226.66
पूरी मूल्य सूची — संयुक्त राज्य अमेरिका
| उत्पाद | कीमत | सीमा | स्रोत |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ₹125.59 $1.33 | 2 स्टोर | |
| Baguette (250 g) | ₹129.37 $1.37 | 1 स्टोर | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₹55.71 $0.59 | 2 स्टोर | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₹1,037.80 $10.99 | 1 स्टोर | |
| Beetroot (1 kg) | ₹622.30 $6.59 | 1 स्टोर | |
| Bell Pepper (1 kg) | ₹157.70 $1.67 | 1 स्टोर | |
| Black Pepper (50 g) | ₹191.70 $2.03 | 2 स्टोर | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ₹375.84 $3.98 | 2 स्टोर | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹409.83 $4.34 | 2 स्टोर | |
| Broccoli (1 kg) | ₹442.88 $4.69 | 1 स्टोर | |
| Buckwheat (1 kg) | ₹2,079.37 $22.02 | 1 स्टोर | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₹799.83 $8.47 | 2 स्टोर | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₹107.65 $1.14 | 2 स्टोर | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₹159.59 $1.69 | 1 स्टोर | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₹1,100.12 $11.65 | 2 स्टोर | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₹388.11 $4.11 | 2 स्टोर | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹422.11 $4.47 | 2 स्टोर | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ₹1,226.66 $12.99 | 3 स्टोर | |
| Cookies (400 g) | ₹1,064.24 $11.27 | 1 स्टोर | |
| Corn Flakes (500 g) | ₹508.04 $5.38 | 2 स्टोर | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹358.84 $3.80 | 2 स्टोर | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ₹143.54 $1.52 | 2 स्टोर | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ₹660.07 $6.99 | 1 स्टोर | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₹943.37 $9.99 | 2 स्टोर | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₹132.20 $1.40 | 2 स्टोर | |
| Garlic (250 g) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Grapes (1 kg) | ₹580.75 $6.15 | 2 स्टोर | |
| Sliced Ham (200 g) | ₹305.01 $3.23 | 2 स्टोर | |
| Fruit Jam (300 g) | ₹166.20 $1.76 | 2 स्टोर | |
| Kefir (1 Liter) | ₹518.43 $5.49 | 2 स्टोर | |
| Ketchup (500 g) | ₹225.69 $2.39 | 2 स्टोर | |
| Lemons (1 kg) | ₹623.25 $6.60 | 2 स्टोर | |
| Lentils (1 kg) | ₹559.98 $5.93 | 1 स्टोर | |
| Lettuce (1 head) | ₹216.25 $2.29 | 1 स्टोर | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹90.65 $0.96 | 1 स्टोर | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ₹300.29 $3.18 | 1 स्टोर | |
| Minced Beef (1 kg) | ₹4,163.47 $44.09 | 1 स्टोर | |
| Mozzarella (200 g) | ₹249.30 $2.64 | 2 स्टोर | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹820.61 $8.69 | 2 स्टोर | |
| Oats (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₹112.37 $1.19 | 2 स्टोर | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ₹105.76 $1.12 | 1 स्टोर | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ₹457.05 $4.84 | 2 स्टोर | |
| Pears (1 kg) | ₹643.08 $6.81 | 2 स्टोर | |
| Dry Peas (1 kg) | ₹341.84 $3.62 | 2 स्टोर | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₹282.35 $2.99 | 1 स्टोर | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹77.43 $0.82 | 2 स्टोर | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ₹161.48 $1.71 | 2 स्टोर | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹2,312.62 $24.49 | 2 स्टोर | |
| Salt (1 kg) | ₹229.47 $2.43 | 1 स्टोर | |
| Sausages (1 kg) | ₹914.09 $9.68 | 2 स्टोर | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Sour Cream (300 g) | ₹173.75 $1.84 | 1 स्टोर | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ₹225.69 $2.39 | 3 स्टोर | |
| Black Tea (100 g) | ₹348.45 $3.69 | 1 स्टोर | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹258.74 $2.74 | 2 स्टोर | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹1,525.06 $16.15 | 2 स्टोर | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ₹258.74 $2.74 | 2 स्टोर | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | अभी तक कोई मूल्य डेटा नहीं |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹426.83 $4.52 | 1 स्टोर | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₹259.69 $2.75 | 2 स्टोर | |
| Zucchini (1 kg) | ₹435.33 $4.61 | 2 स्टोर |
ट्रैक किए गए सुपरमार्केट
शहर के अनुसार कीमतें
शहर के अनुमान New York संदर्भ डेटा से समायोजित, समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई किराने की कीमतों (Numbeo) का उपयोग करते हैं। जब तक उल्लेख न हो, सुपरमार्केट चेन की कीमतें राष्ट्रीय हैं।
New York
संदर्भNew York
- दूध (1 लीटर)
- ₹133.15
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹11,836.01
Los Angeles
California
- दूध (1 लीटर)
- ₹125.59
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹10,597.07
- बनाम New York (दूध)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- दूध (1 लीटर)
- ₹121.82
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹9,852.95
- बनाम New York (दूध)
- -8.5%
Houston
Texas
- दूध (1 लीटर)
- ₹81.21
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹7,963.38
- बनाम New York (दूध)
- -39%
Phoenix
Arizona
- दूध (1 लीटर)
- ₹85.93
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹10,293.94
- बनाम New York (दूध)
- -35.5%
Philadelphia
Pennsylvania
- दूध (1 लीटर)
- ₹135.98
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹10,883.19
- बनाम New York (दूध)
- +2.1%
Miami
Florida
- दूध (1 लीटर)
- ₹125.59
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹10,769.88
- बनाम New York (दूध)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- दूध (1 लीटर)
- ₹80.27
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹9,743.41
- बनाम New York (दूध)
- -39.7%
Seattle
Washington
- दूध (1 लीटर)
- ₹116.15
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹11,792.57
- बनाम New York (दूध)
- -12.8%
Denver
Colorado
- दूध (1 लीटर)
- ₹103.87
- अनुमानित बास्केट / माह
- ₹10,533.80
- बनाम New York (दूध)
- -22%
सामुदायिक शहर की कीमतें Numbeo योगदानकर्ताओं से ली गई हैं। सुपरमार्केट की कीमतें आधिकारिक रिटेलर कैटलॉग से आती हैं।