United States बनाम Deutschland खाद्य कीमतें
New York, United States (USD) बनाम Berlin, Deutschland (EUR) में औसत सुपरमार्केट कीमतें। दोनों देशों में डेटा वाले 46 उत्पाद।
कुल मिलाकर, Deutschland किराने के सामान के लिए सस्ता है। आधिकारिक मासिक खाद्य बास्केट की लागत ₹10,866.20 है, जबकि United States में ₹11,836.01 (8% कम)। Deutschland में 46 तुलनीय उत्पादों में से 30 की कीमतें कम हैं।
United States
₹11,836.01
आधिकारिक बास्केट / माह
₹389.06 दैनिक बास्केट लागत
Deutschland
₹10,866.20
आधिकारिक बास्केट / माह
₹356.95 दैनिक बास्केट लागत
16 / 30
सस्ते उत्पाद
United States / Deutschland
+4%
औसत मूल्य अंतर
INR के बराबर
आधिकारिक खाद्य बास्केट
प्रत्येक देश में औसत सुपरमार्केट कीमतों से भरी सरकारी संदर्भ बास्केट।
सबसे बड़ा मूल्य अंतर
| उत्पाद | United States | Deutschland | अंतर | मूल्य अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ₹157.70 | ₹1,083.13 | +587% | सस्ता United States |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₹388.11 | ₹3,238.05 | +278% | सस्ता United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹77.43 | ₹442.88 | +159% | सस्ता United States |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₹282.35 | ₹1,351.31 | +117% | सस्ता United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₹1,100.12 | ₹74.60 | -97% | सस्ता Deutschland |
| Ketchup (500 g) | ₹225.69 | ₹432.49 | +92% | सस्ता United States |
| Buckwheat (1 kg) | ₹2,079.37 | ₹270.07 | -87% | सस्ता Deutschland |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₹132.20 | ₹270.07 | +86% | सस्ता United States |
श्रेणी के अनुसार तुलना
| श्रेणी | United States सस्ता | Deutschland सस्ता | अंतर |
|---|---|---|---|
| उपज (फल और सब्जियां) | 7 | 9 | +35% |
| अन्य | 2 | 6 | -28% |
| डेयरी और अंडे | 2 | 6 | -26% |
| अनाज | 3 | 4 | -21% |
| मांस | 2 | 3 | +62% |
| बेकरी | 0 | 2 | -64% |
सभी उत्पादों की तुलना
| उत्पाद | United States | Deutschland | INR के बराबर | अंतर | सापेक्ष लागत |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | ₹157.70 | ₹1,083.13 | ₹157.70 / ₹1,083.13 | +587% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ₹388.11 | ₹3,238.05 | ₹856.49 / ₹3,238.05 | +278% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹77.43 | ₹442.88 | ₹170.92 / ₹442.88 | +159% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ₹282.35 | ₹1,351.31 | ₹622.30 / ₹1,351.31 | +117% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ₹1,100.12 | ₹74.60 | ₹2,425.94 / ₹74.60 | -97% | |
| Ketchup (500 g) | ₹225.69 | ₹432.49 | ₹225.69 / ₹432.49 | +92% | |
| Buckwheat (1 kg) | ₹2,079.37 | ₹270.07 | ₹2,079.37 / ₹270.07 | -87% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ₹132.20 | ₹270.07 | ₹145.42 / ₹270.07 | +86% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ₹820.61 | ₹149.20 | ₹820.61 / ₹149.20 | -82% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ₹943.37 | ₹486.32 | ₹2,081.26 / ₹486.32 | -77% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ₹112.37 | ₹433.44 | ₹247.41 / ₹433.44 | +75% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ₹300.29 | ₹135.04 | ₹79.32 / ₹135.04 | +70% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ₹159.59 | ₹107.65 | ₹352.23 / ₹107.65 | -69% | |
| Lentils (1 kg) | ₹559.98 | ₹171.86 | ₹559.98 / ₹171.86 | -69% | |
| Lemons (1 kg) | ₹623.25 | ₹193.58 | ₹623.25 / ₹193.58 | -69% | |
| Salt (1 kg) | ₹229.47 | ₹74.60 | ₹229.47 / ₹74.60 | -67% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ₹55.71 | ₹204.92 | ₹122.76 / ₹204.92 | +67% | |
| Pears (1 kg) | ₹643.08 | ₹215.30 | ₹643.08 / ₹215.30 | -67% | |
| Black Pepper (50 g) | ₹191.70 | ₹64.21 | ₹191.70 / ₹64.21 | -67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ₹375.84 | ₹146.37 | ₹414.55 / ₹146.37 | -65% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ₹409.83 | ₹150.15 | ₹409.83 / ₹150.15 | -63% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ₹358.84 | ₹139.76 | ₹358.84 / ₹139.76 | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ₹258.74 | ₹245.52 | ₹570.36 / ₹245.52 | -57% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ₹457.05 | ₹226.63 | ₹504.26 / ₹226.63 | -55% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ₹1,226.66 | ₹430.61 | ₹901.82 / ₹430.61 | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ₹660.07 | ₹323.90 | ₹660.07 / ₹323.90 | -51% | |
| Lettuce (1 head) | ₹216.25 | ₹107.65 | ₹216.25 / ₹107.65 | -50% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ₹143.54 | ₹162.42 | ₹316.34 / ₹162.42 | -49% | |
| Minced Beef (1 kg) | ₹4,163.47 | ₹2,162.47 | ₹4,163.47 / ₹2,162.47 | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | ₹442.88 | ₹646.85 | ₹442.88 / ₹646.85 | +46% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ₹258.74 | ₹150.15 | ₹272.91 / ₹150.15 | -45% | |
| Mozzarella (200 g) | ₹249.30 | ₹139.76 | ₹249.30 / ₹139.76 | -44% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ₹90.65 | ₹128.43 | ₹90.65 / ₹128.43 | +42% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ₹259.69 | ₹152.03 | ₹259.69 / ₹152.03 | -41% | |
| Dry Peas (1 kg) | ₹341.84 | ₹474.04 | ₹341.84 / ₹474.04 | +39% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ₹1,037.80 | ₹1,461.79 | ₹2,288.07 / ₹1,461.79 | -36% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ₹799.83 | ₹161.48 | ₹220.97 / ₹161.48 | -27% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ₹107.65 | ₹183.20 | ₹237.02 / ₹183.20 | -23% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ₹161.48 | ₹432.49 | ₹355.06 / ₹432.49 | +22% | |
| Beetroot (1 kg) | ₹622.30 | ₹515.59 | ₹622.30 / ₹515.59 | -17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ₹125.59 | ₹323.90 | ₹276.68 / ₹323.90 | +17% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ₹105.76 | ₹270.07 | ₹234.19 / ₹270.07 | +15% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ₹225.69 | ₹215.30 | ₹249.30 / ₹215.30 | -14% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ₹2,312.62 | ₹2,523.20 | ₹2,312.62 / ₹2,523.20 | +9% | |
| Zucchini (1 kg) | ₹435.33 | ₹410.78 | ₹435.33 / ₹410.78 | -6% | |
| Sausages (1 kg) | ₹914.09 | ₹911.26 | ₹914.09 / ₹911.26 | -0% | |
| Baguette (250 g) | ₹129.37 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | ₹422.11 | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | ₹1,064.24 | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | ₹508.04 | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ₹139.76 | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | ₹580.75 | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | ₹305.01 | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | ₹166.20 | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | ₹518.43 | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ₹399.44 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ₹1,082.18 | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | ₹173.75 | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | ₹348.45 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | ₹1,525.06 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | ₹426.83 | — | — | — | — |
प्रत्येक देश को एक्सप्लोर करें
संबंधित तुलनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- किस देश की खाद्य बास्केट सस्ती है, United States या Deutschland?
- आधिकारिक सरकारी बास्केट मात्रा और औसत सुपरमार्केट कीमतों के आधार पर, मासिक लागत United States में लगभग ₹11,836.01 है, जबकि Deutschland में ₹10,866.20 है।
- ये कीमतें कहाँ से आती हैं?
- हम प्रत्येक देश में प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं से सार्वजनिक ऑनलाइन कैटलॉग कीमतें एकत्र करते हैं, उन्हें मानक पैक आकारों में सामान्यीकृत करते हैं, और औसत की तुलना करते हैं। संदर्भ शहर: New York (United States) और Berlin (Deutschland)।
- United States और Deutschland के बीच कौन से मुख्य उत्पाद सबसे अधिक भिन्न हैं?
- सबसे बड़ा अंतर Bell Pepper (1 kg), Chicken Fillets (1 lb), Potatoes (1 lb) में है। स्थानीय आपूर्ति, करों और खुदरा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भिन्न हो सकती हैं।