Prix alimentaires en États-Unis
Prix des principales enseignes, mis à jour régulièrement
Nous suivons 58 produits de base dans 2 chaînes de supermarchés en États-Unis. Le panier alimentaire officiel coûte environ 109,29 €/personne/mois sur la base des prix médians en magasin.
Dépenses par catégorie
| Catégorie | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Produits laitiers et œufs | 29,03 € | 26.6% |
| Autres | 18,47 € | 16.9% |
| Viande | 16,90 € | 15.5% |
| Boulangerie | 9,02 € | 8.3% |
| Fruits et légumes | 8,04 € | 7.4% |
| Céréales | 6,36 € | 5.8% |
Produits de base les moins chers
- Bananas (1 lb) 0,51 €
- Potatoes (1 lb) 0,71 €
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 0,84 €
- Oranges (1 lb) 0,98 €
- Cabbage (1 lb) 0,99 €
Produits de base les plus chers
- Minced Beef (1 kg) 38,44 €
- Salmon Fillet (1 kg) 21,35 €
- Buckwheat (1 kg) 19,20 €
- Turkey Fillet (1 kg) 14,08 €
- Ground Coffee (12 oz) 11,33 €
Liste de prix complète — États-Unis
| Produit | Prix | Fourchette | Source |
|---|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,16 € 1,33 $US | 2 magasins | |
| Baguette (250 g) | 1,19 € 1,37 $US | 1 magasins | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € 0,59 $US | 2 magasins | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 9,58 € 10,99 $US | 1 magasins | |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € 6,59 $US | 1 magasins | |
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € 1,67 $US | 1 magasins | |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € 2,03 $US | 2 magasins | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,47 € 3,98 $US | 2 magasins | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,78 € 4,34 $US | 2 magasins | |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € 4,69 $US | 1 magasins | |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € 22,02 $US | 1 magasins | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € 8,47 $US | 2 magasins | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € 1,14 $US | 2 magasins | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € 1,69 $US | 1 magasins | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € 11,65 $US | 2 magasins | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € 4,11 $US | 2 magasins | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | Aucune donnée de prix pour le moment |
| Dark Chocolate (100 g) | 3,90 € 4,47 $US | 2 magasins | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 11,33 € 12,99 $US | 3 magasins | |
| Cookies (400 g) | 9,83 € 11,27 $US | 1 magasins | |
| Corn Flakes (500 g) | 4,69 € 5,38 $US | 2 magasins | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,31 € 3,80 $US | 2 magasins | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,33 € 1,52 $US | 2 magasins | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,09 € 6,99 $US | 1 magasins | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 8,71 € 9,99 $US | 2 magasins | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € 1,40 $US | 2 magasins | |
| Garlic (250 g) | — | — | Aucune donnée de prix pour le moment |
| Grapes (1 kg) | 5,36 € 6,15 $US | 2 magasins | |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € 3,23 $US | 2 magasins | |
| Fruit Jam (300 g) | 1,53 € 1,76 $US | 2 magasins | |
| Kefir (1 Liter) | 4,79 € 5,49 $US | 2 magasins | |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € 2,39 $US | 2 magasins | |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € 6,60 $US | 2 magasins | |
| Lentils (1 kg) | 5,17 € 5,93 $US | 1 magasins | |
| Lettuce (1 head) | 2,00 € 2,29 $US | 1 magasins | |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | Aucune donnée de prix pour le moment |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € 0,96 $US | 1 magasins | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 2,77 € 3,18 $US | 1 magasins | |
| Minced Beef (1 kg) | 38,44 € 44,09 $US | 1 magasins | |
| Mozzarella (200 g) | 2,30 € 2,64 $US | 2 magasins | |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,58 € 8,69 $US | 2 magasins | |
| Oats (1 kg) | — | — | Aucune donnée de prix pour le moment |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € 1,19 $US | 2 magasins | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 0,98 € 1,12 $US | 1 magasins | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 4,22 € 4,84 $US | 2 magasins | |
| Pears (1 kg) | 5,94 € 6,81 $US | 2 magasins | |
| Dry Peas (1 kg) | 3,16 € 3,62 $US | 2 magasins | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € 2,99 $US | 1 magasins | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € 0,82 $US | 2 magasins | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,49 € 1,71 $US | 2 magasins | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 21,35 € 24,49 $US | 2 magasins | |
| Salt (1 kg) | 2,12 € 2,43 $US | 1 magasins | |
| Sausages (1 kg) | 8,44 € 9,68 $US | 2 magasins | |
| Shrimp (1 kg) | — | — | Aucune donnée de prix pour le moment |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € 1,84 $US | 1 magasins | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,08 € 2,39 $US | 3 magasins | |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € 3,69 $US | 1 magasins | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,39 € 2,74 $US | 2 magasins | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 14,08 € 16,15 $US | 2 magasins | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,39 € 2,74 $US | 2 magasins | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | Aucune donnée de prix pour le moment |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € 4,52 $US | 1 magasins | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € 2,75 $US | 2 magasins | |
| Zucchini (1 kg) | 4,02 € 4,61 $US | 2 magasins |
Supermarchés suivis
Prix par ville
Les estimations par ville utilisent les prix des produits d'épicerie signalés par la communauté (Numbeo), ajustés à partir des données de référence New York. Les prix des chaînes de supermarchés sont nationaux, sauf indication contraire.
New York
RéférenceNew York
- Lait (1 L)
- 1,23 €
- Panier estimé / mois
- 109,29 €
Los Angeles
California
- Lait (1 L)
- 1,16 €
- Panier estimé / mois
- 97,85 €
- vs New York (lait)
- -5.7%
Chicago
Illinois
- Lait (1 L)
- 1,12 €
- Panier estimé / mois
- 90,98 €
- vs New York (lait)
- -8.5%
Houston
Texas
- Lait (1 L)
- 0,75 €
- Panier estimé / mois
- 73,53 €
- vs New York (lait)
- -39%
Phoenix
Arizona
- Lait (1 L)
- 0,79 €
- Panier estimé / mois
- 95,05 €
- vs New York (lait)
- -35.5%
Philadelphia
Pennsylvania
- Lait (1 L)
- 1,26 €
- Panier estimé / mois
- 100,49 €
- vs New York (lait)
- +2.1%
Miami
Florida
- Lait (1 L)
- 1,16 €
- Panier estimé / mois
- 99,44 €
- vs New York (lait)
- -5.7%
Atlanta
Georgia
- Lait (1 L)
- 0,74 €
- Panier estimé / mois
- 89,96 €
- vs New York (lait)
- -39.7%
Seattle
Washington
- Lait (1 L)
- 1,07 €
- Panier estimé / mois
- 108,89 €
- vs New York (lait)
- -12.8%
Denver
Colorado
- Lait (1 L)
- 0,96 €
- Panier estimé / mois
- 97,26 €
- vs New York (lait)
- -22%
Prix communautaires des villes provenant des contributeurs Numbeo. Les prix des supermarchés proviennent des catalogues officiels des détaillants.