Coût alimentaire minimum en États-Unis
Basé sur le panier de référence officiel du gouvernement : Panier de référence alimentaire à domicile IPC États-Unis
Le coût mensuel estimé est de 109,29 € par personne (3,59 €/jour), basé sur les prix médians des supermarchés et les quantités officielles du panier gouvernemental.
3,59 €
Moyenne quotidienne par personne
109,29 €
Mensuel par personne
437,15 €
Mensuel (famille de 4 personnes)
Détail des articles du panier
| Produit | Qté mensuelle | Prix | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | 2,77 € | 15,81 € | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | 3,47 € | 9,02 € | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | 6,09 € | 8,23 € | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | 3,58 € | 6,45 € | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | 9,58 € | 8,62 € | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | 2,61 € | 1,82 € | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | 1,16 € | 1,40 € | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | 0,51 € | 0,51 € | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | 0,71 € | 1,29 € | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | 2,39 € | 2,39 € | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | 1,49 € | 0,75 € | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | 10,16 € | 4,06 € | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | 7,39 € | 0,92 € | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | 2,08 € | 1,25 € | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | 2,39 € | 0,71 € | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | 11,33 € | 0,71 € | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | 7,58 € | 3,79 € | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | 5,17 € | 1,81 € | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | 3,94 € | 15,76 € | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | 3,22 € | 0,03 € | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | 4,09 € | 2,45 € | 2.2% |
| Total mensuel (par personne) | 109,29 € | |||
Notes méthodologiques
- Les quantités suivent les normes officielles publiées du panier de consommation pour chaque pays.
- Les prix sont des valeurs médianes des principales enseignes suivies par World Price, et non des enquêtes officielles des instituts statistiques.
- Pour les indices des prix à la consommation et la méthodologie complète, consultez U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Articles les plus coûteux du panier
| Produit | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 15,81 € | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 15,76 € | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 9,02 € | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 8,62 € | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 8,23 € | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 6,45 € | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 4,06 € | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 3,79 € | 3.5% |
Dépenses par catégorie
| Catégorie | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Produits laitiers et œufs | 29,03 € | 26.6% |
| Autres | 18,47 € | 16.9% |
| Viande | 16,90 € | 15.5% |
| Boulangerie | 9,02 € | 8.3% |
| Fruits et légumes | 8,04 € | 7.4% |
| Céréales | 6,36 € | 5.8% |
Prix des principales enseignes, mis à jour régulièrement
- Bananas (1 lb) 0,51 €
- Potatoes (1 lb) 0,71 €
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 0,84 €
- Oranges (1 lb) 0,98 €
- Cabbage (1 lb) 0,99 €
Explorer les prix
Supermarchés suivis
Questions fréquentes
- Combien coûte le panier alimentaire officiel en États-Unis ?
- Le coût mensuel estimé est de 109,29 € par personne (3,59 €/jour), basé sur les prix médians des supermarchés et les quantités officielles du panier gouvernemental.
- Comment États-Unis se compare-t-il aux autres pays ?
- Utilisez notre outil de comparaison entre pays pour voir comment les coûts alimentaires en États-Unis se situent par rapport aux autres marchés.