Coût alimentaire minimum en Russie
Basé sur le panier de référence officiel du gouvernement : Panier alimentaire de consommation Russie (Rosstat)
Le coût mensuel estimé est de 96,32 € par personne (3,17 €/jour), basé sur les prix médians des supermarchés et les quantités officielles du panier gouvernemental.
3,17 €
Moyenne quotidienne par personne
96,32 €
Mensuel par personne
385,28 €
Mensuel (famille de 4 personnes)
Détail des articles du panier
| Produit | Qté mensuelle | Prix | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|---|---|
| Pain blanc (500 g) Bread (500 g loaves) | 18.4 | 1,29 € | 11,88 € | 12.3% |
| Pommes de terre (1 kg) Potatoes | 6.7 | 1,54 € | 10,36 € | 10.8% |
| Lait (1 litre) Milk | 12.55 | 1,28 € | 16,11 € | 16.7% |
| Sucre (1 kg) Sugar | 0.97 | 0,83 € | 0,81 € | 0.8% |
| Huile végétale (1 l) Vegetable oil | 0.55 | 1,79 € | 0,98 € | 1% |
| Bœuf (1 kg) Beef | 0.9 | 10,70 € | 9,63 € | 10% |
| Blanc de poulet (1 kg) Chicken | 1.29 | 5,41 € | 6,97 € | 7.2% |
| Porc (1 kg) Pork | 0.6 | 7,72 € | 4,63 € | 4.8% |
| Œufs (12 pièces) Eggs (dozen) | 1.25 | 1,55 € | 1,94 € | 2% |
| Pommes (1 kg) Apples | 1.2 | 1,89 € | 2,27 € | 2.4% |
| Bananes (1 kg) Bananas | 0.9 | 1,78 € | 1,60 € | 1.7% |
| Tomates (1 kg) Tomatoes | 2.8 | 2,76 € | 7,75 € | 8% |
| Oignons (1 kg) Onions | 2.5 | 0,68 € | 1,71 € | 1.8% |
| Carottes (1 kg) Carrots | 2 | 0,66 € | 1,33 € | 1.4% |
| Chou (1 kg) Cabbage | 2.5 | 1,01 € | 2,53 € | 2.6% |
| Riz blanc (1 kg) Rice | 0.8 | 1,91 € | 1,53 € | 1.6% |
| Sarrasin (1 kg) Buckwheat | 0.9 | 0,51 € | 0,46 € | 0.5% |
| Flocons d'avoine (1 kg) Oat flakes | 0.6 | 1,93 € | 1,16 € | 1.2% |
| Kéfir (1 l) Kefir | 6 | 1,32 € | 7,92 € | 8.2% |
| Fromage blanc (500 g) Cottage cheese | 1 | 2,71 € | 1,35 € | 1.4% |
| Eau minérale (1,5 l) Mineral water | 5.5 | 0,62 € | 3,40 € | 3.5% |
| Thé noir (100 g) Black tea | 0.15 | 1,96 € | 0,03 € | 0% |
| Total mensuel (par personne) | 96,32 € | |||
Notes méthodologiques
- Les quantités suivent les normes officielles publiées du panier de consommation pour chaque pays.
- Les prix sont des valeurs médianes des principales enseignes suivies par World Price, et non des enquêtes officielles des instituts statistiques.
- Pour les indices des prix à la consommation et la méthodologie complète, consultez Federal State Statistics Service (Rosstat).
Articles les plus coûteux du panier
| Produit | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Lait (1 litre) Milk | 16,11 € | 16.7% |
| Pain blanc (500 g) Bread (500 g loaves) | 11,88 € | 12.3% |
| Pommes de terre (1 kg) Potatoes | 10,36 € | 10.8% |
| Bœuf (1 kg) Beef | 9,63 € | 10% |
| Kéfir (1 l) Kefir | 7,92 € | 8.2% |
| Tomates (1 kg) Tomatoes | 7,75 € | 8% |
| Blanc de poulet (1 kg) Chicken | 6,97 € | 7.2% |
| Porc (1 kg) Pork | 4,63 € | 4.8% |
Dépenses par catégorie
| Catégorie | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Fruits et légumes | 27,54 € | 28.6% |
| Produits laitiers et œufs | 27,32 € | 28.4% |
| Viande | 21,23 € | 22% |
| Boulangerie | 11,88 € | 12.3% |
| Autres | 5,21 € | 5.4% |
| Céréales | 3,14 € | 3.3% |
Prix des principales enseignes, mis à jour régulièrement
- Sel (1 kg) 0,27 €
- Betteraves (1 kg) 0,44 €
- Sarrasin (1 kg) 0,51 €
- Eau minérale (1,5 l) 0,62 €
- Carottes (1 kg) 0,66 €
Explorer les prix
Supermarchés suivis
Questions fréquentes
- Combien coûte le panier alimentaire officiel en Russie ?
- Le coût mensuel estimé est de 96,32 € par personne (3,17 €/jour), basé sur les prix médians des supermarchés et les quantités officielles du panier gouvernemental.
- Comment Russie se compare-t-il aux autres pays ?
- Utilisez notre outil de comparaison entre pays pour voir comment les coûts alimentaires en Russie se situent par rapport aux autres marchés.