VkusVill
Russie · Dernière mise à jour: 2026-06-18
Prix alimentaires chez VkusVill en Russie. Nous suivons 83 produits de base (130 % de notre catalogue) avec des mises à jour régulières depuis le catalogue public de cette enseigne. Les prix sont actualisés quotidiennement via l'API du catalogue en ligne de l'enseigne.
Que pensez-vous du prix actuel de VkusVill ?
Touchez un emoji — un vote par visiteur
Humeur moyenne : 😐 3.0 · 1 réactions
Merci pour votre avis !
Article le moins cher suivi : Chou (1 kg) à 0,42 €. Le plus cher : Filet de saumon (1 kg) à 45,53 €. Principales catégories : Fruits et légumes (27), Autres (19), Produits laitiers et œufs (15).
Prix des produits VkusVill
| Produit | Prix | Nom du produit en magasin |
|---|---|---|
| Ail (250 g) | 3,42 € | Ail (250 g) |
| Baguette (250 g) | 0,49 € | Baguette (250 g) |
| Bananes (1 kg) | 1,13 € | Bananas (1 kg) |
| Bananes (1 kg) | 2,00 € | Bananes (1 kg) |
| Betteraves (1 kg) | 1,37 € | Betteraves (1 kg) |
| Beurre (250 g) | 2,14 € | Butter (250 g) |
| Beurre (250 g) | 5,42 € | Beurre (250 g) |
| Biscuits (400 g) | 5,37 € | Biscuits (400 g) |
| Blanc de poulet (1 kg) | 4,52 € | Chicken Fillets (1 kg) |
| Blanc de poulet (1 kg) | 6,87 € | Blanc de poulet (1 kg) |
| Bœuf (1 kg) | 8,56 € | Beef Round (1 kg) |
| Bœuf (1 kg) | 21,91 € | Bœuf (1 kg) |
| Bœuf haché (1 kg) | 12,22 € | Bœuf haché (1 kg) |
| Brocoli (1 kg) | 4,81 € | Brocoli (1 kg) |
| Café moulu (250 g) | 3,80 € | Ground Coffee (250 g) |
| Café moulu (250 g) | 7,28 € | Café moulu (250 g) |
| Carottes (1 kg) | 0,65 € | Carrots (1 kg) |
| Carottes (1 kg) | 0,92 € | Carottes (1 kg) |
| Chocolat noir (100 g) | 4,78 € | Chocolat noir (100 g) |
| Chou (1 kg) | 0,42 € | Cabbage (1 kg) |
| Chou (1 kg) | 1,37 € | Chou (1 kg) |
| Citrons (1 kg) | 3,75 € | Citrons (1 kg) |
| Concombres (1 kg) | 1,43 € | Cucumbers (1 kg) |
| Concombres (1 kg) | 3,51 € | Concombres (1 kg) |
| Confiture (300 g) | 2,28 € | Confiture (300 g) |
| Corn flakes (500 g) | 6,01 € | Corn flakes (500 g) |
| Courgettes (1 kg) | 3,15 € | Courgettes (1 kg) |
| Crème fraîche (300 g) | 1,71 € | Crème fraîche (300 g) |
| Crevettes (1 kg) | 15,10 € | Crevettes (1 kg) |
| Dinde (1 kg) | 12,17 € | Dinde (1 kg) |
| Eau minérale (1,5 l) | 0,81 € | Eau minérale (1,5 l) |
| Farine (1 kg) | 0,65 € | Wheat Flour (1 kg) |
| Farine (1 kg) | 0,92 € | Farine (1 kg) |
| Filet de poisson (1 kg) | 6,90 € | White Fish Fillet (1 kg) |
| Filet de poisson (1 kg) | 9,48 € | Filet de poisson (1 kg) |
| Filet de saumon (1 kg) | 45,53 € | Filet de saumon (1 kg) |
| Flocons d'avoine (1 kg) | 1,60 € | Flocons d'avoine (1 kg) |
| Fromage (1 kg) | 7,73 € | Local Cheese (1 kg) |
| Fromage (1 kg) | 16,05 € | Fromage (1 kg) |
| Fromage blanc (500 g) | 2,94 € | Fromage blanc (500 g) |
| Huile végétale (1 l) | 1,73 € | Vegetable Oil (1 L) |
| Huile végétale (1 l) | 1,96 € | Huile végétale (1 l) |
| Jambon (200 g) | 5,56 € | Jambon (200 g) |
| Kéfir (1 l) | 1,41 € | Kéfir (1 l) |
| Ketchup (500 g) | 2,55 € | Ketchup (500 g) |
| Lait (1 litre) | 1,06 € | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Lait (1 litre) | 1,41 € | Lait (1 litre) |
| Lait sans lactose (1 l) | 1,91 € | Lait sans lactose (1 l) |
| Laitue (1 pièce) | 1,01 € | Lettuce (1 Head) |
| Lentilles (1 kg) | 3,62 € | Lentilles (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | 1,50 € | Mayonnaise (400 g) |
| Mozzarella (200 g) | 3,54 € | Mozzarella (200 g) |
| Œufs (12 pièces) | 1,31 € | Eggs (12, Large Size) |
| Œufs (12 pièces) | 1,73 € | Œufs (12 pièces) |
| Oignons (1 kg) | 0,42 € | Onions (1 kg) |
| Oignons (1 kg) | 0,87 € | Oignons (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 1,54 € | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 3,33 € | Oranges (1 kg) |
| Pain blanc (500 g) | 0,53 € | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pain complet (500 g) | 2,62 € | Pain complet (500 g) |
| Pâtes (500 g) | 0,83 € | Pasta (500 g) |
| Poires (1 kg) | 3,10 € | Poires (1 kg) |
| Pois secs (1 kg) | 1,86 € | Pois secs (1 kg) |
| Poivre noir (50 g) | 2,38 € | Poivre noir (50 g) |
| Poivrons (1 kg) | 5,45 € | Poivrons (1 kg) |
| Pommes (1 kg) | 1,79 € | Apples (1 kg) |
| Pommes (1 kg) | 2,13 € | Pommes (1 kg) |
| Pommes de terre (1 kg) | 0,53 € | Potatoes (1 kg) |
| Pommes de terre (1 kg) | 1,35 € | Pommes de terre (1 kg) |
| Porc (1 kg) | 9,50 € | Porc (1 kg) |
| Raisins (1 kg) | 11,08 € | Raisins (1 kg) |
| Riz blanc (1 kg) | 1,43 € | White Rice (1 kg) |
| Riz blanc (1 kg) | 3,59 € | Riz blanc (1 kg) |
| Sarrasin (1 kg) | 1,08 € | Sarrasin (1 kg) |
| Saucisses (1 kg) | 12,24 € | Saucisses (1 kg) |
| Sel (1 kg) | 0,57 € | Sel (1 kg) |
| Sucre (1 kg) | 0,78 € | Sugar (1 kg) |
| Sucre (1 kg) | 1,67 € | Sucre (1 kg) |
| Thé noir (100 g) | 2,38 € | Thé noir (100 g) |
| Tomates (1 kg) | 2,14 € | Tomatoes (1 kg) |
| Tomates (1 kg) | 4,70 € | Tomates (1 kg) |
| Yaourt (500 g) | 1,13 € | Plain Yogurt (500 g) |
| Yaourt (500 g) | 2,94 € | Yaourt (500 g) |
À propos des prix VkusVill
Combien de produits VkusVill couvre-t-il ?
Nous associons actuellement 83 des 64 produits de base suivis (130 %) aux fiches VkusVill. La couverture augmente à mesure que de nouvelles correspondances sont ajoutées.
Combien coûte le panier alimentaire officiel chez VkusVill en Russie ?
En utilisant uniquement les prix VkusVill, le panier officiel du gouvernement coûte environ 115,04 € par personne et par mois (22 des 22 articles du panier sont tarifés).
D'où viennent les prix VkusVill ?
Les prix sont collectés depuis les catalogues en ligne publics en Russie, normalisés à des formats standard pour une comparaison équitable entre enseignes.
Voir le panier alimentaire officiel · Tous les prix alimentaires