Coût alimentaire minimum en France
Basé sur le panier de référence officiel du gouvernement : Panier alimentaire IPC France
Le coût mensuel estimé est de 95,05 € par personne (3,12 €/jour), basé sur les prix médians des supermarchés et les quantités officielles du panier gouvernemental.
3,12 €
Moyenne quotidienne par personne
95,05 €
Mensuel par personne
380,20 €
Mensuel (famille de 4 personnes)
Détail des articles du panier
| Produit | Qté mensuelle | Prix | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|---|---|
| Lait (1 litre) Lait | 5.5 | 1,00 € | 5,50 € | 5.8% |
| Pain blanc (500 g) Pain | 4 | 2,15 € | 4,30 € | 4.5% |
| Pain complet (500 g) Pain complet | 1.5 | 2,89 € | 2,17 € | 2.3% |
| Œufs (12 pièces) Œufs (douzaine) | 1.4 | 3,10 € | 4,34 € | 4.6% |
| Blanc de poulet (1 kg) Poulet | 1.5 | 5,95 € | 8,93 € | 9.4% |
| Bœuf (1 kg) Bœuf | 0.7 | 48,90 € | 34,23 € | 36% |
| Porc (1 kg) Porc | 0.6 | 7,40 € | 4,44 € | 4.7% |
| Fromage (1 kg) Fromage | 0.6 | 1,85 € | 1,11 € | 1.2% |
| Yaourt (500 g) Yaourt | 2.2 | 3,65 € | 4,02 € | 4.2% |
| Pommes (1 kg) Pommes | 1.4 | 2,10 € | 2,94 € | 3.1% |
| Bananes (1 kg) Bananes | 1.1 | 1,99 € | 2,19 € | 2.3% |
| Tomates (1 kg) Tomates | 2 | 1,99 € | 3,98 € | 4.2% |
| Pommes de terre (1 kg) Pommes de terre | 2 | 0,60 € | 1,20 € | 1.3% |
| Riz blanc (1 kg) Riz | 0.4 | 3,35 € | 1,34 € | 1.4% |
| Pâtes (500 g) Pâtes | 1.3 | 1,55 € | 1,01 € | 1.1% |
| Huile végétale (1 l) Huile végétale | 0.4 | 2,40 € | 0,96 € | 1% |
| Beurre (250 g) Beurre | 0.6 | 3,55 € | 0,53 € | 0.6% |
| Sucre (1 kg) Sucre | 0.5 | 1,95 € | 0,98 € | 1% |
| Eau minérale (1,5 l) Eau minérale | 3.5 | 2,94 € | 10,29 € | 10.8% |
| Café moulu (250 g) Café | 0.22 | 11,15 € | 0,61 € | 0.6% |
| Total mensuel (par personne) | 95,05 € | |||
Notes méthodologiques
- Les quantités suivent les normes officielles publiées du panier de consommation pour chaque pays.
- Les prix sont des valeurs médianes des principales enseignes suivies par World Price, et non des enquêtes officielles des instituts statistiques.
- Pour les indices des prix à la consommation et la méthodologie complète, consultez Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Articles les plus coûteux du panier
| Produit | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Bœuf (1 kg) Bœuf | 34,23 € | 36% |
| Eau minérale (1,5 l) Eau minérale | 10,29 € | 10.8% |
| Blanc de poulet (1 kg) Poulet | 8,93 € | 9.4% |
| Lait (1 litre) Lait | 5,50 € | 5.8% |
| Porc (1 kg) Porc | 4,44 € | 4.7% |
| Œufs (12 pièces) Œufs (douzaine) | 4,34 € | 4.6% |
| Pain blanc (500 g) Pain | 4,30 € | 4.5% |
| Yaourt (500 g) Yaourt | 4,02 € | 4.2% |
Dépenses par catégorie
| Catégorie | Coût mensuel | Part |
|---|---|---|
| Viande | 47,60 € | 50.1% |
| Produits laitiers et œufs | 15,50 € | 16.3% |
| Autres | 12,84 € | 13.5% |
| Fruits et légumes | 10,31 € | 10.8% |
| Boulangerie | 6,47 € | 6.8% |
| Céréales | 2,35 € | 2.5% |
Prix des principales enseignes, mis à jour régulièrement
- Pommes de terre (1 kg) 0,60 €
- Sel (1 kg) 0,67 €
- Poires (1 kg) 0,87 €
- Lait (1 litre) 1,00 €
- Oignons (1 kg) 1,00 €
Explorer les prix
Supermarchés suivis
Questions fréquentes
- Combien coûte le panier alimentaire officiel en France ?
- Le coût mensuel estimé est de 95,05 € par personne (3,12 €/jour), basé sur les prix médians des supermarchés et les quantités officielles du panier gouvernemental.
- Comment France se compare-t-il aux autres pays ?
- Utilisez notre outil de comparaison entre pays pour voir comment les coûts alimentaires en France se situent par rapport aux autres marchés.