Fruits et légumes
France · Dernière mise à jour: 2026-06-18
Prix Fruits et légumes en France : nous suivons 18 produits sur 18 dans cette catégorie chez 1 enseignes (100% du catalogue). Prix normalisés aux formats standard.
Le moins cher : Pommes de terre (1 kg) à 0,60 €. Le plus cher : Poivrons (1 kg) à 19,07 €. Cette catégorie représente environ 10.8% du panier mensuel (10,31 €).
Liste de prix Fruits et légumes — France
| Produit | Prix | Fourchette | Source |
|---|---|---|---|
| Ail (250 g) | 8,99 € | 1 magasins | |
| Bananes (1 kg) | 1,99 € | 1 magasins | |
| Betteraves (1 kg) | 10,24 € | 1 magasins | |
| Brocoli (1 kg) | 1,29 € | 1 magasins | |
| Carottes (1 kg) | 2,49 € | 1 magasins | |
| Chou (1 kg) | 2,39 € | 1 magasins | |
| Citrons (1 kg) | 5,49 € | 1 magasins | |
| Concombres (1 kg) | 1,60 € | 1 magasins | |
| Courgettes (1 kg) | 1,95 € | 1 magasins | |
| Laitue (1 pièce) | 1,99 € | 1 magasins | |
| Oignons (1 kg) | 1,00 € | 1 magasins | |
| Oranges (1 kg) | 3,99 € | 1 magasins | |
| Poires (1 kg) | 0,87 € | 1 magasins | |
| Poivrons (1 kg) | 19,07 € | 1 magasins | |
| Pommes (1 kg) | 2,10 € | 1 magasins | |
| Pommes de terre (1 kg) | 0,60 € | 1 magasins | |
| Raisins (1 kg) | 6,99 € | 1 magasins | |
| Tomates (1 kg) | 1,99 € | 1 magasins |
Autres catégories
À propos des prix Fruits et légumes en France
Quels sont les prix typiques de Fruits et légumes en France ?
Nous suivons 18 produits Fruits et légumes chez 1 enseignes. Prix médian : 2,05 €. Les fiches produit détaillent les enseignes et l'historique.
Combien coûte Fruits et légumes dans le panier officiel ?
Les produits Fruits et légumes du panier officiel représentent environ 10,31 €/mois par personne (10.8% du total).
Comment comparer les prix Fruits et légumes en France ?
Consultez la liste complète, les fiches produit pour comparer les enseignes, ou le calculateur de panier alimentaire pour France.
Voir le panier alimentaire officiel · Tous les prix alimentaires