United States vs Italia ruokahinnat
Supermarketien mediaanihinnat kaupungissa New York, United States (USD) vs Rome, Italia (EUR). 52 tuotetta, joista on tiedot molemmissa maissa.
Kaiken kaikkiaan Italia on halvempi ruokaostoksille. Virallinen kuukausittainen ruokakori maksaa 107,11 € vs 109,29 € maassa United States (2% vähemmän). Italia on halvempi 28 tuotteessa 52 verrattavasta tuotteesta.
United States
109,29 €
Virallinen kori / kk
3,59 € Päivittäinen korin hinta
Italia
107,11 €
Virallinen kori / kk
3,52 € Päivittäinen korin hinta
24 / 28
Tuotteet halvempia
United States / Italia
+65%
Keskim. hintaero
EUR vastaava
Virallinen ruokakori
Hallituksen viitekorin sisältö täytetty kunkin maan supermarketien mediaanihinnoilla.
Suurimmat hintaerot
| Tuote | United States | Italia | Ero | Hintaero |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € | 16,50 € | +1033% | Halvempi maassa United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € | 9,90 € | +527% | Halvempi maassa United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € | 6,60 € | +482% | Halvempi maassa United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € | 13,21 € | +478% | Halvempi maassa United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € | 9,90 € | +352% | Halvempi maassa United States |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € | 14,03 € | +243% | Halvempi maassa United States |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € | 5,57 € | +215% | Halvempi maassa United States |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € | 4,95 € | +209% | Halvempi maassa United States |
Vertailu kategorioittain
| Kategoria | United States halvempi | Italia halvempi | Ero |
|---|---|---|---|
| Hevi-osasto | 10 | 5 | +217% |
| Muut | 3 | 7 | +4% |
| Meijerituotteet ja munat | 6 | 4 | +40% |
| Viljatuotteet | 1 | 7 | -31% |
| Liha | 3 | 3 | +6% |
| Leipomo | 1 | 2 | -45% |
Kaikki verratut tuotteet
| Tuote | United States | Italia | EUR vastaava | Ero | Suhteellinen kustannus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 1,46 € | 16,50 € | 1,46 € / 16,50 € | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 0,71 € | 9,90 € | 1,58 € / 9,90 € | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 0,51 € | 6,60 € | 1,13 € / 6,60 € | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 1,04 € | 13,21 € | 2,28 € / 13,20 € | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 0,99 € | 9,90 € | 2,19 € / 9,90 € | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | 4,09 € | 14,03 € | 4,09 € / 14,03 € | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | 1,77 € | 5,57 € | 1,77 € / 5,57 € | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | 1,60 € | 4,95 € | 1,60 € / 4,95 € | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 2,39 € | 13,62 € | 5,27 € / 13,62 € | +159% | |
| Lentils (1 kg) | 5,17 € | 12,60 € | 5,17 € / 12,60 € | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 7,39 € | 4,95 € | 2,04 € / 4,95 € | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 2,61 € | 12,50 € | 5,75 € / 12,50 € | +118% | |
| Ketchup (500 g) | 2,08 € | 4,50 € | 2,08 € / 4,50 € | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,30 € | 4,46 € | 2,30 € / 4,46 € | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,94 € | 0,29 € | 3,94 € / 0,29 € | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | 19,20 € | 2,34 € | 19,20 € / 2,34 € | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 4,22 € | 0,57 € | 4,66 € / 0,57 € | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | 4,02 € | 7,37 € | 4,02 € / 7,37 € | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 3,47 € | 1,06 € | 3,83 € / 1,06 € | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 2,40 € | 4,06 € | 2,40 € / 4,05 € | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,78 € | 1,36 € | 3,78 € / 1,36 € | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | 4,69 € | 2,00 € | 4,69 € / 2,00 € | -57% | |
| Lemons (1 kg) | 5,75 € | 2,57 € | 5,75 € / 2,57 € | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 2,08 € | 1,05 € | 2,30 € / 1,05 € | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 0,84 € | 1,29 € | 0,84 € / 1,29 € | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 9,58 € | 9,90 € | 21,13 € / 9,90 € | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 0,98 € | 3,30 € | 2,16 € / 3,30 € | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 6,09 € | 2,90 € | 6,09 € / 2,90 € | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | 4,79 € | 2,29 € | 4,79 € / 2,29 € | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 1,22 € | 0,65 € | 1,34 € / 0,65 € | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 1,49 € | 1,68 € | 3,28 € / 1,68 € | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 1,33 € | 1,50 € | 2,92 € / 1,50 € | -49% | |
| Sausages (1 kg) | 8,44 € | 4,50 € | 8,44 € / 4,50 € | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | 3,16 € | 1,74 € | 3,16 € / 1,74 € | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 10,16 € | 12,97 € | 22,40 € / 12,97 € | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 11,33 € | 4,95 € | 8,33 € / 4,95 € | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,31 € | 1,98 € | 3,31 € / 1,98 € | -40% | |
| Cookies (400 g) | 9,83 € | 6,00 € | 9,83 € / 6,00 € | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 8,71 € | 12,50 € | 19,22 € / 12,50 € | -35% | |
| Lettuce (1 head) | 2,00 € | 1,30 € | 2,00 € / 1,30 € | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | 1,53 € | 1,08 € | 1,53 € / 1,08 € | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 3,90 € | 4,95 € | 3,90 € / 4,95 € | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 2,39 € | 1,89 € | 2,52 € / 1,89 € | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 2,82 € | 3,47 € | 2,82 € / 3,47 € | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 2,77 € | 0,89 € | 0,73 € / 0,89 € | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | 38,44 € | 31,13 € | 38,44 € / 31,13 € | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 3,58 € | 9,25 € | 7,91 € / 9,25 € | +17% | |
| Grapes (1 kg) | 5,36 € | 4,54 € | 5,36 € / 4,54 € | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 7,58 € | 6,53 € | 7,58 € / 6,53 € | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 1,47 € | 2,99 € | 3,25 € / 2,98 € | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 1,16 € | 2,72 € | 2,55 € / 2,73 € | +7% | |
| Baguette (250 g) | 1,19 € | 1,20 € | 1,19 € / 1,20 € | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | 5,75 € | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 1,94 € | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 2,17 € | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | 5,94 € | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | 21,35 € | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | 2,12 € | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 18,15 € | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 3,22 € | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 14,08 € | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Tutki kutakin maata
Aiheeseen liittyvät vertailut
Usein kysytyt kysymykset
- Kummassa maassa on halvempi ruokakori, United States vai Italia?
- Virallisten hallituksen korimäärien ja supermarketien mediaanihintojen perusteella kuukausikustannus on noin 109,29 € maassa United States vs 107,11 € maassa Italia.
- Mistä nämä hinnat tulevat?
- Keräämme julkisia verkkokauppahintoja suurilta ketjuilta kussakin maassa, normalisoimme ne vakiokokoisiksi ja vertailemme mediaaneja. Vertailukaupungit: New York (United States) ja Rome (Italia).
- Mitkä peruselintarvikkeet eroavat eniten maiden United States ja Italia välillä?
- Suurimmat erot löytyvät tuotteista: Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb). Hinnat voivat erota paikallisen tarjonnan, verotuksen ja kilpailun vuoksi.