Ruokien vähimmäiskustannus maassa Italia
Perustuu viralliseen hallituksen vertailukoriin: Italian CPI-ruokakori
Arvioitu kuukausikustannus on 107,11 € per henkilö (3,52 €/päivä) perustuen ruokakauppojen mediaanihintoihin ja hallituksen virallisiin korimääriin. Hintojen kattavuus: 18/19 (95%).
3,52 €
Daily recommended minimum per henkilö
107,11 €
Monthly (31 days) per henkilö
428,44 €
Kuukausittain (4 hengen perhe)
Korin tuotteiden erittely
| Tuote | Kuukausimäärä | Hinta | Kuukausikustannus | Osuus |
|---|---|---|---|---|
| Latte (1 litro) Milk | 5.8 | 0,89 € | 5,16 € | 4.8% |
| Pane bianco (500 g) Bread | 3.8 | 1,06 € | 2,01 € | 1.9% |
| Pasta (500 g) Pasta (500 g) | 2.4 | 0,57 € | 0,68 € | 0.6% |
| Riso bianco (1 kg) Rice | 0.5 | 1,68 € | 0,84 € | 0.8% |
| Uova (12 pezzi) Eggs (dozen) | 1.5 | 2,90 € | 4,35 € | 4.1% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 1.4 | 9,25 € | 12,95 € | 12.1% |
| Manzo (1 kg) Beef | 0.6 | 9,90 € | 5,94 € | 5.5% |
| Maiale (1 kg) Pork | 0.5 | 12,50 € | 6,25 € | 5.8% |
| Formaggio (1 kg) Cheese | 0.6 | 12,97 € | 7,78 € | 7.3% |
| Mele (1 kg) Apples | 1.3 | 2,72 € | 3,54 € | 3.3% |
| Banane (1 kg) Bananas | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 6.2% |
| Pomodori (1 kg) Tomatoes | 2.2 | 13,62 € | 29,96 € | 28% |
| Patate (1 kg) Potatoes | 1.8 | 9,90 € | 17,82 € | 16.6% |
| Olio vegetale (1 l) Olive / vegetable oil | 0.4 | 1,89 € | 0,76 € | 0.7% |
| Burro (250 g) Butter | 0.5 | 4,95 € | 0,62 € | 0.6% |
| Zucchero (1 kg) Sugar | 0.5 | 1,05 € | 0,53 € | 0.5% |
| Acqua minerale (1,5 l) Mineral water | 3.5 | 0,29 € | 1,01 € | 0.9% |
| Caffè macinato (250 g) Coffee | 0.25 | 4,95 € | 0,31 € | 0.3% |
| Tè nero (100 g) Black tea | 0.08 | — | — | — |
| Yhteensä kuukaudessa (per henkilö) | 107,11 € | |||
Metodologiset huomautukset
- Määrät noudattavat kunkin maan julkaistuja hallituksen kuluttajakorin normeja.
- Hinnat ovat World Pricen seuraamien suurten ruokakauppaketjujen mediaaniarvoja, eivät virallisia tilastokeskuksen hintatutkimuksia.
- CPI-indeksin arvoja ja täydellistä metodologiaa varten katso Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Kalleimmat korin tuotteet
| Tuote | Kuukausikustannus | Osuus |
|---|---|---|
| Pomodori (1 kg) Tomatoes | 29,96 € | 28% |
| Patate (1 kg) Potatoes | 17,82 € | 16.6% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 12,95 € | 12.1% |
| Formaggio (1 kg) Cheese | 7,78 € | 7.3% |
| Banane (1 kg) Bananas | 6,60 € | 6.2% |
| Maiale (1 kg) Pork | 6,25 € | 5.8% |
| Manzo (1 kg) Beef | 5,94 € | 5.5% |
| Latte (1 litro) Milk | 5,16 € | 4.8% |
Kulutus kategorioittain
| Kategoria | Kuukausikustannus | Osuus |
|---|---|---|
| Hevi-osasto | 57,92 € | 54.1% |
| Liha | 25,14 € | 23.5% |
| Meijerituotteet ja munat | 17,91 € | 16.7% |
| Muut | 2,61 € | 2.4% |
| Leipomo | 2,01 € | 1.9% |
| Viljatuotteet | 1,52 € | 1.4% |
Hinnat suurimmista ruokakaupoista, päivitetään säännöllisesti
- Acqua minerale (1,5 l) 0,29 €
- Pasta (500 g) 0,57 €
- Farina (1 kg) 0,65 €
- Latte (1 litro) 0,89 €
- Zucchero (1 kg) 1,05 €
Tutki hintoja
Seuratut ruokakaupat
Usein kysytyt kysymykset
- Paljonko virallinen ruokakori maksaa maassa Italia?
- Arvioitu kuukausikustannus on 107,11 € per henkilö (3,52 €/päivä) perustuen ruokakauppojen mediaanihintoihin ja hallituksen virallisiin korimääriin.
- Miten Italia vertautuu muihin maihin?
- Käytä maakohtaista vertailutyökaluamme nähdäksesi, miten ruokakustannukset maassa Italia vertautuvat muihin markkinoihin.