Ruokien vähimmäiskustannus maassa Venäjä
Perustuu viralliseen hallituksen vertailukoriin: Venäjän kuluttajaruokakori (Rosstat)
Arvioitu kuukausikustannus on 96,32 € per henkilö (3,17 €/päivä) perustuen ruokakauppojen mediaanihintoihin ja hallituksen virallisiin korimääriin.
3,17 €
Daily recommended minimum per henkilö
96,32 €
Monthly (31 days) per henkilö
385,28 €
Kuukausittain (4 hengen perhe)
Korin tuotteiden erittely
| Tuote | Kuukausimäärä | Hinta | Kuukausikustannus | Osuus |
|---|---|---|---|---|
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 18.4 | 1,29 € | 11,88 € | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 6.7 | 1,54 € | 10,36 € | 10.8% |
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 12.55 | 1,28 € | 16,11 € | 16.7% |
| Sugar (1 kg) Sugar | 0.97 | 0,83 € | 0,81 € | 0.8% |
| Vegetable Oil (1 L) Vegetable oil | 0.55 | 1,79 € | 0,98 € | 1% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 0.9 | 10,70 € | 9,63 € | 10% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 1.29 | 5,41 € | 6,97 € | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 0.6 | 7,72 € | 4,63 € | 4.8% |
| Eggs (12, Large Size) Eggs (dozen) | 1.25 | 1,55 € | 1,94 € | 2% |
| Apples (1 kg) Apples | 1.2 | 1,89 € | 2,27 € | 2.4% |
| Bananas (1 kg) Bananas | 0.9 | 1,78 € | 1,60 € | 1.7% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 2.8 | 2,76 € | 7,75 € | 8% |
| Onions (1 kg) Onions | 2.5 | 0,68 € | 1,71 € | 1.8% |
| Carrots (1 kg) Carrots | 2 | 0,66 € | 1,33 € | 1.4% |
| Cabbage (1 kg) Cabbage | 2.5 | 1,01 € | 2,53 € | 2.6% |
| White Rice (1 kg) Rice | 0.8 | 1,91 € | 1,53 € | 1.6% |
| Buckwheat (1 kg) Buckwheat | 0.9 | 0,51 € | 0,46 € | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.6 | 1,93 € | 1,16 € | 1.2% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 6 | 1,32 € | 7,92 € | 8.2% |
| Cottage Cheese (500 g) Cottage cheese | 1 | 2,71 € | 1,35 € | 1.4% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 5.5 | 0,62 € | 3,40 € | 3.5% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.15 | 1,96 € | 0,03 € | 0% |
| Yhteensä kuukaudessa (per henkilö) | 96,32 € | |||
Metodologiset huomautukset
- Määrät noudattavat kunkin maan julkaistuja hallituksen kuluttajakorin normeja.
- Hinnat ovat World Pricen seuraamien suurten ruokakauppaketjujen mediaaniarvoja, eivät virallisia tilastokeskuksen hintatutkimuksia.
- CPI-indeksin arvoja ja täydellistä metodologiaa varten katso Federal State Statistics Service (Rosstat).
Kalleimmat korin tuotteet
| Tuote | Kuukausikustannus | Osuus |
|---|---|---|
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 16,11 € | 16.7% |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 11,88 € | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 10,36 € | 10.8% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 9,63 € | 10% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 7,92 € | 8.2% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 7,75 € | 8% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 6,97 € | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 4,63 € | 4.8% |
Kulutus kategorioittain
| Kategoria | Kuukausikustannus | Osuus |
|---|---|---|
| Hevi-osasto | 27,54 € | 28.6% |
| Meijerituotteet ja munat | 27,32 € | 28.4% |
| Liha | 21,23 € | 22% |
| Leipomo | 11,88 € | 12.3% |
| Muut | 5,21 € | 5.4% |
| Viljatuotteet | 3,14 € | 3.3% |
Hinnat suurimmista ruokakaupoista, päivitetään säännöllisesti
- Salt (1 kg) 0,27 €
- Beetroot (1 kg) 0,44 €
- Buckwheat (1 kg) 0,51 €
- Mineral Water (1.5 L) 0,62 €
- Carrots (1 kg) 0,66 €
Tutki hintoja
Seuratut ruokakaupat
Usein kysytyt kysymykset
- Paljonko virallinen ruokakori maksaa maassa Venäjä?
- Arvioitu kuukausikustannus on 96,32 € per henkilö (3,17 €/päivä) perustuen ruokakauppojen mediaanihintoihin ja hallituksen virallisiin korimääriin.
- Miten Venäjä vertautuu muihin maihin?
- Käytä maakohtaista vertailutyökaluamme nähdäksesi, miten ruokakustannukset maassa Venäjä vertautuvat muihin markkinoihin.