Precios alimentarios Rusia vs Italia
Precios medianos de supermercado en Moscow, Rusia (RUB) vs Rome, Italia (EUR). 55 productos con datos en ambos países.
En general, Rusia es más barata para la compra de alimentos. La cesta alimentaria oficial mensual cuesta 96,32 € frente a 107,11 € en Italia (11% menos). Rusia tiene precios más bajos en 38 de 55 productos comparables.
Rusia
96,32 €
Cesta oficial / mes
3,17 € Coste diario de la cesta
Italia
107,11 €
Cesta oficial / mes
3,52 € Coste diario de la cesta
38 / 17
Productos más baratos
Rusia / Italia
+153%
Brecha media de precio
equiv. EUR
Cesta alimentaria oficial
Cesta de referencia gubernamental calculada con precios medianos de supermercado en cada país.
Mayores diferencias de precio
| Producto | Rusia | Italia | Brecha | Diferencia de precio |
|---|---|---|---|---|
| Cebollas (1 kg) | 0,68 € | 13,21 € | +1841% | Más barato en Rusia |
| Col (1 kg) | 1,01 € | 9,90 € | +878% | Más barato en Rusia |
| Pimiento (1 kg) | 1,88 € | 16,50 € | +776% | Más barato en Rusia |
| Patatas (1 kg) | 1,54 € | 9,90 € | +541% | Más barato en Rusia |
| Tomates (1 kg) | 2,76 € | 13,62 € | +393% | Más barato en Rusia |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,51 € | 2,34 € | +362% | Más barato en Rusia |
| Zanahorias (1 kg) | 0,66 € | 2,99 € | +350% | Más barato en Rusia |
| Nata Agria (300 g) | 1,26 € | 4,95 € | +294% | Más barato en Rusia |
Comparación por categoría
| Categoría | Rusia más barata | Italia más barata | Brecha |
|---|---|---|---|
| Frutas y verduras | 14 | 2 | +373% |
| Otros | 8 | 4 | +55% |
| Lácteos y huevos | 7 | 3 | +67% |
| Cereales | 4 | 4 | +91% |
| Carne | 4 | 2 | +66% |
| Panadería | 1 | 2 | -0% |
Todos los productos comparados
| Producto | Rusia | Italia | equiv. EUR | Brecha | Coste relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebollas (1 kg) | 0,68 € | 13,21 € | 0,68 € / 13,20 € | +1841% | |
| Col (1 kg) | 1,01 € | 9,90 € | 1,01 € / 9,90 € | +878% | |
| Pimiento (1 kg) | 1,88 € | 16,50 € | 1,88 € / 16,50 € | +776% | |
| Patatas (1 kg) | 1,54 € | 9,90 € | 1,54 € / 9,90 € | +541% | |
| Tomates (1 kg) | 2,76 € | 13,62 € | 2,76 € / 13,62 € | +393% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,51 € | 2,34 € | 0,51 € / 2,34 € | +362% | |
| Zanahorias (1 kg) | 0,66 € | 2,99 € | 0,66 € / 2,98 € | +350% | |
| Nata Agria (300 g) | 1,26 € | 4,95 € | 1,26 € / 4,95 € | +294% | |
| Galletas (400 g) | 1,53 € | 6,00 € | 1,53 € / 6,00 € | +293% | |
| Plátanos (1 kg) | 1,78 € | 6,60 € | 1,78 € / 6,60 € | +271% | |
| Brocoli (1 kg) | 4,08 € | 14,03 € | 4,08 € / 14,03 € | +244% | |
| Copos de Avena (1 kg) | 1,93 € | 6,53 € | 1,93 € / 6,53 € | +239% | |
| Lentejas (1 kg) | 3,79 € | 12,60 € | 3,79 € / 12,60 € | +232% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 9,69 € | 31,13 € | 9,69 € / 31,13 € | +221% | |
| Calabacin (1 kg) | 2,42 € | 7,37 € | 2,42 € / 7,37 € | +205% | |
| Ajo (250 g) | 0,67 € | 1,94 € | 0,67 € / 1,94 € | +188% | |
| Ketchup (500 g) | 1,73 € | 4,50 € | 1,73 € / 4,50 € | +161% | |
| Pimienta Negra (50 g) | 2,21 € | 5,57 € | 2,21 € / 5,57 € | +153% | |
| Naranjas (1 kg) | 1,54 € | 3,30 € | 1,54 € / 3,30 € | +114% | |
| Yogur Natural (500 g) | 1,90 € | 4,06 € | 1,90 € / 4,05 € | +113% | |
| Limones (1 kg) | 1,23 € | 2,57 € | 1,23 € / 2,57 € | +109% | |
| Chocolate Negro (100 g) | 2,55 € | 4,95 € | 2,55 € / 4,95 € | +94% | |
| Huevos (12, Talla L) | 1,55 € | 2,90 € | 1,55 € / 2,90 € | +87% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,48 € | 4,46 € | 2,48 € / 4,46 € | +80% | |
| Kefir (1 Litro) | 1,32 € | 2,29 € | 1,32 € / 2,29 € | +74% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 5,41 € | 9,25 € | 5,41 € / 9,25 € | +71% | |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 1,20 € | 0,71 € / 1,20 € | +68% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 7,72 € | 12,50 € | 7,72 € / 12,50 € | +62% | |
| Queso Local (1 kg) | 8,07 € | 12,97 € | 8,07 € / 12,97 € | +61% | |
| Jamon Cocido (200 g) | 2,18 € | 3,47 € | 2,18 € / 3,47 € | +59% | |
| Pasta (500 g) | 1,32 € | 0,57 € | 1,32 € / 0,57 € | -57% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | 0,62 € | 0,29 € | 0,62 € / 0,29 € | -54% | |
| Pan Integral (500 g) | 2,79 € | 1,36 € | 2,79 € / 1,36 € | -51% | |
| Mantequilla (250 g) | 3,40 € | 4,95 € | 3,40 € / 4,95 € | +46% | |
| Mayonesa (400 g) | 1,50 € | 2,17 € | 1,50 € / 2,17 € | +45% | |
| Manzanas (1 kg) | 1,89 € | 2,72 € | 1,89 € / 2,73 € | +44% | |
| Mermelada (300 g) | 1,73 € | 1,08 € | 1,73 € / 1,08 € | -37% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 19,03 € | 12,50 € | 19,03 € / 12,50 € | -34% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,89 € | 1,29 € | 1,89 € / 1,29 € | -32% | |
| Leche (1 Litro) | 1,28 € | 0,89 € | 1,28 € / 0,89 € | -31% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,94 € | 0,65 € | 0,94 € / 0,65 € | -31% | |
| Requeson (500 g) | 2,71 € | 1,98 € | 2,71 € / 1,98 € | -27% | |
| Azúcar (1 kg) | 0,83 € | 1,05 € | 0,83 € / 1,05 € | +26% | |
| Copos de Maiz (500 g) | 2,66 € | 2,00 € | 2,66 € / 2,00 € | -25% | |
| Pepinos (1 kg) | 1,20 € | 1,50 € | 1,20 € / 1,50 € | +25% | |
| Gambas (1 kg) | 15,10 € | 18,15 € | 15,10 € / 18,15 € | +20% | |
| Pan Blanco (500 g) | 1,29 € | 1,06 € | 1,29 € / 1,06 € | -18% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 1,51 € | 1,74 € | 1,51 € / 1,74 € | +16% | |
| Salchichas (1 kg) | 5,18 € | 4,50 € | 5,18 € / 4,50 € | -13% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 1,91 € | 1,68 € | 1,91 € / 1,68 € | -12% | |
| Café Molido (250 g) | 5,41 € | 4,95 € | 5,41 € / 4,95 € | -8% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 10,70 € | 9,90 € | 10,70 € / 9,90 € | -7% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,79 € | 1,89 € | 1,79 € / 1,89 € | +6% | |
| Uvas (1 kg) | 4,70 € | 4,54 € | 4,70 € / 4,54 € | -3% | |
| Lechuga (1 Unidad) | 1,33 € | 1,30 € | 1,33 € / 1,30 € | -3% | |
| Remolacha (1 kg) | 0,44 € | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Peras (1 kg) | 2,51 € | — | — | — | — |
| Filete de Salmon (1 kg) | 26,16 € | — | — | — | — |
| Sal (1 kg) | 0,27 € | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | 1,96 € | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | 9,53 € | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorar países
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene una cesta alimentaria más barata, Rusia o Italia?
- Según las cantidades oficiales de la cesta gubernamental y los precios medianos de supermercado, el coste mensual es de aproximadamente 96,32 € en Rusia frente a 107,11 € en Italia.
- ¿De dónde provienen estos precios?
- Recopilamos precios de catálogos online públicos de las principales cadenas de supermercados en cada país, los normalizamos a formatos estándar y comparamos medianas. Ciudades de referencia: Moscow (Rusia) y Rome (Italia).
- ¿Qué productos básicos difieren más entre Rusia y Italia?
- Las mayores diferencias están en Cebollas (1 kg), Col (1 kg), Pimiento (1 kg). Los precios pueden variar por oferta local, impuestos y competencia minorista.