Ελάχιστο κόστος τροφίμων στη χώρα Ρωσία
Με βάση το επίσημο κυβερνητικό καλάθι αναφοράς: Καταναλωτικό Καλάθι Τροφίμων Ρωσίας (Rosstat)
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος είναι 110,47 $ ανά άτομο (3,63 $/ημέρα) με βάση τις διάμεσες τιμές των σούπερ μάρκετ και τις επίσημες κυβερνητικές ποσότητες καλαθιού.
3,63 $
Daily recommended minimum ανά άτομο
110,47 $
Monthly (31 days) ανά άτομο
441,88 $
Μηνιαίως (οικογένεια 4 ατόμων)
Ανάλυση ειδών καλαθιού
| Προϊόν | Μηνιαία ποσότητα | Τιμή | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 18.4 | 1,48 $ | 13,63 $ | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 6.7 | 1,77 $ | 11,88 $ | 10.8% |
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 12.55 | 1,47 $ | 18,48 $ | 16.7% |
| Sugar (1 kg) Sugar | 0.97 | 0,95 $ | 0,93 $ | 0.8% |
| Vegetable Oil (1 L) Vegetable oil | 0.55 | 2,05 $ | 1,12 $ | 1% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 0.9 | 12,27 $ | 11,04 $ | 10% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 1.29 | 6,20 $ | 7,99 $ | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 0.6 | 8,85 $ | 5,31 $ | 4.8% |
| Eggs (12, Large Size) Eggs (dozen) | 1.25 | 1,78 $ | 2,22 $ | 2% |
| Apples (1 kg) Apples | 1.2 | 2,17 $ | 2,60 $ | 2.4% |
| Bananas (1 kg) Bananas | 0.9 | 2,04 $ | 1,83 $ | 1.7% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 2.8 | 3,17 $ | 8,89 $ | 8% |
| Onions (1 kg) Onions | 2.5 | 0,78 $ | 1,96 $ | 1.8% |
| Carrots (1 kg) Carrots | 2 | 0,76 $ | 1,52 $ | 1.4% |
| Cabbage (1 kg) Cabbage | 2.5 | 1,16 $ | 2,90 $ | 2.6% |
| White Rice (1 kg) Rice | 0.8 | 2,19 $ | 1,75 $ | 1.6% |
| Buckwheat (1 kg) Buckwheat | 0.9 | 0,58 $ | 0,53 $ | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.6 | 2,21 $ | 1,33 $ | 1.2% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 6 | 1,51 $ | 9,08 $ | 8.2% |
| Cottage Cheese (500 g) Cottage cheese | 1 | 3,11 $ | 1,55 $ | 1.4% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 5.5 | 0,71 $ | 3,90 $ | 3.5% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.15 | 2,25 $ | 0,03 $ | 0% |
| Συνολικό μηνιαίο (ανά άτομο) | 110,47 $ | |||
Σημειώσεις μεθοδολογίας
- Οι ποσότητες ακολουθούν τα δημοσιευμένα πρότυπα καλαθιού καταναλωτή της κυβέρνησης για κάθε χώρα.
- Οι τιμές είναι διάμεσες τιμές από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που παρακολουθούνται από το World Price, όχι έρευνες τιμών από επίσημες στατιστικές υπηρεσίες.
- Για τις τιμές του δείκτη ΔΤΚ και την πλήρη μεθοδολογία, ανατρέξτε στον οργανισμό Federal State Statistics Service (Rosstat).
Τα ακριβότερα είδη του καλαθιού
| Προϊόν | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 18,48 $ | 16.7% |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 13,63 $ | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 11,88 $ | 10.8% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 11,04 $ | 10% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 9,08 $ | 8.2% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 8,89 $ | 8% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 7,99 $ | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 5,31 $ | 4.8% |
Δαπάνες ανά κατηγορία
| Κατηγορία | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Φρέσκα Προϊόντα | 31,58 $ | 28.6% |
| Γαλακτοκομικά & Αυγά | 31,33 $ | 28.4% |
| Κρέας | 24,35 $ | 22% |
| Αρτοποιείο | 13,63 $ | 12.3% |
| Άλλα | 5,98 $ | 5.4% |
| Δημητριακά | 3,60 $ | 3.3% |
Τιμές από μεγάλα σούπερ μάρκετ, ενημερώνονται τακτικά
- Salt (1 kg) 0,31 $
- Beetroot (1 kg) 0,51 $
- Buckwheat (1 kg) 0,58 $
- Mineral Water (1.5 L) 0,71 $
- Carrots (1 kg) 0,76 $
Εξερευνήστε τις τιμές
Παρακολουθούμενα σούπερ μάρκετ
Συχνές ερωτήσεις
- Πόσο κοστίζει το επίσημο καλάθι τροφίμων στη χώρα Ρωσία;
- Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος είναι 110,47 $ ανά άτομο (3,63 $/ημέρα) με βάση τις διάμεσες τιμές των σούπερ μάρκετ και τις επίσημες κυβερνητικές ποσότητες καλαθιού.
- Πώς συγκρίνεται η χώρα Ρωσία με άλλες χώρες;
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σύγκρισης χωρών για να δείτε πώς συγκρίνονται τα έξοδα παντοπωλείου στη χώρα Ρωσία με άλλες αγορές.