VkusVill
Ρωσία · Τελευταία ενημέρωση: 2026-06-18
Τιμές παντοπωλείου VkusVill στη χώρα Ρωσία. Παρακολουθούμε 83 βασικά προϊόντα (130% του καταλόγου μας) με τακτικές ενημερώσεις από τον δημόσιο κατάλογο καταστημάτων αυτής της αλυσίδας. Οι τιμές ανανεώνονται καθημερινά από το API του ηλεκτρονικού καταλόγου του λιανοπωλητή.
Πώς σας φαίνεται η σημερινή τιμή για το VkusVill;
Πατήστε ένα emoji — μία ψήφος ανά επισκέπτη
Μέση διάθεση: 😐 3.0 · 1 αντιδράσεις
Ευχαριστούμε για την κοινοποίηση!
Φθηνότερο παρακολουθούμενο είδος: Cabbage (1 kg) στα 0,48 $. Ακριβότερο: Salmon Fillet (1 kg) στα 52,22 $. Κορυφαίες κατηγορίες: Φρέσκα Προϊόντα (27), Άλλα (19), Γαλακτοκομικά & Αυγά (15).
Τιμές προϊόντων VkusVill
| Προϊόν | Τιμή | Όνομα προϊόντος καταστήματος |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 2,05 $ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 2,44 $ | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 0,56 $ | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 1,30 $ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 2,29 $ | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 9,82 $ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 25,13 $ | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | 1,57 $ | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 6,25 $ | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | 2,73 $ | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | 2,73 $ | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | 5,52 $ | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | 1,24 $ | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | 2,45 $ | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 6,22 $ | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | 0,48 $ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 1,57 $ | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 0,75 $ | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 1,05 $ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 5,18 $ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 7,88 $ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 6,16 $ | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 6,89 $ | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,37 $ | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 1,64 $ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 4,02 $ | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 5,48 $ | Dark Chocolate (100 g) |
| Dry Peas (1 kg) | 2,13 $ | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | 1,50 $ | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 1,98 $ | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 0,61 $ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | 2,62 $ | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 3,92 $ | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 12,71 $ | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 4,36 $ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 8,35 $ | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | 1,62 $ | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 2,92 $ | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | 4,30 $ | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | 4,15 $ | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | 1,16 $ | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 8,86 $ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | 18,41 $ | Local Cheese (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | 1,72 $ | Mayonnaise (400 g) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 2,19 $ | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 1,21 $ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 1,62 $ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 14,01 $ | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | 0,93 $ | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | 4,06 $ | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | 1,84 $ | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 0,48 $ | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 1,00 $ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 1,77 $ | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 3,82 $ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | 0,95 $ | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 3,55 $ | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 1,30 $ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | 3,37 $ | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | 10,89 $ | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 0,61 $ | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 1,55 $ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 52,22 $ | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | 0,65 $ | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | 14,04 $ | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 17,32 $ | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | 6,38 $ | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | 1,96 $ | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 0,89 $ | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 1,91 $ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 2,45 $ | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 5,39 $ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 13,96 $ | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 1,98 $ | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 2,25 $ | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 0,75 $ | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 1,06 $ | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 7,91 $ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 10,87 $ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 1,64 $ | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 4,12 $ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,00 $ | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 3,61 $ | Zucchini (1 kg) |
Σχετικά με τις τιμές VkusVill
Πόσα προϊόντα καλύπτει το VkusVill;
Αυτήν τη στιγμή αντιστοιχίζουμε 83 από 64 παρακολουθούμενα βασικά προϊόντα (130%) σε καταχωρήσεις του VkusVill. Η κάλυψη αυξάνεται καθώς προστίθενται νέες αντιστοιχίσεις.
Πόσο κοστίζει το επίσημο καλάθι τροφίμων στο VkusVill στη χώρα Ρωσία;
Χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές του VkusVill, το επίσημο κυβερνητικό καλάθι κοστίζει περίπου 131,94 $ ανά άτομο ανά μήνα (22 από 22 είδη καλαθιού με τιμή).
Από πού προέρχονται οι τιμές του VkusVill;
Οι τιμές συλλέγονται από δημόσιους ηλεκτρονικούς καταλόγους καταστημάτων στη χώρα Ρωσία, κανονικοποιημένες σε τυπικά μεγέθη συσκευασίας για δίκαιη σύγκριση μεταξύ λιανοπωλητών.