Τιμές Τροφίμων Russia vs Deutschland
Διάμεσες τιμές σούπερ μάρκετ στην πόλη Moscow, Russia (RUB) έναντι Berlin, Deutschland (EUR). 49 προϊόντα με δεδομένα και στις δύο χώρες.
Συνολικά, η χώρα Russia είναι φθηνότερη για παντοπωλεία. Το επίσημο μηνιαίο καλάθι τροφίμων κοστίζει 110,47 $ έναντι 115,07 $ στη χώρα Deutschland (4% χαμηλότερα). Η χώρα Russia έχει χαμηλότερες τιμές σε 30 από τα 49 συγκρίσιμα προϊόντα.
Επίσημο καλάθι τροφίμων
Κυβερνητικό καλάθι αναφοράς συμπληρωμένο με διάμεσες τιμές σούπερ μάρκετ σε κάθε χώρα.
Μεγαλύτερες διαφορές τιμών
| Προϊόν | Russia | Deutschland | Χάσμα | Διαφορά τιμής |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 0,51 $ | 5,46 $ | +971% | Φθηνότερα σε Russia |
| Onions (1 kg) | 0,78 $ | 4,59 $ | +488% | Φθηνότερα σε Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | 6,20 $ | 34,29 $ | +453% | Φθηνότερα σε Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 2,16 $ | 11,47 $ | +431% | Φθηνότερα σε Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 0,58 $ | 2,86 $ | +393% | Φθηνότερα σε Russia |
| Dry Peas (1 kg) | 1,73 $ | 5,02 $ | +190% | Φθηνότερα σε Russia |
| Potatoes (1 kg) | 1,77 $ | 4,69 $ | +165% | Φθηνότερα σε Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | 1,08 $ | 2,86 $ | +165% | Φθηνότερα σε Russia |
Σύγκριση ανά κατηγορία
| Κατηγορία | Φθηνότερα στη χώρα Russia | Φθηνότερα στη χώρα Deutschland | Χάσμα |
|---|---|---|---|
| Φρέσκα Προϊόντα | 14 | 3 | +147% |
| Άλλα | 4 | 6 | +33% |
| Γαλακτοκομικά & Αυγά | 1 | 7 | -28% |
| Δημητριακά | 5 | 2 | +118% |
| Κρέας | 5 | 0 | +142% |
| Αρτοποιείο | 1 | 1 | -23% |
Όλα τα προϊόντα προς σύγκριση
| Προϊόν | Russia | Deutschland | Ισοδύναμο USD | Χάσμα | Σχετικό κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 0,51 $ | 5,46 $ | 0,51 $ / 5,46 $ | +971% | |
| Onions (1 kg) | 0,78 $ | 4,59 $ | 0,78 $ / 4,59 $ | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 6,20 $ | 34,29 $ | 6,20 $ / 34,29 $ | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 2,16 $ | 11,47 $ | 2,16 $ / 11,47 $ | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | 0,58 $ | 2,86 $ | 0,58 $ / 2,86 $ | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | 1,73 $ | 5,02 $ | 1,73 $ / 5,02 $ | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | 1,77 $ | 4,69 $ | 1,77 $ / 4,69 $ | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 1,08 $ | 2,86 $ | 1,08 $ / 2,86 $ | +165% | |
| Salt (1 kg) | 0,31 $ | 0,79 $ | 0,31 $ / 0,79 $ | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | 1,72 $ | 4,23 $ | 1,72 $ / 4,23 $ | +146% | |
| Sugar (1 kg) | 0,95 $ | 2,28 $ | 0,95 $ / 2,28 $ | +140% | |
| Ketchup (500 g) | 1,98 $ | 4,58 $ | 1,98 $ / 4,58 $ | +131% | |
| White Rice (1 kg) | 2,19 $ | 4,58 $ | 2,19 $ / 4,58 $ | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | 11,11 $ | 22,90 $ | 11,11 $ / 22,90 $ | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | 1,78 $ | 3,43 $ | 1,78 $ / 3,43 $ | +93% | |
| Garlic (250 g) | 0,77 $ | 1,48 $ | 0,77 $ / 1,48 $ | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | 9,25 $ | 0,79 $ | 9,25 $ / 0,79 $ | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 21,82 $ | 5,15 $ | 21,82 $ / 5,15 $ | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | 2,53 $ | 0,68 $ | 2,53 $ / 0,68 $ | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | 1,16 $ | 1,94 $ | 1,16 $ / 1,94 $ | +67% | |
| Sausages (1 kg) | 5,94 $ | 9,65 $ | 5,94 $ / 9,65 $ | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | 8,85 $ | 14,31 $ | 8,85 $ / 14,31 $ | +62% | |
| Oranges (1 kg) | 1,77 $ | 2,86 $ | 1,77 $ / 2,86 $ | +62% | |
| Pasta (500 g) | 1,51 $ | 2,40 $ | 1,51 $ / 2,40 $ | +59% | |
| Lentils (1 kg) | 4,35 $ | 1,82 $ | 4,35 $ / 1,82 $ | -58% | |
| Apples (1 kg) | 2,17 $ | 3,43 $ | 2,17 $ / 3,43 $ | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | 2,77 $ | 4,35 $ | 2,77 $ / 4,35 $ | +57% | |
| Butter (250 g) | 3,90 $ | 1,71 $ | 3,90 $ / 1,71 $ | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 3,11 $ | 1,48 $ | 3,11 $ / 1,48 $ | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 3,20 $ | 1,59 $ | 3,20 $ / 1,59 $ | -50% | |
| Carrots (1 kg) | 0,76 $ | 1,14 $ | 0,76 $ / 1,14 $ | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,84 $ | 1,48 $ | 2,84 $ / 1,48 $ | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 4,68 $ | 6,85 $ | 4,68 $ / 6,85 $ | +46% | |
| Lemons (1 kg) | 1,41 $ | 2,05 $ | 1,41 $ / 2,05 $ | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 2,17 $ | 1,36 $ | 2,17 $ / 1,36 $ | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | 17,32 $ | 11,46 $ | 17,32 $ / 11,46 $ | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 2,21 $ | 1,58 $ | 2,21 $ / 1,58 $ | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | 6,20 $ | 4,56 $ | 6,20 $ / 4,56 $ | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | 12,27 $ | 15,48 $ | 12,27 $ / 15,48 $ | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 2,18 $ | 1,61 $ | 2,18 $ / 1,61 $ | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | 1,53 $ | 1,14 $ | 1,53 $ / 1,14 $ | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | 1,38 $ | 1,72 $ | 1,38 $ / 1,72 $ | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 2,05 $ | 1,59 $ | 2,05 $ / 1,59 $ | -22% | |
| Pears (1 kg) | 2,88 $ | 2,28 $ | 2,88 $ / 2,28 $ | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | 3,17 $ | 2,60 $ | 3,17 $ / 2,60 $ | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 30,00 $ | 26,72 $ | 30,00 $ / 26,72 $ | -11% | |
| Bananas (1 kg) | 2,04 $ | 2,17 $ | 2,04 $ / 2,17 $ | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 1,48 $ | 1,55 $ | 1,48 $ / 1,55 $ | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 1,47 $ | 1,43 $ | 1,47 $ / 1,43 $ | -3% | |
| Baguette (250 g) | 0,82 $ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 2,93 $ | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 1,75 $ | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 3,05 $ | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 5,39 $ | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 2,50 $ | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 1,98 $ | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 1,51 $ | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 1,44 $ | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 2,25 $ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 10,93 $ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 0,71 $ | — | — | — | — |
Εξερευνήστε κάθε χώρα
Σχετικές συγκρίσεις
Συχνές ερωτήσεις
- Ποια χώρα έχει φθηνότερο καλάθι τροφίμων, η Russia ή η Deutschland;
- Με βάση τις επίσημες ποσότητες κυβερνητικού καλαθιού και τις διάμεσες τιμές σούπερ μάρκετ, το μηνιαίο κόστος είναι περίπου 110,47 $ στη χώρα Russia έναντι 115,07 $ στη χώρα Deutschland.
- Από πού προέρχονται αυτές οι τιμές;
- Συλλέγουμε δημόσιες τιμές ηλεκτρονικών καταλόγων από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε κάθε χώρα, τις κανονικοποιούμε σε τυπικά μεγέθη συσκευασίας και συγκρίνουμε τις διαμέσους. Πόλεις αναφοράς: Moscow (Russia) και Berlin (Deutschland).
- Ποια βασικά είδη διαφέρουν περισσότερο μεταξύ Russia και Deutschland;
- Τα μεγαλύτερα χάσματα εντοπίζονται στα Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg). Οι τιμές μπορεί να αποκλίνουν λόγω τοπικής προσφοράς, φόρων και ανταγωνισμού λιανικής.