Τιμές τροφίμων στη χώρα Γερμανία
Τιμές από μεγάλα σούπερ μάρκετ, ενημερώνονται τακτικά
Παρακολουθούμε 49 βασικά προϊόντα σε 1 αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη χώρα Γερμανία. Το επίσημο καλάθι τροφίμων κοστίζει περίπου 115,07 $/άτομο/μήνα με βάση τις διάμεσες τιμές των καταστημάτων.
Δαπάνες ανά κατηγορία
| Κατηγορία | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Κρέας | 68,87 $ | 59.9% |
| Φρέσκα Προϊόντα | 19,82 $ | 17.2% |
| Γαλακτοκομικά & Αυγά | 15,67 $ | 13.6% |
| Αρτοποιείο | 4,69 $ | 4.1% |
| Δημητριακά | 3,97 $ | 3.4% |
| Άλλα | 2,08 $ | 1.8% |
Τα φθηνότερα βασικά είδη
- Schwarzer Pfeffer (50 g) 0,68 $
- Käse (1 kg) 0,79 $
- Salz (1 kg) 0,79 $
- Karotten (1 kg) 1,14 $
- Salat (1 Kopf) 1,14 $
Τα ακριβότερα βασικά είδη
- Hähnchenbrust (1 kg) 34,29 $
- Lachsfilet (1 kg) 26,72 $
- Rinderhackfleisch (1 kg) 22,90 $
- Rindfleisch (1 kg) 15,48 $
- Schweinefleisch (1 kg) 14,31 $
Πλήρης τιμοκατάλογος — Γερμανία
| Προϊόν | Τιμή | Εύρος | Πηγή |
|---|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 3,43 $ 2,99 € | 2 καταστήματα | |
| Baguette (250 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Bananen (1 kg) | 2,17 $ 1,89 € | 1 καταστήματα | |
| Rindfleisch (1 kg) | 15,48 $ 13,50 € | 1 καταστήματα | |
| Rote Bete (1 kg) | 5,46 $ 4,76 € | 1 καταστήματα | |
| Paprika (1 kg) | 11,47 $ 10,00 € | 1 καταστήματα | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 0,68 $ 0,59 € | 1 καταστήματα | |
| Weißbrot (500 g) | 1,55 $ 1,35 € | 1 καταστήματα | |
| Vollkornbrot (500 g) | 1,59 $ 1,39 € | 1 καταστήματα | |
| Brokkoli (1 kg) | 6,85 $ 5,97 € | 1 καταστήματα | |
| Buchweizen (1 kg) | 2,86 $ 2,49 € | 1 καταστήματα | |
| Butter (250 g) | 1,71 $ 1,49 € | 1 καταστήματα | |
| Kohl (1 kg) | 1,94 $ 1,69 € | 1 καταστήματα | |
| Karotten (1 kg) | 1,14 $ 0,99 € | 1 καταστήματα | |
| Käse (1 kg) | 0,79 $ 0,69 € | 1 καταστήματα | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 34,29 $ 29,90 € | 1 καταστήματα | |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 4,56 $ 3,98 € | 1 καταστήματα | |
| Kekse (400 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Cornflakes (500 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Hüttenkäse (500 g) | 1,48 $ 1,29 € | 1 καταστήματα | |
| Gurken (1 kg) | 1,72 $ 1,50 € | 1 καταστήματα | |
| Eier (12 Stück) | 3,43 $ 2,99 € | 1 καταστήματα | |
| Fischfilet (1 kg) | 5,15 $ 4,49 € | 1 καταστήματα | |
| Mehl (1 kg) | 2,86 $ 2,49 € | 1 καταστήματα | |
| Knoblauch (250 g) | 1,48 $ 1,29 € | 1 καταστήματα | |
| Trauben (1 kg) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Kochschinken (200 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Marmelade (300 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Kefir (1 l) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Ketchup (500 g) | 4,58 $ 3,99 € | 1 καταστήματα | |
| Zitronen (1 kg) | 2,05 $ 1,79 € | 1 καταστήματα | |
| Linsen (1 kg) | 1,82 $ 1,59 € | 1 καταστήματα | |
| Salat (1 Kopf) | 1,14 $ 0,99 € | 1 καταστήματα | |
| Mayonnaise (400 g) | 4,23 $ 3,69 € | 1 καταστήματα | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 1,36 $ 1,19 € | 1 καταστήματα | |
| Milch (1 Liter) | 1,43 $ 1,25 € | 1 καταστήματα | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 22,90 $ 19,97 € | 1 καταστήματα | |
| Mozzarella (200 g) | 1,48 $ 1,29 € | 1 καταστήματα | |
| Haferflocken (1 kg) | 1,58 $ 1,38 € | 1 καταστήματα | |
| Hafer (1 kg) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Zwiebeln (1 kg) | 4,59 $ 4,00 € | 1 καταστήματα | |
| Orangen (1 kg) | 2,86 $ 2,49 € | 2 καταστήματα | |
| Nudeln (500 g) | 2,40 $ 2,09 € | 1 καταστήματα | |
| Birnen (1 kg) | 2,28 $ 1,99 € | 1 καταστήματα | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 5,02 $ 4,38 € | 1 καταστήματα | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 14,31 $ 12,48 € | 2 καταστήματα | |
| Kartoffeln (1 kg) | 4,69 $ 4,09 € | 2 καταστήματα | |
| Reis weiß (1 kg) | 4,58 $ 3,99 € | 1 καταστήματα | |
| Lachsfilet (1 kg) | 26,72 $ 23,30 € | 1 καταστήματα | |
| Salz (1 kg) | 0,79 $ 0,69 € | 1 καταστήματα | |
| Würstchen (1 kg) | 9,65 $ 8,41 € | 1 καταστήματα | |
| Garnelen (1 kg) | 11,46 $ 9,99 € | 1 καταστήματα | |
| Saure Sahne (300 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Zucker (1 kg) | 2,28 $ 1,99 € | 1 καταστήματα | |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Tomaten (1 kg) | 2,60 $ 2,27 € | 1 καταστήματα | |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Pflanzenöl (1 l) | 1,59 $ 1,39 € | 1 καταστήματα | |
| Wasser (1 l) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | — | Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα τιμών |
| Joghurt (500 g) | 1,61 $ 1,40 € | 1 καταστήματα | |
| Zucchini (1 kg) | 4,35 $ 3,79 € | 1 καταστήματα |
Παρακολουθούμενα σούπερ μάρκετ
Τιμές ανά πόλη
Οι εκτιμήσεις για τις πόλεις χρησιμοποιούν τιμές παντοπωλείου που αναφέρονται από την κοινότητα (Numbeo), προσαρμοσμένες από τα δεδομένα αναφοράς Berlin. Οι τιμές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ είναι εθνικές, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.
Berlin
ΑναφοράBerlin
- Γάλα (1 L)
- 1,30 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 115,07 $
Hamburg
Hamburg
- Γάλα (1 L)
- 1,27 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 115,81 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- -1.8%
Munich
Bavaria
- Γάλα (1 L)
- 1,41 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 117,19 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +8.8%
Cologne
North Rhine-Westphalia
- Γάλα (1 L)
- 1,36 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 106,00 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +5.3%
Frankfurt am Main
Hesse
- Γάλα (1 L)
- 1,36 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 111,73 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +5.3%
Stuttgart
Baden-Württemberg
- Γάλα (1 L)
- 1,31 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 110,22 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +0.9%
Düsseldorf
North Rhine-Westphalia
- Γάλα (1 L)
- 1,40 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 111,10 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +8%
Dortmund
North Rhine-Westphalia
- Γάλα (1 L)
- 1,43 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 113,01 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +10.6%
Essen
North Rhine-Westphalia
- Γάλα (1 L)
- 1,41 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 109,68 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- +8.8%
Leipzig
Saxony
- Γάλα (1 L)
- 1,27 $
- Εκτιμ. καλάθι / μήνα
- 108,58 $
- έναντι Berlin (γάλα)
- -1.8%
Οι τιμές των πόλεων προέρχονται από συνεισφέροντες του Numbeo. Οι τιμές των σούπερ μάρκετ προέρχονται από επίσημους καταλόγους λιανοπωλητών.