Ελάχιστο κόστος τροφίμων στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες
Με βάση το επίσημο κυβερνητικό καλάθι αναφοράς: Καλάθι Αναφοράς Τροφίμων CPI ΗΠΑ
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος είναι 125,34 $ ανά άτομο (4,12 $/ημέρα) με βάση τις διάμεσες τιμές των σούπερ μάρκετ και τις επίσημες κυβερνητικές ποσότητες καλαθιού.
4,12 $
Daily recommended minimum ανά άτομο
125,34 $
Monthly (31 days) ανά άτομο
501,36 $
Μηνιαίως (οικογένεια 4 ατόμων)
Ανάλυση ειδών καλαθιού
| Προϊόν | Μηνιαία ποσότητα | Τιμή | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | 3,18 $ | 18,13 $ | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | 3,98 $ | 10,35 $ | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | 6,99 $ | 9,44 $ | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | 4,11 $ | 7,40 $ | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | 10,99 $ | 9,89 $ | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | 2,99 $ | 2,09 $ | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | 1,33 $ | 1,60 $ | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | 0,59 $ | 0,59 $ | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | 0,82 $ | 1,48 $ | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | 2,74 $ | 2,74 $ | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | 1,71 $ | 0,86 $ | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | 11,65 $ | 4,66 $ | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | 8,47 $ | 1,06 $ | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | 2,39 $ | 1,43 $ | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | 2,74 $ | 0,82 $ | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | 12,99 $ | 0,81 $ | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | 8,69 $ | 4,35 $ | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | 5,93 $ | 2,08 $ | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | 4,52 $ | 18,08 $ | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | 3,69 $ | 0,04 $ | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | 4,69 $ | 2,81 $ | 2.2% |
| Συνολικό μηνιαίο (ανά άτομο) | 125,34 $ | |||
Σημειώσεις μεθοδολογίας
- Οι ποσότητες ακολουθούν τα δημοσιευμένα πρότυπα καλαθιού καταναλωτή της κυβέρνησης για κάθε χώρα.
- Οι τιμές είναι διάμεσες τιμές από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που παρακολουθούνται από το World Price, όχι έρευνες τιμών από επίσημες στατιστικές υπηρεσίες.
- Για τις τιμές του δείκτη ΔΤΚ και την πλήρη μεθοδολογία, ανατρέξτε στον οργανισμό U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Τα ακριβότερα είδη του καλαθιού
| Προϊόν | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 18,13 $ | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 18,08 $ | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 10,35 $ | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 9,89 $ | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 9,44 $ | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 7,40 $ | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 4,66 $ | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 4,35 $ | 3.5% |
Δαπάνες ανά κατηγορία
| Κατηγορία | Μηνιαίο κόστος | Μερίδιο |
|---|---|---|
| Γαλακτοκομικά & Αυγά | 33,29 $ | 26.6% |
| Άλλα | 21,18 $ | 16.9% |
| Κρέας | 19,38 $ | 15.5% |
| Αρτοποιείο | 10,35 $ | 8.3% |
| Φρέσκα Προϊόντα | 9,22 $ | 7.4% |
| Δημητριακά | 7,29 $ | 5.8% |
Τιμές από μεγάλα σούπερ μάρκετ, ενημερώνονται τακτικά
- Bananas (1 lb) 0,59 $
- Potatoes (1 lb) 0,82 $
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 0,96 $
- Oranges (1 lb) 1,12 $
- Cabbage (1 lb) 1,14 $
Εξερευνήστε τις τιμές
Παρακολουθούμενα σούπερ μάρκετ
Συχνές ερωτήσεις
- Πόσο κοστίζει το επίσημο καλάθι τροφίμων στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες;
- Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος είναι 125,34 $ ανά άτομο (4,12 $/ημέρα) με βάση τις διάμεσες τιμές των σούπερ μάρκετ και τις επίσημες κυβερνητικές ποσότητες καλαθιού.
- Πώς συγκρίνεται η χώρα Ηνωμένες Πολιτείες με άλλες χώρες;
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σύγκρισης χωρών για να δείτε πώς συγκρίνονται τα έξοδα παντοπωλείου στη χώρα Ηνωμένες Πολιτείες με άλλες αγορές.